I Torneo Ciudad de Cuenca
Lic. 1 Lic. 2 Ordenar ascendente % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
13 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 54.08 57.59 57.59 57.59 66.74
30 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 45.71 49.22 49.22 49.22 21.20
38 Enrique Pinto Poch (4641304) Eugenia Baeza Casado (4646312) 40.78 44.29 43.63 44.95 6.51
2 Anatolii Ivanov (4641948) Olga Pavlushko (4641947) 60.70 64.21 63.22 65.20 139.94
35 Amparo Soriano Domínguez (4641613) Leila Benais Gaines (4641897) 42.28 45.79 47.11 44.47 11.72
16 Santos Verduras Alonso (3301104) Vicente Herreria de la Lastra (4641710) 53.60 57.11 59.09 55.13 56.31
14 M. Luisa Matut Cubillo (4646217) Pedro Gonçalves Caballer (4641541) 54.04 57.55 57.42 57.68 63.08
1 Marta Barnes Fernández (4641363) Brian Liddy (4641161) 63.32 66.83 66.83 66.83 159.45
6 Ignacio Ortiz de Zúñiga Echeverría (2813610) Manuel de la Maza Huidobro (3991048) 58.96 62.47 59.17 65.77 101.17
8 María José Calviño Casado (3631381) José García Olivares (3631380) 57.65 61.16 59.84 62.48 89.13
36 Marta Maldonado Luque (2815117) Diego de Corral Yerro (2815043) 42.02 45.53 45.53 45.53 9.94
34 María González-Chaves García de Villegas (2814612) Matilde Ruiz Castellano (2814821) 42.65 46.16 46.82 45.50 13.53
5 Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) Paloma Suárez García (2814741) 59.25 62.76 62.76 62.76 108.36
41 Pastora Ozores Aguirre (2814728) Blanca Fernández de Bobadilla Ivisón (2814727) 24.34 27.85 27.85 27.85 1.59
18 María Beltrán Garay (2814388) Leticia Bigeriego Suárez-Blanco (2814698) 52.10 55.61 55.61 55.61 50.14
27 Maravillas Arteche Pidal (2814565) Roselia Cavanilles Cavanilles (2814555) 47.81 51.32 51.32 51.32 27.48
31 Cristina Zobel de Ayala Miranda (2814113) Graziella Fernández de Luz (2814449) 45.40 48.91 48.25 49.57 19.21
23 Pilar González-Hontoria Velarde (2814435) Enrique García de Oteyza Llansó (2814434) 49.42 52.93 52.93 52.93 36.72
20 Estela Delgado Escofet (2814630) Carmen Hinojosa Fernández de Angulo (2814369) 50.88 54.39 55.05 53.73 44.47
28 Cristina Fernández de Mesa Temboury (2814299) Marta Armijo Torres (2814304) 47.18 50.69 50.69 50.69 25.33
40 Rocio Ayala Muñoz (2814424) Pilar Baselga García-Escudero (2813795) 36.01 39.52 40.18 38.86 3.20
24 María Dolores García Lombardía (2814667) Patricia Gil-Casares Fernández-Montes (2813551) 48.70 52.21 51.55 52.87 34.30
12 Marina Llanas Goicoechea (2813467) Miryam Sanz-Pastor Mingot (2813135) 54.19 57.70 57.70 57.70 70.62
32 Carlos Alcocer Torra (2814112) María José Magirena Varela (2813077) 45.00 48.51 45.87 51.15 17.28
21 Almudena Malumbres Vicente (2814175) Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) 50.73 54.24 52.92 55.56 41.79
19 Pilar Castillo Dolagaray (2814452) Carmen de la Vega Bergé (2812918) 51.52 55.03 55.03 55.03 47.25
37 Pilar Sáenz de Buruaga Dans (2811469) Pura Páramo Neira (2812819) 41.32 44.83 44.17 45.49 8.21
39 Annabelle Russo Isola (2813070) Carmen Sierra Fernández (2812807) 36.48 39.99 43.95 36.03 4.84
17 Lola Mingot Aznar (2813611) Marquesa de Torre Milanos (2812355) 53.43 56.94 56.94 56.94 53.16
33 Javier Espinosa de los Monteros Pitarque (2814116) Marina Mediero Hernández (2812081) 44.12 47.63 44.33 50.93 15.38
29 Alvaro Aresti Aldasoro (2814993) Andrzej Knap (2811911) 46.47 49.98 44.70 55.26 23.24
3 Patricia López Granados (2814471) Artur Wasik (2811910) 59.72 63.23 61.91 64.55 126.85
11 Rosa Sanz Pérez (2812164) Ana Francés de Velasco (2811849) 54.95 58.46 58.13 58.79 74.75
10 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) Luis Lantarón Pinedo (2811762) 56.58 60.09 59.43 60.75 79.18
26 Carina Estefanell Pañella (0820279) Ana Pañella Giralt (2811725) 47.87 51.38 49.40 53.36 29.68
15 Pilar Rocabert Bielsa (2811479) Raquel Biritos Ortiz (2811456) 53.98 57.49 57.49 57.49 59.61
9 María Eugenia Hernández Gainza (2811540) Joaquín Arimón López (2811334) 56.64 60.15 60.48 59.82 83.94
22 Rosario García Sánchez Grande (2812360) Carmen Santías (2811286) 50.13 53.64 52.32 54.96 39.21
25 Belén López Acha (2812726) Miryam Gutiérrez-Herrero Barrera (2811054) 48.61 52.12 52.12 52.12 31.96
7 Alberto Castells Conrado (2811782) Rosa Cuadrillero Muñoz de Baena (2811014) 58.68 62.19 62.19 62.19 94.82
4 Delfi Querol Puig (0820628) Jose Luis Cabestany Illana (0820115) 59.49 63.00 64.32 61.68 116.73
Volver