XV Torneo Villa de Gijón
Lic. 1 Ordenar descendente Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
39 Pilar Villar Alastrué (0703119) Ana García Rodríguez (3635897) 51.13 55.64 54.32 56.96 53.54
26 Juan Rodrigo Valderrama Alcalde (0971177) José Luis García Larrouy (0971141) 53.18 57.69 57.69 57.69 77.85
44 Noemí Nieto Moreno (1161313) Thierry Corot (4161121) 49.69 54.20 53.54 54.86 45.82
53 Pilar Artesero Pinilla (1161567) Liliana Bardet Lascaux-Laforest (1161664) 47.43 51.94 52.60 51.28 33.44
29 Manola García-Cambón (1531011) Manuel de la Maza Huidobro (3991048) 52.10 56.61 56.61 56.61 71.55
51 Jesús Ángel Junquera Llaneza (1531596) María Luisa Méndez Vázquez (1531803) 48.09 52.60 52.60 52.60 36.05
59 María Sánz Piury (1531692) Maria Varela Porteiro (1531929) 46.25 50.76 50.10 51.42 26.04
33 Alejandro López Urieta (2161290) Paloma Suárez García (2814741) 51.91 56.42 57.74 55.10 63.86
71 Celia Rodríguez Freire (2731438) Elvira Palmeiro Díaz (2731437) 42.44 46.95 46.29 47.61 12.79
24 Carmen Cafranga Cavestany (2811080) Enrique Basabe Armijo (2811666) 53.81 58.32 58.45 58.19 82.37
10 María Eugenia Hernández Gainza (2811540) Myriam Aguado de Corral (2813259) 58.13 62.64 64.95 60.33 126.28
7 Paula de Lorenzo (2812379) Margarita Fernández Menéndez (2812224) 59.44 63.95 63.95 63.95 141.59
56 Nena Bermúdez de Castro Rosillo (2812567) Belén López Acha (2812726) 46.68 51.19 51.19 51.19 29.67
23 Concha Tallada Alarcón (2812660) María Fernanda Panadero Martín (2812051) 53.92 58.43 58.10 58.76 84.73
6 Joao Passarinho Preto (2812787) Miryam Gutiérrez-Herrero Barrera (2811054) 59.70 64.21 64.41 64.01 147.80
9 Concha Suárez-Llanos Rovira (2812857) Bertha Teran Saenz (2813041) 58.91 63.42 65.40 61.44 130.95
32 Cristina Alonso de Noriega Muñiz (2812961) Almudena Martorell Cafranga (2813905) 51.98 56.49 56.49 56.49 65.71
12 Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) Almudena Malumbres Vicente (2814175) 57.86 62.37 63.69 61.05 117.91
3 Krzysztof Kapica (2813093) Artur Wasik (2811910) 62.00 66.51 65.85 67.17 172.93
68 Pilar Bielsa Ferrer (2813128) Lourdes Basabe O´Shea (2814623) 43.95 48.46 48.46 48.46 15.94
46 Ana Martínez-Reboredo García (2813445) Concepción González Andrés (2813517) 49.17 53.68 54.34 53.02 42.92
18 María Jesús González de Prada (2814070) Federico Goded Nadal (2811246) 55.93 60.44 56.48 64.40 97.87
15 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) Andrzej Knap (2811911) 56.29 60.80 60.14 61.46 107.13
61 Javier Espinosa de los Monteros Pitarque (2814116) Nuria Romaguera Cuevas (2812497) 45.99 50.50 47.13 53.87 23.70
30 María Pureza Cabanas Ansorena (2814193) Laura Castells Conrado (2811583) 52.08 56.59 54.54 58.64 68.58
2 Elena Orbegozo Laborde (2814379) Marina Mediero Hernández (2812081) 64.21 68.72 66.08 71.36 185.73
48 Jesús García Lecuona (2814421) Araceli Huici Díaz (2814420) 49.01 53.52 54.84 52.20 40.10
28 Ignacio García de Quesada Fort (2815056) Ana Bastarreche Sagüés (2815065) 52.25 56.76 56.76 56.76 73.59
17 Agatha Pidal Vives (2815510) Luis Lantarón Pinedo (2811762) 56.24 60.75 60.09 61.41 100.82
22 Beatriz Arrieta González (3301028) Beatriz Álvarez-Requejo (3301138) 54.65 59.16 56.52 61.80 87.18
8 Virginia Fanjul García (3301037) Alfonso Chamorro Estevez (3551666) 58.99 63.50 63.50 63.50 136.02
49 Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) María Dolores Garnung Varela (3301088) 48.42 52.93 50.95 54.91 38.73
43 María Ángeles Prieto Fernández (3301064) Isabel González García (3301139) 49.72 54.23 58.19 50.27 47.31
82 Amparo Montero González (3301071) Carmen Canseco González (3301401) 32.02 36.53 36.53 36.53 2.05
42 Luz Mari Fresno Baquero (3301072) Ana Julia Pérez Carbajal (3301243) 50.07 54.58 54.58 54.58 48.83
63 María Teresa Fernández Martínez (3301077) María Elena de Santiago Díez (3301074) 45.85 50.36 49.70 51.02 21.42
74 Marinita Ablanedo Rodríguez (3301090) Raquel García Celadilla (3301225) 41.84 46.35 50.31 42.39 9.74
66 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) Rosa María Jiménez Pruneda (3301400) 45.13 49.64 48.98 50.30 18.09
14 Santos Verduras Alonso (3301104) - - (9999990) 56.40 60.91 60.91 60.91 110.53
60 María Ángeles Gil Bonmatí (3301114) María Antonia Mtnez. De la Vega Leguina (3301172) 46.18 50.69 52.67 48.71 24.86
70 Maria Isabel Sigüenza Amichís (3301132) Carmen Bárcena Suárez (3301275) 42.61 47.12 49.10 45.14 13.83
21 Jesús Fermín Jiménez (3301163) Mark Chappell (5002176) 54.88 59.39 59.39 59.39 89.70
47 María Oliva Escobar Quirós (3301188) Mercedes Moré Rodríguez (3301263) 49.07 53.58 53.58 53.58 41.50
41 Laura Llerandi González (3301192) Pilar Fernández Granda (3301295) 50.52 55.03 54.37 55.69 50.37
35 Mónica Gavela Martínez (3301216) Jaime González Valderrábano (3301217) 51.59 56.10 56.10 56.10 60.27
72 Julia Ballesteros Navas (3301248) Mª del Rosario Díaz Pulido (3301213) 42.39 46.90 47.56 46.24 11.76
73 María del Carmen Llenín Iglesias (3301271) Ana María Rionda Fernández (3301328) 42.22 46.73 45.41 48.05 10.75
11 Mercedes García Vega (3301277) José Leandro Ronderos González (3301179) 58.04 62.55 62.55 62.55 121.95
67 Carolina Del Palacio Blanco (3301350) Ana Medal García (3301289) 44.85 49.36 50.02 48.70 17.01
62 Mª Dolores Díaz Solano (3301360) Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) 45.98 50.49 52.47 48.51 22.55
36 María Fernández Bustillo (3301362) Armando Astudillo González (3301363) 51.48 55.99 55.99 55.99 58.54
38 Maria Isabel Álvarez López (3301369) María Cristina Rodríguez López (3301372) 51.27 55.78 55.78 55.78 55.17
57 Carlos Lueje Beltrán (3301385) Carmen Parapar Pérez (3301390) 46.55 51.06 51.72 50.40 28.44
65 María Luisa González Álvarez (3301388) Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) 45.17 49.68 50.34 49.02 19.19
45 María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) Belen Mancisidor Iturregui (4881189) 49.40 53.91 53.91 53.91 44.36
69 Jerónimo Durán Ayala (3301403) Angeles De Santiago Díez (3301402) 42.73 47.24 47.24 47.24 14.88
78 María Isabel Simarro Martín-Ambrosio (3301413) Begoña Ansorena Rivas (3991199) 39.23 43.74 43.74 43.74 5.82
50 Laura Suárez de Luis (3301426) Nieves Argüelles Camino (3301145) 48.24 52.75 53.41 52.09 37.38
77 Sanda González López (3301433) Begoña Buruaga Larrauri (3301434) 39.35 43.86 43.20 44.52 6.79
75 Belinda Fernández Pantiga (3301436) Consuelo Fenor Luque (3301386) 39.94 44.45 44.45 44.45 8.75
81 Gloria Carrera Muñoz (3301442) Eduardo Pérez Payo (3301441) 34.28 38.79 38.79 38.79 2.98
20 Amparo Sempau Bárcena (3305546) Cristina Zueras de López-Acha (3305545) 55.77 60.28 60.28 60.28 92.32
54 Manuel García-Morán (3305547) Covadonga García-Morán (3301229) 47.27 51.78 56.40 47.16 32.17
34 Susana Riveiro Ferreiro (3631142) Leopoldo García-Durán Gárate (3631801) 51.81 56.32 55.00 57.64 62.05
76 María Ángeles Marcide Castroman (3631290) Reyes Mariñas Martínez (3631648) 39.47 43.98 43.98 43.98 7.76
19 Sabela Domínguez Vaz (3631346) Carmen Vázquez Zárate (3631352) 55.91 60.42 61.08 59.76 95.04
52 Marta Nogueira Fernández (3631703) Ana Pérez Amaro (3631635) 47.55 52.06 53.38 50.74 34.73
25 María Teresa Bermúdez de la Puente Glz. Del Valle (3631715) Alvaro Sánchez-Monge Morante (3631134) 53.58 58.09 54.79 61.39 80.08
40 Matilde Alonso Ferrer (3635861) Dolores Avilés Martínez (1531002) 50.86 55.37 54.05 56.69 51.94
1 Rafael Latorre Moraga (3635898) Juan Ignacio de la Peña Vela (2811096) 65.70 70.21 70.01 70.41 204.83
58 María Lourdes Ybarra Martínez-Barona (3851319) Natalia Aznarez Gómez (3851348) 46.48 50.99 50.33 51.65 27.23
27 Teresa García Bardón (3991098) Lourdes Pérez Meliz (3991215) 52.27 56.78 60.08 53.48 75.69
79 Marisa Rodríguez Freire (3991101) Manuel Jesús Raíces Madriñan (2731631) 39.08 43.59 40.95 46.23 4.87
64 Catalina Ribas Barceló (3991141) Purificación Mancebo (3991162) 45.72 50.23 48.91 51.55 20.29
37 Elena Fernández Herrero (3991191) Carmela Barrutieta Pérez (3991067) 51.42 55.93 52.63 59.23 56.84
80 Paloma Díaz Macías (3991203) - - (9999990) 37.58 42.09 42.09 42.09 3.92
30 María Cruz Peredo Barquín (3995644) Rita Viejo García (3991045) 52.08 56.59 56.59 56.59 68.58
55 Mª Dolores de Diego Micola (4641340) Mª Amparo Martin Sanchis (4641686) 46.78 51.29 51.29 51.29 30.91
16 Marta Barnes Fernández (4641363) M. Luisa Matut Cubillo (4646217) 56.26 60.77 60.70 60.84 103.90
5 - - (9999990) - - (9999990) 60.33 64.84 64.84 64.84 154.84
13 - - (9999990) Bárbara Lidia Kapica (2813094) 56.47 60.98 60.98 60.98 114.11
4 - - (9999990) - - (9999990) 60.43 64.94 64.94 64.94 163.02
Volver