PRUEBA DE SELECCIÓN OPEN EUROPEO
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Jordi Sabaté Iglesias (2812510) - - (9999990) 60.00 66.78 66.78 0.00 232.66
1 Pedro Gonçalves Caballer (4641541) - - (9999990) 60.00 66.78 66.78 0.00 232.66
1 Gonzalo Goded Merino (2811019) - - (9999990) 60.00 66.78 66.78 0.00 232.66
1 Ramón Gómez Hierro (0821959) - - (9999990) 60.00 66.78 66.78 0.00 232.66
1 Federico Goded Nadal (2811246) - - (9999990) 60.00 66.78 66.78 0.00 232.66
2 Jorge Balleste Doldi (0820050) - - (9999990) 53.34 66.33 66.66 0.00 127.44
2 Luis Malla Abello (0821209) - - (9999990) 53.34 66.33 66.66 0.00 127.44
2 Nacho Jover de Castro (0820054) - - (9999990) 53.34 66.33 66.00 0.00 127.44
2 Javier Bertran Vivet (0820103) - - (9999990) 53.34 66.33 66.00 0.00 127.44
3 Pablo Gómez de Pablos González (2811001) - - (9999990) 46.68 55.85 55.73 0.00 56.90
3 Andrzej Knap (2811911) - - (9999990) 46.68 55.85 56.19 0.00 56.90
3 Gabriel Carrasco Hervás (2811795) - - (9999990) 46.68 55.85 55.73 0.00 56.90
3 Enrique Basabe Armijo (2811666) - - (9999990) 46.68 55.85 55.73 0.00 56.90
4 Luis Lantarón Pinedo (2811762) - - (9999990) 40.02 50.04 50.44 0.00 2.33
4 Almudena Martorell Cafranga (2813905) - - (9999990) 40.02 50.04 49.78 0.00 2.33
4 Artur Wasik (2811910) - - (9999990) 40.02 50.04 50.44 0.00 2.33
4 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) - - (9999990) 40.02 50.04 49.78 0.00 2.33
4 Marina Mediero Hernández (2812081) - - (9999990) 40.02 50.04 49.78 0.00 2.33
Volver