Copa de Oro Real Club la Moraleja
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Antonio Francés de Velasco (2811134) José Ignacio Torres Gutiérrez (2811414) 60.86 56.3000 56.3000 56.3000 230.20
2 Juan Blanco Díez (2812429) Condesa de Villa Santa Ana (2812784) 59.22 64.2600 64.2600 64.2600 208.84
3 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 59.19 64.2300 64.2300 64.2300 194.51
4 Jordi Sabaté Iglesias (2812510) Federico Goded Nadal (2811246) 59.00 54.4400 54.4400 54.4400 183.43
5 María Fernanda Panadero Martín (2812051) Joao Passarinho Preto (2812787) 58.45 59.5900 59.7220 59.4580 174.27
6 Oslo Gardenghi (0823361) Manuel Jesús Raíces Madriñan (2731631) 57.86 63.8000 64.4600 63.1400 166.40
7 Pedro Gonçalves Caballer (4641541) Gonzalo Goded Merino (2811019) 57.10 52.5400 52.5400 52.5400 159.45
8 José Ayala Hernández (2813227) Roberto Moriyón Salomón (2813290) 56.89 63.7300 63.7300 63.7300 153.22
9 Duquesa de Cardona (2814266) Artur Wasik (2811910) 56.85 57.0900 56.4300 57.7500 147.54
10 Juan Pont Artigas (0820066) Bertha Martínez Monge (0820895) 56.81 60.6500 60.8480 60.4520 142.32
11 Elena Orbegozo Laborde (2814379) Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) 56.76 62.7000 62.0400 63.3600 137.48
12 Jacobo Benmergui Esayag (2811553) Esther García Casado (2813263) 56.69 61.7300 61.7300 61.7300 132.96
13 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) Luis Lantarón Pinedo (2811762) 56.43 56.6700 56.0100 57.3300 128.71
14 Rosa Cuadrillero Muñoz de Baena (2811014) Alberto Castells Conrado (2811782) 55.63 60.6700 60.6700 60.6700 124.70
15 Rosa Sanz Pérez (2812164) Andrzej Knap (2811911) 55.37 55.6100 54.9500 56.2700 120.90
16 Mercedes Zumárraga Ortiz (4881166) Tomás Zumárraga Ortiz (2813532) 54.93 61.5600 60.2400 62.8800 117.29
17 Lola Mingot Aznar (2813611) Marquesa de Torre Milanos (2812355) 54.79 59.8300 59.8300 59.8300 113.84
18 Javier Díaz Grande (2812108) Nena Bermúdez de Castro Rosillo (2812567) 54.64 59.6800 59.6800 59.6800 110.54
19 Pedro Rodríguez-Cano Hamparzoumian (2811733) Nuria Romaguera Cuevas (2812497) 54.48 59.8200 59.0940 60.5460 107.37
20 - - (9999990) - - (9999990) 54.45 65.9100 65.9100 65.9100 104.33
21 Concha Ruíz de Velasco Larrea (2811272) Paloma Muñoz Gutiérrez (2812776) 54.24 60.1800 60.8400 59.5200 101.40
22 Juan Manuel de Lorenzo (2811909) Rafael Ramos Martínez (2811659) 53.91 58.9500 58.9500 58.9500 98.57
23 Dilva Haym (2811322) Paule Sandres Salas (2811145) 53.73 60.3600 59.0400 61.6800 95.84
24 Mónica Ruiz de Alda (3635882) José Antonio da Silva Pereira de Sousa (3631488) 53.03 59.6600 58.3400 60.9800 93.20
25 Charles Baumgartner (0821345) José Jaime Beneyto Arias (2812384) 52.69 57.7300 57.7300 57.7300 90.63
26 Alejandro López Urieta (2161290) Manuel de la Maza Huidobro (3991048) 52.54 57.5800 57.5800 57.5800 88.14
27 María Teresa Bermúdez de la Puente Glz. Del Valle (3631715) José Miguel Gonçalves (3551942) 52.45 60.0100 57.3700 62.6500 85.73
28 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 52.20 60.4500 65.7300 55.1700 83.38
29 Bertha Teran Saenz (2813041) Concha Suárez-Llanos Rovira (2812857) 52.05 58.6800 57.3600 60.0000 81.09
30 Ana Bastarreche Sagüés (2815065) Ignacio García de Quesada Fort (2815056) 51.82 60.0400 60.0400 60.0400 78.86
31 Jorge Hernando (2811445) Joaquín Arimón López (2811334) 51.78 57.7200 58.3800 57.0600 76.68
32 Pablo Gómez de Pablos González (2811001) Enrique Basabe Armijo (2811666) 51.73 54.3700 54.3700 54.3700 74.56
33 Carlos Rodulfo Lavilla (2813034) Ana Puy Fernández (2813035) 51.61 57.5500 58.2100 56.8900 72.49
34 Marquesa de Borja (2731313) Cristina Alonso de Noriega Muñiz (2812961) 51.51 58.3500 58.3500 58.3500 70.46
35 Montserrat Mestres Rodriguez (0820071) María Eugenia Hernández Gainza (2811540) 51.32 53.0600 52.7960 53.3240 68.48
36 Isabel Barrera Pérez-Seoane (2814780) Ana Oscoz Prim (2814690) 51.03 61.4100 60.7500 62.0700 66.53
37 María Ángeles Sevillano López (2812083) María Josefa Romero Herrero (2811484) 50.81 55.8500 55.8500 55.8500 64.63
38 Daniel Táboas Rodríguez (2815608) Rafael Loson Albanesi (3632021) 50.65 62.1100 62.1100 62.1100 62.77
39 Agatha Pidal Vives (2815510) Ulises Tkatch Vintrob (2812924) 50.56 55.6000 55.6000 55.6000 60.94
40 Marta Armijo Torres (2814304) Marina Llanas Goicoechea (2813467) 50.49 58.5600 57.2400 59.8800 59.15
41 Juan José Quijano Barroso (2811803) Almudena Malumbres Vicente (2814175) 50.30 56.9300 55.6100 58.2500 57.39
42 Mercedes García-Badell Muñoz (2813849) Mercedes Muñoz (2811281) 50.26 58.1200 54.8200 61.4200 55.67
43 Carmen López Tartiere (2812645) Silvia Castellanos Borrego (2811967) 50.23 58.9900 58.3300 59.6500 53.97
44 Marqués de Estepa (2814176) Álvaro Castells Cuadrillero (2814375) 50.09 56.0300 55.3700 56.6900 52.30
45 Ignacio Colsa Suárez de Tangil (2812480) Pilar Castillo Dolagaray (2814452) 49.80 56.4300 55.1100 57.7500 50.67
46 Almudena Martorell Cafranga (2813905) James Heathcote Sapey (2814138) 49.79 54.8300 54.8300 54.8300 49.06
47 Jesús García Lecuona (2814421) Myriam Aguado de Corral (2813259) 49.78 57.3100 56.6500 57.9700 47.47
48 Aurora Archer Gimeno (4646310) Eugenia Baeza Casado (4646312) 49.70 57.2300 56.5700 57.8900 45.91
49 Andreas Potsch (2814750) Esperanza Gimeno Robledano (2814614) 49.43 60.1100 60.1100 60.1100 44.37
50 Marisa Zuazo Rosado (2814576) María Cadarso Manzanares (4881240) 48.98 59.3600 60.0200 58.7000 42.86
51 Aurora Esteban Ortega (2815021) Bernardo García del Pino (2815020) 48.97 60.0700 60.0700 60.0700 41.37
52 Felisa Rodríguez Magariños (2812709) María Piedad de la Rocha Eizmendi (2812207) 48.70 56.7700 55.4500 58.0900 39.90
53 Marina Mediero (2812081) Mapi Guerra Arabolaza (2814561) 48.34 56.5900 61.8700 51.3100 38.46
54 Patricia López Granados (2814471) Javier Palacios Santaella (2814847) 48.25 53.2900 53.2900 53.2900 37.03
55 Mercedes Cubillo Sagüés (2814838) Mariel Vicent Martínez (2811859) 48.16 56.2300 54.9100 57.5500 35.62
56 María Luisa Tapia Puche (2814859) Álvaro Azcárraga Gonzalo (2813147) 48.07 56.8300 56.1700 57.4900 34.23
57 José León Lasarte Alzua (2081167) Paz Sainz Armada (2081168) 47.81 54.4400 55.7600 53.1200 32.86
58 Marina Castells Conrado (2811508) María Ángeles Castells Conrado (2811709) 47.66 52.1000 52.1660 52.0340 31.51
59 Ana María Velasco Peña (2811957) David de Partearroyo (2811361) 47.55 51.3900 51.5880 51.1920 30.18
60 Rosa Llebot Majo (2814637) Antonio Guizy del Rio (2814638) 47.39 52.4300 52.4300 52.4300 28.86
61 Cristina Fernández de Mesa Temboury (2814299) Cristina Zobel de Ayala Miranda (2814113) 47.25 55.3200 54.0000 56.6400 27.56
62 Krzysztof Kapica (2813093) Bárbara Lidia Kapica (2813094) 47.12 52.1600 52.1600 52.1600 26.27
63 Carmen Cafranga Cavestany (2811080) Pilar González-Hontoria Velarde (2814435) 46.61 48.9500 49.2800 48.6200 25.00
64 Hervé Vincent Callet (2811030) Pilar Rocabert Bielsa (2811479) 46.38 50.2200 50.4180 50.0220 23.75
65 Marqués de Borja (2812214) Jesús Arenaza Castellanos (4881164) 46.37 51.4100 51.4100 51.4100 22.51
66 Juan Ignacio de la Peña Vela (2811096) Fernando Moreno Mendoza (2812025) 46.00 51.4300 52.9480 49.9120 21.28
67 Josefina Manglano de la Lastra (2811094) Eduardo Molero Cervantes (2811012) 45.71 51.6500 52.3100 50.9900 20.07
68 Belén López Acha (2812726) María Dolores García Lombardía (2814667) 45.67 50.7100 50.7100 50.7100 18.87
69 María Luisa Romero González (2812397) María Luisa Rico Villaverde (2813075) 45.41 55.4000 56.7200 54.0800 17.68
70 Roberto Vaca Fernández (2814998) Caridad Álvarez Barreiro (2814985) 45.23 56.6300 55.9700 57.2900 16.51
71 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 44.11 55.5700 55.5700 55.5700 15.35
72 María Luisa Mazo (2815433) Clara Díaz Rodríguez -Valdés (2814754) 44.02 55.4800 55.4800 55.4800 14.20
73 Dolores Aleixandre García-Pescador (2813970) María José Porras Delgado (2813981) 43.68 54.2700 52.9500 55.5900 13.07
74 David Ruíz Oriol (2812161) Ignacio Jiménez García-Alzórriz (2811596) 43.40 48.8300 47.3120 50.3480 11.94
75 Isabel Bigeriego Súarez-Blanco (2814700) Estela Delgado Escofet (2814630) 42.57 49.4100 49.4100 49.4100 10.83
76 Carmen Rozpide Orbegozo (2814284) María Luisa Alonso Vega de Seoane (2812549) 42.34 53.2300 53.8900 52.5700 9.73
77 Laura Falcones Bordallo (2812829) José Miguel Falcones Jaquotot (2813153) 42.11 51.8900 48.5900 55.1900 8.64
78 Elena Moral del Carro (2812571) Marta Maldonado Luque (2815117) 41.95 52.2700 54.9100 49.6300 7.55
79 Elena Beatriz Gómez Sánchez (2815233) María Jesús Blasco Blanco (2815038) 40.82 52.2800 52.2800 52.2800 6.48
80 Carmen Hernández Merino (2812828) Neiva Elisabeth Rosa Keesen (2813036) 39.88 46.5100 47.8300 45.1900 5.42
81 Iñigo García-Badell (2811342) Baldomero Falcones Jaquotot (2812777) 38.47 47.9200 49.9000 45.9400 4.37
82 Sonia García González-Herrero (2815036) Araceli Huici Díaz (2814420) 36.83 48.0500 47.3900 48.7100 3.33
83 Javier Espinosa de los Monteros Pitarque (2814116) Alvaro Aresti Aldasoro (2814993) 32.18 43.0700 43.7300 42.4100 2.30
Volver