Campeonato de parejas Madrid OPEN
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Nuria Romaguera Cuevas (2812497) Andrzej Knap (2811911) 57.13 59.94 59.35 60.53 195.23
2 Pilar Rocabert Bielsa (2811479) Araceli Puyol Gómez (2811185) 56.64 63.47 64.13 62.81 173.85
3 Condesa de Castel Blanco (2731313) Conde de Castel Blanco (2812214) 56.50 63.33 62.67 63.99 159.52
4 Joaquín Arimón López (2811334) Jorge Hernando (2811445) 55.61 62.44 61.78 63.10 148.43
5 Marqués de Estepa (2814176) David de Partearroyo (2811361) 55.51 62.34 61.68 63.00 139.27
6 Rafal Langowski (2815597) Bárbara Lidia Kapica (2813094) 55.45 62.88 61.56 64.20 131.39
7 Eduardo Molero Cervantes (2811012) Josefina Manglano de la Lastra (2811094) 54.38 61.21 60.55 61.87 124.44
8 Tania Paravisini Marsans (0821543) Gonzalo Goded Merino (2811019) 54.36 57.68 57.02 58.34 118.20
9 Rafael Ramos Martínez (2811659) Juan Manuel de Lorenzo (2811909) 54.19 60.21 60.21 60.21 112.52
10 José Ramón García Espinosa (2812854) Juan Rodrigo Valderrama Alcalde (0971177) 54.00 60.02 60.02 60.02 107.30
11 Myriam Aguado de Corral (2813259) María Eugenia Hernández Gainza (2811540) 53.80 59.10 58.11 60.09 102.46
12 Ignacio Jiménez García-Alzórriz (2811596) Laura Castells Conrado (2811583) 53.72 58.12 58.25 57.99 97.93
13 Federico Goded Nadal (2811246) Roberto Moriyón Salomón (2813290) 53.60 57.73 59.05 56.41 93.68
14 Mónica Ruiz de Alda (3635882) José Antonio da Silva Pereira de Sousa (3631488) 53.18 60.61 59.29 61.93 89.67
15 María Ángeles Castells Conrado (2811709) Miryam Gutiérrez-Herrero Barrera (2811054) 53.00 59.83 60.49 59.17 85.87
16 Duquesa de Cardona (2814266) María Fernanda Panadero Martín (2812051) 52.82 57.31 56.98 57.64 82.25
17 Pedro Campos (3631933) Ana García Rodríguez (3635897) 52.70 58.72 58.72 58.72 78.80
18 Alejandro Gaytan de Ayala (4881235) Patrice Fincias (4883661) 52.68 60.11 58.79 61.43 75.50
19 Marie France Dhainault (2811860) María Menéndez de Luarca Navia Osorio (2811752) 52.62 62.72 60.08 65.36 72.34
20 Rosa Sanz Pérez (2812164) Ana Francés de Velasco (2811849) 52.23 56.72 56.39 57.05 69.29
21 Paz Sainz Armada (2081168) José León Lasarte Alzua (2081167) 52.19 59.62 58.30 60.94 64.93
21 Andrés Casian (2814839) Ignacio Varela Díaz (2811350) 52.19 61.93 61.93 61.93 64.93
23 María Dolores García Lombardía (2814667) Leticia Bigeriego Suárez-Blanco (2814698) 51.70 57.72 57.72 57.72 60.80
24 Marta Armijo Torres (2814304) Marina Llanas Goicoechea (2813467) 51.30 59.99 58.67 61.31 58.15
25 Rosa Cuadrillero Muñoz de Baena (2811014) Alberto Castells Conrado (2811782) 51.24 57.26 57.26 57.26 55.58
26 María Inés Romeo Viñas (2811724) Artur Wasik (2811910) 51.17 53.38 52.92 53.84 53.10
27 Manola García-Cambón (1531011) Rafael Latorre Moraga (3635898) 51.14 57.16 57.16 57.16 50.68
28 Marquesa de Torre Milanos (2812355) Pedro Gonçalves Caballer (4641541) 50.80 54.12 53.46 54.78 48.33
29 Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) Ana Martínez-Reboredo García (2813445) 50.40 56.42 56.42 56.42 46.04
30 Marta Palicio (2811554) Miryam Sanz-Pastor Mingot (2813135) 50.15 59.17 57.19 61.15 43.80
31 Ascensión Gálvez Ruíz (2812258) Jorge Ruiz-Jarabo Vicedo (2814935) 49.95 58.97 60.95 56.99 41.63
32 Cristina Fernández de Mesa Temboury (2814299) Marina Castells Conrado (2811508) 49.43 56.80 54.75 58.85 39.50
33 Enrique García de Oteyza Llansó (2814434) Pilar González-Hontoria Velarde (2814435) 49.42 55.44 55.44 55.44 37.43
34 Javier Palacios Santaella (2814847) Raquel Biritos Ortiz (2811456) 48.93 55.76 56.42 55.10 35.40
35 Krzysztof Kapica (2813093) Krzysztof Marek Wilda (2814732) 48.79 56.22 57.54 54.90 33.42
36 Rosa Llebot Majo (2814637) Antonio Guizy del Rio (2814638) 48.44 54.46 54.46 54.46 31.47
37 Juan José Quijano Barroso (2811803) José Jaime Beneyto Arias (2812384) 48.38 55.81 54.49 57.13 29.57
38 Bertha Teran Saenz (2813041) Concha Ruíz de Velasco Larrea (2811272) 48.31 55.74 54.42 57.06 27.71
39 Ana Bastarreche Sagüés (2815065) Ignacio García de Quesada Fort (2815056) 47.92 56.76 56.76 56.76 25.88
40 Ana María Velasco Peña (2811957) Condesa de Villa Santa Ana (2812784) 47.23 52.14 52.34 51.94 24.09
41 Carmen de la Vega Bergé (2812918) Silvia Castellanos Borrego (2811967) 46.77 55.61 55.61 55.61 22.33
42 Almudena Malumbres Vicente (2814175) Concepción González Andrés (2813517) 46.31 53.14 53.80 52.48 20.60
43 Michael Hylander (2812708) Jacobo Benmergui Esayag (2811553) 45.68 53.56 51.58 55.54 18.90
44 Enrique Basabe Armijo (2811666) Pablo Gómez de Pablos González (2811001) 45.58 49.38 49.38 49.38 17.24
45 Neiva Elisabeth Rosa Keesen (2813036) Andrés Trujillo Ríos (2813188) 45.44 55.06 56.38 53.74 15.60
46 María Luisa Tapia Puche (2814859) Álvaro Azcárraga Gonzalo (2813147) 44.98 54.27 53.61 54.93 13.99
47 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 43.56 52.55 57.83 47.27 12.40
48 Cristina Zobel de Ayala Miranda (2814113) Graziella Fernández de Luz (2814449) 43.53 50.36 49.70 51.02 10.84
49 Isabel Bigeriego Súarez-Blanco (2814700) Isabel Santos Campano (2811650) 43.39 51.63 52.29 50.97 9.30
50 Pilar Castillo Dolagaray (2814452) Ignacio Colsa Suárez de Tangil (2812480) 43.22 50.65 51.97 49.33 7.79
51 Elena Orbegozo Laborde (2814379) Carmen Rozpide Orbegozo (2814284) 42.99 52.28 54.92 49.64 6.30
52 Ángel Jerez Méndez (2811465) María Soledad de Castro López-Cortijo (2811464) 42.75 50.96 53.60 48.32 4.83
53 Ignacio Ortiz de Zúñiga Echeverría (2813610) Joao Passarinho Preto (2812787) 40.74 47.84 45.00 50.68 3.38
54 Sofía de la Cierva Moreno (2814720) Estela Delgado Escofet (2814630) 38.78 47.02 46.36 47.68 1.95
Volver