XI Torneo de Punta Umbría
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Jorge Manuel Nunes Ribeiro Cruzeiro (5911769) João de Carvalho (5911756) 64.64 67.31 67.31 67.31 121.45
2 José María Toro Fernández de Peñaranda (4167503) Felipe Toro Fdez. Peñaranda (4161195) 62.58 65.25 65.25 65.25 106.87
3 Mercedes Moreno del Camino (4161128) Bruno Raffaele Maria Colletti (4161623) 60.31 62.98 62.98 62.98 97.10
4 Thierry Corot (4161121) Felipe Lobo Ruano (4161010) 58.61 61.28 60.62 61.94 89.54
5 Miryam Sanz-Pastor Mingot (2813135) Pilar Castillo Dolagaray (2814452) 58.41 61.08 61.08 61.08 83.29
6 Almudena Malumbres Vicente (2814175) Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) 56.90 59.57 58.25 60.89 77.92
7 Paz Sainz Armada (2081168) José León Lasarte Alzua (2081167) 56.37 59.04 56.40 61.68 73.18
8 Palmira Poch (3551025) María Paredes Roncero (3851470) 56.26 58.93 62.89 54.97 68.93
9 María Inmaculada de la Moneda Cabello (1461705) Rosa Martínez López (1461702) 56.21 58.88 59.54 58.22 65.05
10 Consuelo Lobo Ruano (2812717) Isabel Torres-Quevedo González (4161519) 56.08 58.75 57.43 60.07 61.49
11 Alfonso Golmar Izquierdo (2168207) Lola Nieto Martínez (4161011) 55.74 58.41 57.75 59.07 58.19
12 Alejandro López Urieta (2161290) Miguel Escribano Uzcudun (2081134) 55.39 58.06 63.34 52.78 55.10
13 - - (9999990) - - (9999990) 55.04 57.71 57.71 57.71 52.21
14 Pilar Arroyo García (1461683) María Magdalena Marchal Molina (1461701) 54.86 57.53 56.87 58.19 49.47
15 - - (9999990) - - (9999990) 54.53 57.20 57.20 57.20 46.88
16 Lola Mingot Aznar (2813611) Ignacio Ortiz de Zúñiga Echeverría (2813610) 54.11 56.78 60.08 53.48 44.41
17 Tania Paravisini Marsans (0821543) Manuel de la Maza Huidobro (3991048) 53.64 56.31 54.99 57.63 42.06
18 Aída Luque Hernández (2814386) Mercedes López Díaz (2813196) 53.58 56.25 53.61 58.89 38.72
18 Mercedes Sanz Cepeda (4161543) Javier Sebastian Bueno (4161654) 53.58 56.25 56.91 55.59 38.72
20 Pilar Gamonal Campos (4161239) Félix García Palomero (4161435) 52.38 55.05 55.05 55.05 35.57
21 Marta Miranda López (2814963) Adriana De Buerba Pando (2815062) 51.28 53.95 53.95 53.95 33.57
22 Francisco Mansilla Cuevas (1461658) Concepción Sebastián Bueno (1461657) 51.06 53.73 51.75 55.71 31.65
23 Miguel Alcañiz García (4161735) Rafael Vázquez Valenzuela (4161734) 50.94 53.61 53.61 53.61 29.78
24 Antonio Murua Urruticoechea (2081275) Paloma Suárez García (2814741) 50.18 52.85 50.87 54.83 27.98
25 Araceli Sebastián Bueno (1461661) Pilar Sebastián Bueno (2813703) 50.09 52.76 52.76 52.76 26.23
26 Manuel Villalón Cuesta (2161461) María del Carmen Alvarez Monsa (4161564) 49.55 52.22 52.22 52.22 24.53
27 Marta Villanueva Ibáñez (2811428) Iria de Lorenzo Riestra (2814849) 49.49 52.16 56.12 48.20 22.88
28 Pilar Izquierdo Moya (4161553) Angeli Nuñez Rodríguez Armijo (4161442) 49.46 52.13 52.79 51.47 21.28
29 - - (9999990) - - (9999990) 49.37 52.04 52.04 52.04 19.72
30 Elisa Miret Borja (4161287) Regina Freitag Voelsing (4161593) 48.64 51.31 50.65 51.97 18.19
31 Marta Rodríguez Sedano Martín (1461803) María Ángeles Martín Conde (1461759) 47.62 50.29 50.29 50.29 16.71
32 Carmen Busto Cuervas-Mons (2815144) Mónica Castro Valdivia (2815118) 45.79 48.46 48.46 48.46 15.26
33 Sofia Barco Gorostegui (2815134) Isabel Saiz de Arce Amigo (2814984) 45.31 47.98 47.98 47.98 13.85
34 Pilar Bielsa Ferrer (2813128) Lourdes Basabe O´Shea (2814623) 44.09 46.76 46.76 46.76 12.46
35 María Alcira Montes-Jovellar Cuesta (2812449) José María Cantero Buitrón (2812448) 42.82 45.49 44.83 46.15 11.11
36 Blanca Aparicio De Lázaro (2813139) Maria Eugenia Serrano Trigueros (2815060) 42.34 45.01 45.01 45.01 9.79
37 Concha Martínez-Fresneda González-Anleo (2813831) María José de Roda Marchesi (2811809) 42.29 44.96 41.66 48.26 8.49
38 Silvia Delgado-Brackenbury Ferrer (1461726) Marisa Morales Albelda (1461797) 42.19 44.86 44.86 44.86 7.22
39 María Pilar De Luis Carnicer (5002240) María Jesús Gutierrez Laguna (5002237) 39.11 41.78 41.12 42.44 5.97
40 Fernanda Polanco Pérez (1461798) Yedra Gragera de León Prieto (1461775) 38.09 40.76 38.78 42.74 4.75
41 Manuel López López (4161784) Ana del Valle Tauste (4161802) 35.25 37.92 37.92 37.92 3.55
42 Cynthia Portes Fernández (2815145) Emma González Cantora (2815334) 31.46 34.13 34.13 34.13 2.37
43 Josefina Alonso Fernández (3301443) Ana María González Fernández (3301427) 25.46 28.13 28.13 28.13 1.21
Volver