ZONAL NORTE DIAMANTE
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Ana Alberdi Berriatua (2812837) - - (9999990) 60.00 0.00 0.00 66.68
1 Carmen Rozpide Orbegozo (2814284) - - (9999990) 60.00 0.00 0.00 66.68
1 Isabel Barrera Pérez-Seoane (2814780) - - (9999990) 60.00 0.00 0.00 66.68
1 Victoria Arrechea Fúster (2814597) - - (9999990) 60.00 0.00 0.00 66.68
1 Amparo Gutiérrez Sánchez (2814380) - - (9999990) 60.00 0.00 0.00 66.68
1 Margarita Galiana Gómez (2812686) - - (9999990) 60.00 0.00 0.00 66.68
2 Estela Delgado Escofet (2814630) - - (9999990) 53.34 0.00 0.00 36.52
2 María Nieto de la Cierva (2814676) - - (9999990) 53.34 0.00 0.00 36.52
2 Sofía de la Cierva Moreno (2814720) - - (9999990) 53.34 0.00 0.00 36.52
2 Ana Oscoz Prim (2814690) - - (9999990) 53.34 0.00 0.00 36.52
2 Carmen Hinojosa Fernández de Angulo (2814369) - - (9999990) 53.34 0.00 0.00 36.52
3 María del Carmen Pellón Castelo (1531479) - - (9999990) 46.68 0.00 0.00 16.31
3 María Rosario Brizuela Martínez (1531243) - - (9999990) 46.68 0.00 0.00 16.31
3 Maria Varela Porteiro (1531929) - - (9999990) 46.68 0.00 0.00 16.31
3 María Sánz Piury (1531692) - - (9999990) 46.68 0.00 0.00 16.31
3 María Trillo Cayón (1531619) - - (9999990) 46.68 0.00 0.00 16.31
4 Jose María Bermúdez de la Puente (1531696) - - (9999990) 40.02 0.00 0.00 0.67
4 Francisco Javier Juega Puig (1531827) - - (9999990) 40.02 0.00 0.00 0.67
4 Julieta Morros-Sarda Montenegro (1531697) - - (9999990) 40.02 0.00 0.00 0.67
4 Angel José Martínez Muñiz (1531709) - - (9999990) 40.02 0.00 0.00 0.67
Volver