R.C. Tenis Oviedo - 11/01/2024
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Dolores Bonal Salanova (3305539) Mercedes García Vega (3301277) 66.92 63.69 63.69 11.76
2 María Ángeles Bonal Salanova (3305520) Josefa Díaz Rubin Moreno (3305575) 64.29 61.06 61.06 9.79
3 María Antonia Martínez de la Vega Leguina (3301172) María Ángeles Gil Bonmatí (3301114) 59.78 55.56 59.52 8.46
4 Carmen Rodríguez Melo (3301125) María Inés Veiguela Dellera (3301112) 59.65 58.73 62.69 7.44
5 Beatriz Domínguez Pequeño (3301380) Susana Sánchez - Ocaña Olay (3301349) 55.19 55.59 56.91 6.59
6 Ana Prendes de Artigas (3305521) Amparo Sempau Bárcena (3305546) 54.88 51.65 51.65 5.86
7 Cristina Ontañon González-Fierro (3301409) María Lucía Herrero Cuevas (3301414) 53.27 55.32 55.32 5.22
8 María Jesús Marturet Azcona (3301255) Covadonga Bada Bada (3301260) 52.20 53.92 52.60 4.64
9 Carmen Guernica Otero (3301006) Virginia Fanjul García (3301037) 50.77 47.54 47.54 4.12
10 María Rosario Cid Alonso (3301201) María Amelia Fernández-Peña Rodríguez (3301245) 50.55 52.27 50.95 3.63
11 Margarita Herrero Menéndez (3301182) María del Carmen Olay Villasanjurjo (3301348) 50.47 50.54 50.54 3.18
12 Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) Agatha Pidal Vives (2815510) 50.04 46.15 48.79 2.77
13 María Teresa Escandón Díaz (3301296) Carmen Teleña (3301146) 47.45 48.51 49.83 2.37
14 María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) María Isabel González Alonso (3301397) 47.36 48.75 48.75 2.00
15 Laura Llerandi González (3301192) Pilar Fernández Granda (3301295) 43.62 44.02 45.34 1.65
16 Inmaculada Jordán de Urries Senante (3301256) Fernanda Cimadevilla Artime (3301292) 42.90 44.95 44.95 1.32
17 Covadonga García-Morán (3301229) Manuel García-Morán (3305547) 39.63 35.00 43.99 1.00
18 Margarita Campa García (3301286) Eduardo Pérez Payo (3301441) 38.95 41.00 41.00 0.69
19 Carmina Escudero Martínez (3301016) María Teresa Arellano Conejos (3301214) 37.50 37.57 40.21 0.40
20 Loren Alonso Gigosos (3301117) Mª Loli Alonso Gigosos (3301118) 35.42 37.47 37.47 0.12
Volver