R.C. Tenis Oviedo - 15/01/2024
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Carmen Bárcena Suárez (3301275) María Antonia Martínez de la Vega Leguina (3301172) 65.18 63.80 65.12 10.73
2 Margarita Herrero Menéndez (3301182) Carmen LLaneza García (3301009) 58.93 56.23 60.19 8.72
3 Manuel García-Morán (3305547) Covadonga García-Morán (3301229) 57.74 62.30 53.06 7.37
4 Teresa Barrero García (3301111) Carmen Teleña (3301146) 57.14 59.39 56.75 6.33
5 Amparo Sempau Bárcena (3305546) Virginia Fanjul García (3301037) 56.55 53.52 53.52 5.08
5 Dolores Bonal Salanova (3305539) María Ángeles Gil Bonmatí (3301114) 56.55 53.52 53.52 5.08
7 Susana Sánchez - Ocaña Olay (3301349) Pilar Olay Villasanjurjo (3301113) 55.06 56.98 55.66 4.07
8 Rosa Elisa Pérez del Busto (3301050) María Ángeles Bonal Salanova (3305520) 53.27 49.25 53.21 3.49
9 Gemma Rodriguez - Rovira (3301423) Isabel Cristos Bonal (3301424) 49.40 51.65 51.65 2.95
10 Cristina Zueras de López-Acha (3305545) Agatha Pidal Vives (2815510) 47.92 44.89 44.89 2.46
11 María Teresa Escandón Díaz (3301296) Teresa Ceñal Berjano (3301258) 45.24 46.50 47.82 2.01
12 Carmen Urquiola Permisán (3305526) Josefa Díaz Rubin Moreno (3305575) 44.35 39.34 47.26 1.58
13 María Jesús Marturet Azcona (3301255) Covadonga Bada Bada (3301260) 42.26 44.18 42.86 1.18
14 Carmina Escudero Martínez (3301016) María Amelia Fernández-Peña Rodríguez (3301245) 38.99 40.25 41.57 0.80
15 Beatriz Domínguez Pequeño (3301380) Cristina Ontañon González-Fierro (3301409) 36.90 39.48 38.16 0.45
16 Margarita Campa García (3301286) Carmen Rodríguez Melo (3301125) 34.52 36.77 36.77 0.11
Volver