CAMPEONATO DE ESPAÑA DE EQUIPOS OPEN
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Juan Carlos Ventin Camprubi (0820046) - - (9999990) 60.00 69.76 69.88 0.00 443.73
1 Marion Michielsen (5911777) - - (9999990) 60.00 69.76 69.88 0.00 443.73
1 Carlos Fernández Sanchiz (0820042) - - (9999990) 60.00 69.76 69.42 0.00 443.73
1 Antonio Palma (0823364) - - (9999990) 60.00 69.76 69.88 0.00 443.73
2 Alan Guy Maddock (3551481) - - (9999990) 57.15 66.91 66.65 0.00 321.82
2 Gabriel Carrasco Hervás (2811795) - - (9999990) 57.15 66.91 66.84 0.00 321.82
2 Gabriel Fractman (2811045) - - (9999990) 57.15 66.91 66.84 0.00 321.82
2 Andrzej Knap (2811911) - - (9999990) 57.15 66.91 67.31 0.00 321.82
3 Manuel de la Maza Huidobro (3991048) - - (9999990) 54.30 64.06 63.73 0.00 240.08
3 Luis Lantarón Pinedo (2811762) - - (9999990) 54.30 64.06 64.39 0.00 240.08
3 Pedro Guerrero Guerrero (2812899) - - (9999990) 54.30 64.06 63.73 0.00 240.08
3 Artur Wasik (2811910) - - (9999990) 54.30 64.06 64.39 0.00 240.08
3 Salvador García-Atance Lafuente (2812969) - - (9999990) 54.30 64.06 63.73 0.00 240.08
3 Gonzalo Goded Merino (2811019) - - (9999990) 54.30 64.06 64.39 0.00 240.08
4 Federico Goded Nadal (2811246) - - (9999990) 51.45 61.21 61.44 0.00 176.84
4 Jordi Sabaté Iglesias (2812510) - - (9999990) 51.45 61.21 61.44 0.00 176.84
4 Ramón Gómez Hierro (0821959) - - (9999990) 51.45 61.21 60.98 0.00 176.84
4 Pedro Gonçalves Caballer (4641541) - - (9999990) 51.45 61.21 60.98 0.00 176.84
5 Sofia Costa Pessoa (5911767) - - (9999990) 48.60 58.36 59.52 0.00 124.57
5 Alexandra Dos Santos Rosado (5911768) - - (9999990) 48.60 58.36 59.52 0.00 124.57
5 Pedro Morbey (5911784) - - (9999990) 48.60 58.36 54.24 0.00 124.57
5 Paulo Gonçalves Pereira (2814923) - - (9999990) 48.60 58.36 60.18 0.00 124.57
5 Luis Castaño Faria de Carvalho (5911778) - - (9999990) 48.60 58.36 58.36 0.00 124.57
6 María Fernanda Panadero Martín (2812051) - - (9999990) 45.75 55.51 55.74 0.00 79.63
6 Mark Chappell (5002176) - - (9999990) 45.75 55.51 55.41 0.00 79.63
6 Jesús Fermín Jiménez (3301163) - - (9999990) 45.75 55.51 55.41 0.00 79.63
6 Joao Passarinho Preto (2812787) - - (9999990) 45.75 55.51 55.61 0.00 79.63
6 Nuria Romaguera Cuevas (2812497) - - (9999990) 45.75 55.51 55.48 0.00 79.63
6 Rosa Sanz Pérez (2812164) - - (9999990) 45.75 55.51 55.41 0.00 79.63
7 Juan Sarasola Herrero (3851271) - - (9999990) 42.90 52.66 52.66 0.00 40.01
7 José Miguel Gonçalves (3551942) - - (9999990) 42.90 52.66 52.66 0.00 40.01
7 María Carmen Corral Curia (3551021) - - (9999990) 42.90 52.66 52.66 0.00 40.01
7 Alfonso Chamorro Estevez (3551666) - - (9999990) 42.90 52.66 52.66 0.00 40.01
8 Ana Francés de Velasco (2811849) - - (9999990) 40.05 49.81 50.06 0.00 4.44
8 Almudena Martorell Cafranga (2813905) - - (9999990) 40.05 49.81 49.73 0.00 4.44
8 Jorge Manuel Nunes Ribeiro Cruzeiro (5911769) - - (9999990) 40.05 49.81 49.81 0.00 4.44
8 João de Carvalho (5911756) - - (9999990) 40.05 49.81 49.73 0.00 4.44
8 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) - - (9999990) 40.05 49.81 49.73 0.00 4.44
Volver