Torneo Lanzarote
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 María Carmen Corral Curia (3551021) José Miguel Gonçalves (3551942) 68.40 72.05 72.05 72.05 165.94
2 Alan Guy Maddock (3551481) Gabriel Carrasco Hervás (2811795) 67.10 70.75 70.55 70.95 144.50
3 ** Extranjero con licencia ** (6900001) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 64.40 68.05 68.05 68.05 130.12
4 Lucas Mendoza Contreras (3851049) Manuel Negrín Fernández (3851059) 59.40 63.05 63.05 63.05 118.99
5 Conde de Castel Blanco (2812214) Pedro Guerrero Guerrero (2812899) 57.70 61.35 61.35 61.35 109.80
6 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) Luis Lantarón Pinedo (2811762) 55.80 59.45 58.79 60.11 101.90
7 María de los Ángeles Arcos Hidalgo (3551787) Cristina Martínez-Arroyo Bautell (3554057) 55.10 58.75 59.41 58.09 94.93
8 Susana Riveiro Ferreiro (3631142) Alvaro Sánchez-Monge Morante (3631134) 54.90 58.55 57.23 59.87 88.67
9 Carlos Méndez Altozano (3551433) María Teresa Villaverde Vilarelle (3551403) 54.50 58.15 58.15 58.15 82.97
10 Carmen Vázquez Zárate (3631352) Sabela Domínguez Vaz (3631346) 53.90 57.55 56.89 58.21 77.73
11 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 53.50 57.15 57.15 57.15 72.87
12 Anna Lupano (3851687) Silvia Anna Giovanna Ostroman (3852051) 51.30 54.95 56.93 52.97 68.33
13 Eugenia Baeza Casado (4646312) Enrique Pinto Poch (4641304) 51.20 54.85 55.51 54.19 64.07
14 Gloria Ferrer Espino (3551523) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 50.70 54.35 49.73 58.97 60.05
15 Paloma Antón Suanzes (2812900) Condesa de Castel Blanco (2731313) 50.40 54.05 52.73 55.37 56.23
16 María Eugenia Hernández Gainza (2811540) Joaquín Arimón López (2811334) 49.70 53.35 53.68 53.02 52.60
17 María Jesús Román Estévez (3631708) Margarita Iris Martínez Martín (3631680) 49.60 53.25 52.59 53.91 49.14
18 Marina Mediero Hernández (2812081) Javier Espinosa de los Monteros Pitarque (2814116) 49.40 53.05 56.35 49.75 45.83
19 Mar Gómez Pallete de Manteca (4775903) Julian Manteca (4775902) 48.60 52.25 52.91 51.59 42.65
20 Irene Toledo Miranda (3551509) José Marcial Pérez Toledo (3551963) 48.10 51.75 51.75 51.75 39.60
21 María José Magirena Varela (2813077) Concha Ruíz de Velasco Larrea (2811272) 46.80 50.45 49.13 51.77 36.66
22 Mª Rosina Rodríguez Montenegro (3551551) Felisa Perdomo de León (3551420) 46.20 49.85 49.85 49.85 33.82
23 María Dolores Bonny Miranda (3551037) Dulce María Betancor Hernández (3551036) 46.00 49.65 52.95 46.35 29.74
23 María Araceli Pérez Morales (3551665) Dolores Pérez Hernández (3551478) 46.00 49.65 49.65 49.65 29.74
25 Natalia Aznarez Gómez (3851348) María Lourdes Ybarra Martínez-Barona (3851319) 45.70 49.35 50.01 48.69 25.85
26 María del Carmen Andreu Pérez (3551407) Joseph Hassan (3551404) 45.50 49.15 49.15 49.15 23.35
27 Aurora Carrera Covelo (3631350) Araceli Gil Somorostro (3631628) 45.30 48.95 48.95 48.95 19.74
27 Carmen Villamor Ramírez (3551605) Gloria González Gil (3551489) 45.30 48.95 45.65 52.25 19.74
29 María Teresa Bermúdez de la Puente Glz. Del Valle (3631715) Leopoldo García-Durán Gárate (3631801) 44.90 48.55 45.25 51.85 16.27
30 Marta Villanueva Ibáñez (2811428) María del Carmen Fernández-Ordas Abarca (2812731) 44.10 47.75 50.39 45.11 14.03
31 Paloma Laguna del Cojo (2813521) Eugenia Andreu Pérez (3551790) 43.50 47.15 46.49 47.81 11.85
32 Berta Machín Rodríguez (3551524) María Teresa López Arias (3551431) 43.30 46.95 46.95 46.95 9.71
33 Victoria Criado del Rey (2811601) Paloma Beamonte de Cominges (2814503) 42.40 46.05 46.05 46.05 7.63
34 Ana Varga Rivero (2731331) Aurora Sayagues Gómez (2731435) 41.60 45.25 47.23 43.27 5.60
35 Remedios Quintana Reyes (3551434) Trinidad Barreto Pacheco (3551766) 40.20 43.85 43.85 43.85 2.63
35 Joseffa León Russo (3851792) Jaime de León Russo (3551619) 40.20 43.85 43.85 43.85 2.63
Volver