Copa de Oro de Bridge Real Club la Moraleja 2024
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Luis Fernández-Lleó García (2812849) Rosa Cuadrillero Muñoz de Baena (2811014) 61.78 66.90 66.24 67.56 232.72
2 Jorge Hernando (2811445) Yves Kampus Blanchet (5911770) 61.73 66.85 69.49 64.21 212.33
3 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) Luis Lantarón Pinedo (2811762) 60.85 65.97 65.31 66.63 198.67
4 Pedro Gonçalves Caballer (4641541) M. Luisa Matut Cubillo (4646217) 60.81 65.93 66.06 65.80 188.09
5 Virginia Fanjul García (3301037) Margarita Fernández Menéndez (2812224) 60.77 65.89 65.82 65.96 179.35
6 Inmaculada Palomares Saéz (1161054) José María Gárate Martínez (1161384) 58.92 64.04 64.04 64.04 171.84
7 Marina Castells Conrado (2811508) María Ángeles Castells Conrado (2811709) 58.89 64.01 64.08 63.94 165.21
8 Alejandro López Urieta (2161290) Paloma Suárez García (2814741) 58.80 63.92 65.24 62.60 159.26
9 Gabriel Carrasco Hervás (2811795) Gabriel Fractman (2811045) 58.60 63.72 63.72 63.72 153.84
10 Ana Puy Fernández (2813035) Carlos Rodulfo Lavilla (2813034) 58.59 63.71 62.39 65.03 148.86
11 ** Extranjero con licencia ** (6900004) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 57.83 62.95 62.62 63.28 144.24
12 Beatríz Rosety Blanco (2813261) Condesa de Villa Santa Ana (2812784) 57.69 62.81 62.81 62.81 139.93
13 Concha Tallada Alarcón (2812660) María Fernanda Panadero Martín (2812051) 57.21 62.33 62.00 62.66 135.88
14 Pedro Campos (3631933) Ana García Rodríguez (3635897) 57.09 62.21 60.89 63.53 132.05
15 Gerardo Von Wichmann (2812781) David Ruíz Oriol (2812161) 56.68 61.80 61.80 61.80 128.42
16 Joao Passarinho Preto (2812787) Miryam Gutiérrez-Herrero Barrera (2811054) 56.62 61.74 61.94 61.54 124.97
17 Rosa Sanz Pérez (2812164) Andrzej Knap (2811911) 56.28 61.40 60.74 62.06 121.68
18 Cristina Alonso de Noriega Muñiz (2812961) Juan Blanco Díez (2812429) 56.12 61.24 61.90 60.58 118.53
19 Javier Palacios Santaella (2814847) Jesús García Lecuona (2814421) 55.86 60.98 62.30 59.66 115.51
20 Ignacio Jiménez García-Alzórriz (2811596) Enrique Basabe Armijo (2811666) 55.71 60.83 60.83 60.83 112.61
21 Paule Sandres Salas (2811145) Dilva Haym (2811322) 55.69 60.81 62.13 59.49 109.81
22 Alejandro Bueso-Inchausti Inchausti (2812367) Daniel Bueso-Inchausti Toro (2814488) 55.29 60.41 61.07 59.75 107.12
23 Ana María González Díaz (2813126) Bárbara Lidia Kapica (2813094) 54.92 60.04 59.38 60.70 104.51
24 Olga Pavlushko (4641947) Anatolii Ivanov (4641948) 54.81 59.93 60.92 58.94 101.98
25 Eduardo Molero Cervantes (2811012) Josefina Manglano de la Lastra (2811094) 54.73 59.85 59.85 59.85 99.54
26 Luis Ruiz Castell (2814879) Ricardo Mendioroz Jauge (2814878) 54.71 59.83 60.49 59.17 97.16
27 Roberto Moriyón Salomón (2813290) José Ayala Hernández (2813227) 54.64 59.76 59.76 59.76 94.86
28 Ana Martínez-Reboredo García (2813445) Concepción González Andrés (2813517) 54.51 59.63 60.29 58.97 91.52
28 Jacobo Benmergui Esayag (2811553) Ulises Tkatch Vintrob (2812924) 54.51 59.63 59.63 59.63 91.52
30 Eugenia Baeza Casado (4646312) Enrique Pinto Poch (4641304) 54.18 59.30 59.96 58.64 88.30
31 Duquesa de Cardona (2814266) Marina Mediero Hernández (2812081) 53.87 58.99 58.99 58.99 86.23
32 Juan Manuel de Lorenzo (2811909) Rafael Ramos Martínez (2811659) 53.78 58.90 58.90 58.90 84.20
33 Teresa García-Escudero Marquez (2813124) Belén López Acha (2812726) 53.73 58.85 58.85 58.85 82.22
34 María Carmen Corral Curia (3551021) José Miguel Gonçalves (3551942) 53.06 58.18 58.18 58.18 80.29
35 Ana Oscoz Prim (2814690) Javier Espinosa de los Monteros Pitarque (2814116) 52.59 57.71 57.71 57.71 78.40
36 Ana María Velasco Peña (2811957) David de Partearroyo (2811361) 52.37 57.49 57.69 57.29 76.54
37 Agatha Pidal Vives (2815510) Cristina Zueras de López-Acha (3305545) 52.07 57.19 57.19 57.19 74.73
38 Mercedes García-Badell Muñoz (2813849) Mercedes Muñoz (2811281) 51.88 57.00 53.70 60.30 72.95
39 Pilar Villar Alastrué (0703119) Rafael Latorre Moraga (3635898) 51.75 56.87 55.55 58.19 71.21
40 María Soledad de Corral Yerro (2813260) María Luisa Tapia Puche (2814859) 51.63 56.75 54.11 59.39 69.50
41 María Luisa Romero González (2812397) María Luisa Rico Villaverde (2813075) 51.55 56.67 57.99 55.35 67.82
42 Felisa Rodríguez Magariños (2812709) Neiva Elisabeth Rosa Keesen (2813036) 51.38 56.50 56.50 56.50 66.17
43 Federico Goded Nadal (2811246) Jordi Sabaté Iglesias (2812510) 51.20 56.32 56.32 56.32 64.56
44 Leticia Bigeriego Suárez-Blanco (2814698) Gonzalo Goded Merino (2811019) 50.87 55.99 54.01 57.97 62.96
45 José Jaime Beneyto Arias (2812384) Luis de Silva Villalón (2812421) 50.81 55.93 59.23 52.63 61.40
46 Carmen de la Vega Bergé (2812918) Cristina Fernández de Mesa Temboury (2814299) 50.68 55.80 55.80 55.80 59.86
47 Araceli Huici Díaz (2814420) Sonia García González-Herrero (2815036) 50.60 55.72 56.38 55.06 58.35
48 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 50.48 55.60 55.60 55.60 56.86
49 Ignacio Ortiz de Zúñiga Echeverría (2813610) Miryam Sanz-Pastor Mingot (2813135) 50.44 55.56 54.24 56.88 55.40
50 Krzysztof Kapica (2813093) José León Lasarte Alzua (2081167) 50.38 55.50 56.16 54.84 53.24
50 Carmen Hernández Merino (2812828) Lucía Carmona (2811413) 50.38 55.50 56.16 54.84 53.24
52 Pilar González-Hontoria Velarde (2814435) Carmen Cafranga Cavestany (2811080) 50.32 55.44 55.11 55.77 51.13
53 María Beltrán Garay (2814388) María Dolores García Lombardía (2814667) 50.04 55.16 55.16 55.16 49.75
54 Condesa de Castel Blanco (2731313) Conde de Castel Blanco (2812214) 49.88 55.00 55.00 55.00 48.39
55 María Pureza Cabanas Ansorena (2814193) Laura Castells Conrado (2811583) 49.79 54.91 52.86 56.96 47.04
56 María Antonia Quintian Rodríguez (2814740) María Paz Escandón de Aldecoa (2812740) 49.60 54.72 56.70 52.74 45.72
57 Elena Orbegozo Laborde (2814379) Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) 49.59 54.71 52.07 57.35 44.41
58 Álvaro Azcárraga Gonzalo (2813147) Francisco José Cardiel Vicario (2813110) 49.58 54.70 55.36 54.04 43.12
59 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 49.47 54.59 54.59 54.59 41.85
60 Aída Luque Hernández (2814386) María Ángeles Sevillano López (2812083) 49.14 54.26 50.96 57.56 40.59
61 Alberto Castells Conrado (2811782) Álvaro Castells Cuadrillero (2814375) 48.90 54.02 54.02 54.02 39.35
62 Blanca Iglesias-Sarria (2811595) Ana Pañella Giralt (2811725) 48.74 53.86 50.56 57.16 38.12
63 María Cadarso Manzanares (4881240) Marisa Zuazo Rosado (2814576) 48.66 53.78 53.12 54.44 36.91
64 Juan José Quijano Barroso (2814098) Beatriz Santos-Suárez Márquez (2812894) 47.92 53.04 53.04 53.04 35.71
65 Ignacio Colsa Suárez de Tangil (2812480) Pilar Castillo Dolagaray (2814452) 47.88 53.00 52.34 53.66 34.53
66 Cristina Ramírez López-Terradas (2812221) Nuria Romaguera Cuevas (2812497) 47.71 52.83 52.10 53.56 33.36
67 Concha Suárez-Llanos Rovira (2812857) Bertha Teran Saenz (2813041) 47.27 52.39 54.37 50.41 32.20
68 Ignacio García de Quesada Fort (2815056) Ana Bastarreche Sagüés (2815065) 47.24 52.36 52.36 52.36 31.06
69 Arral Garcia de Lago de la Guardia (2814948) Belen Olias Jarava (2814921) 46.91 52.03 51.37 52.69 29.93
70 Mercedes Cubillo Sagüés (2814838) Pilar Rocabert Bielsa (2811479) 46.85 51.97 49.99 53.95 28.81
71 Patricia Serrahima Bartolome (2815003) Myriam Aguado de Corral (2813259) 46.27 51.39 48.75 54.03 27.70
72 Baldomero Falcones Jaquotot (2812777) Iñigo García-Badell (2811342) 45.73 50.85 48.21 53.49 26.61
73 Marta Armijo Torres (2814304) Marina Llanas Goicoechea (2813467) 45.64 50.76 50.76 50.76 25.52
74 Amparo Sempau Bárcena (3305546) Carmen Bárcena Suárez (3301275) 45.54 50.66 53.30 48.02 24.45
75 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 45.11 50.23 50.23 50.23 23.39
76 Carmen Orlando Ascaso (2815121) Adriana De Buerba Pando (2815062) 45.03 50.15 50.15 50.15 22.34
77 Esther Ramírez Carballedo (3991002) Catalina Ribas Barceló (3991141) 44.90 50.02 50.68 49.36 21.29
78 Silvia Castellanos Borrego (2811967) Susana Badiola Gago (2812893) 44.62 49.74 50.40 49.08 20.26
79 Caridad Álvarez Barreiro (2814985) Roberto Vaca Fernández (2814998) 44.43 49.55 49.55 49.55 19.24
80 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 44.08 49.20 49.20 49.20 18.23
81 María José Bejar Ochoa (2814884) Blanca Aparicio De Lázaro (2813139) 43.91 49.03 49.03 49.03 17.23
82 Cristina Zobel de Ayala Miranda (2814113) Graziella Fernández de Luz (2814449) 43.63 48.75 48.09 49.41 16.23
83 María Dolores Serra López de Chicheri (2814309) Patricia López Granados (2814471) 42.92 48.04 45.40 50.68 15.25
84 Marta Miranda López (2814963) Rodrigo Alonso Fernández-Revuelta (5002254) 42.26 47.38 48.04 46.72 14.28
85 Rosario Ruiz de Gámiz Arrabal (2815368) Juan Pablo Ruiz de Gámiz Arrabal (2813016) 42.22 47.34 47.34 47.34 13.31
86 Ana Alberdi Berriatua (2812837) Estela Delgado Escofet (2814630) 41.84 46.96 46.96 46.96 12.35
87 María Purificación Arredonda Crecente (2812766) Amparo Gutiérrez Sánchez (2814380) 40.79 45.91 47.23 44.59 11.40
88 José Pagola Saenz (2814745) Ernestina García Romero (2814746) 40.72 45.84 42.54 49.14 10.46
89 Aurora Esteban Ortega (2815021) Bernardo García del Pino (2815020) 39.87 44.99 44.99 44.99 9.53
90 Ana Pérez Lázaro (5002248) José Luis Olmos SanJuan (5002253) 39.60 44.72 44.72 44.72 8.60
91 Marta Maldonado Luque (2815117) Elena Moral del Carro (2812571) 39.28 44.40 44.40 44.40 7.68
92 María Eugenia Flórez (2811893) Milagros Castillo Sales (2811902) 39.03 44.15 44.15 44.15 6.77
93 Gloria Pérez-Loizaga Tous (2812953) Inés Ruiz de Velasco Larrea (2812750) 38.74 43.86 43.86 43.86 5.87
94 Marta García de la Vega Ysasi-Ysasmendi (2814942) Carmen Busto Cuervas-Mons (2815144) 38.73 43.85 43.85 43.85 4.97
95 María Aguirre Gil de Biedma (2813917) Javier García-Monsalve Escriña (2813919) 36.17 41.29 41.29 41.29 4.08
96 María Jesús Casado del Castillo (2813072) Teresa Lucerga Revuelta (2814238) 32.22 37.34 37.34 37.34 3.20
97 Emma González Cantora (2815334) Cynthia Portes Fernández (2815145) 30.59 35.71 35.71 35.71 2.33
Volver