Torneo Liceo Casino Ciudad de Pontevedra
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Ana García Rodríguez (3635897) Juan Ignacio de la Peña Vela (2811096) 63.90 67.47 67.27 67.67 162.36
2 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 63.40 66.97 66.97 66.97 145.41
3 Jesús Arenaza Castellanos (4881164) Conde de Castel Blanco (2812214) 63.20 66.77 66.77 66.77 134.05
4 Paula de Lorenzo (2812379) Jordi Sabaté Iglesias (2812510) 62.90 66.47 65.88 67.06 125.26
5 Fernando Luis Díaz de Argandoña (5002222) María Veciana Rión (5002223) 62.50 66.07 66.07 66.07 118.00
6 Marta Nogueira Fernández (3631703) Rafael Latorre Moraga (3635898) 61.40 64.97 63.65 66.29 111.75
7 Angel Balás Pedreira (1535808) Pilar Villar Alastrué (0703119) 60.60 64.17 64.83 63.51 106.24
8 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 60.20 63.77 63.77 63.77 101.30
9 Rosa Cuadrillero Muñoz de Baena (2811014) Alberto Castells Conrado (2811782) 57.60 61.17 61.17 61.17 96.80
11 Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) Ana Martínez-Reboredo García (2813445) 57.50 61.07 61.07 61.07 88.82
11 Mónica Ruiz de Alda (3635882) Alvaro Sánchez-Monge Morante (3631134) 57.50 61.07 59.09 63.05 88.82
11 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 57.50 61.07 61.07 61.07 88.82
13 Francisco Jose Fernandes Matos Da Costa (3631938) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 57.30 60.87 60.87 60.87 81.86
14 Andrés Jardón Beamonte (2815239) Ramón Quirós García (3631275) 55.90 59.47 55.51 63.43 77.15
14 José Carlos Jiménez Prieto (3631824) José Luis Fernández Tapias (3635065) 55.90 59.47 57.49 61.45 77.15
16 Leticia Bigeriego Suárez-Blanco (2814698) María Dolores García Lombardía (2814667) 55.00 58.57 58.57 58.57 72.80
17 Mario Simón Piñeiro Oitaven (3631972) Angel Moldes García (3631958) 54.90 58.47 58.47 58.47 70.06
18 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 54.70 58.27 58.27 58.27 67.44
19 Paz Sainz Armada (2081168) José León Lasarte Alzua (2081167) 54.30 57.87 55.23 60.51 64.93
20 João de Carvalho (5911756) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 54.00 57.57 57.57 57.57 62.52
21 Agatha Pidal Vives (2815510) Joao Passarinho Preto (2812787) 53.50 57.07 56.87 57.27 60.20
22 María Fernanda Panadero Martín (2812051) Rosa Sanz Pérez (2812164) 53.40 56.97 57.30 56.64 57.95
23 María Paz Castiñeira Villaseca (2811818) María Jesús Asín Pelay (2811819) 53.30 56.87 55.55 58.19 55.79
24 - - (9999990) Aurora Carrera Covelo (3631350) 53.10 56.67 56.67 56.67 53.69
25 Manola García-Cambón (1531011) Manuel de la Maza Huidobro (3991048) 52.60 56.17 56.17 56.17 51.65
26 María Soledad López Gutierrez (3631110) Aida Rivas Souto (3631418) 52.50 56.07 54.75 57.39 48.72
26 Alfonso Blanco Pero-Sanz (3635886) Manuel Jesús Raíces Madriñan (2731631) 52.50 56.07 56.73 55.41 48.72
28 Leopoldo García-Durán Gárate (3631801) María Teresa Bermúdez de la Puente Glz. Del Valle (3631715) 51.40 54.97 58.27 51.67 45.90
29 Leila Benais Gaines (4641897) José Luis Hernández Marco (4641739) 51.10 54.67 55.33 54.01 44.08
30 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 51.00 54.57 54.57 54.57 42.32
31 Marta Villanueva Ibáñez (2811428) Javier Díaz Grande (2812108) 50.80 54.37 53.05 55.69 40.59
32 M. Carmen Rodríguez de Lago (3635142) María Rosa Fernández Fernández (2812928) 50.50 54.07 55.39 52.75 38.91
33 María José Freire Eimil (1531690) Dolores Avilés Martínez (1531002) 50.20 53.77 49.81 57.73 36.45
33 Mercedes Herrero Padín (3631665) Carlos González-Méndez Brandón (3631647) 50.20 53.77 53.77 53.77 36.45
35 Luis Bermúdez de Castro Rosillo (2813116) Ana Pérez Amaro (3631635) 49.10 52.67 52.67 52.67 34.08
36 Julio José Fernández Rey (3631387) Conchi Barros Parra (3631440) 49.00 52.57 55.21 49.93 32.54
37 María José Calviño Casado (3631381) José Palmeiro Díaz (3631944) 48.70 52.27 55.57 48.97 31.03
38 Matilde Alonso Ferrer (3635861) Carmen Vázquez Zárate (3631352) 48.10 51.67 52.99 50.35 29.55
39 María Rosario Brizuela Martínez (1531243) María Trillo Cayón (1531619) 48.00 51.57 51.57 51.57 27.39
39 Paloma Beamonte de Cominges (2814503) Victoria Criado del Rey (2811601) 48.00 51.57 51.57 51.57 27.39
41 María Fernández Bustillo (3301362) Armando Astudillo González (3301363) 47.80 51.37 51.37 51.37 25.29
42 Ignacio Tejada (2813056) Susana Riveiro Ferreiro (3631142) 47.00 50.57 49.91 51.23 23.92
43 Ana Varga Rivero (2731331) María Adoración Blanco Ruiz (2731678) 45.70 49.27 50.59 47.95 22.58
44 Marquesa de Unzá del Valle (2812228) Ana María Castiñeira Vilaseca (2811061) 45.10 48.67 47.35 49.99 21.25
45 María Jesús Román Estévez (3631708) Margarita Iris Martínez Martín (3631680) 43.80 47.37 46.71 48.03 19.95
46 Armando Dias Silva (3631663) Reyes Mariñas Martínez (3631648) 43.70 47.27 49.25 45.29 18.68
47 María Ángeles Marcide Castroman (3631290) Noemi Calvo Vilanova (3631353) 43.40 46.97 46.31 47.63 17.42
48 Gloria Carrera Muñoz (3301442) Eduardo Pérez Payo (3301441) 43.00 46.57 46.57 46.57 15.57
48 Victoria Sanchéz Hernández Francés (3551878) María Victoria Rodrigo Alemán (3551647) 43.00 46.57 47.89 45.25 15.57
50 María Antonia Quintian Rodríguez (2814740) Maria Teresa Fernández Sánchez (3631486) 42.90 46.47 49.77 43.17 13.76
51 Nena Bermúdez de Castro Rosillo (2812567) Javier Riestra Pardo (2811996) 42.60 46.17 49.47 42.87 12.58
52 María José Rodríguez Madriñán (1531522) Laura Portela Gómez (1531658) 42.50 46.07 46.07 46.07 11.42
53 María Ángeles Santos Bergua (2811995) María Jesús González de Prada (2814070) 41.90 45.47 45.47 45.47 10.27
54 Paz Pérez Tárrega (3301302) María Josefa Aguilar Fajardo (3301408) 39.00 42.57 42.57 42.57 9.14
55 Emilio Santos Vilariño (1531524) Alicia Outon Soto (3631650) 38.60 42.17 43.49 40.85 8.02
56 Rosana Marín Cubillo (2811086) María Aurora Morán López (1531514) 37.50 41.07 41.73 40.41 6.92
57 María José Silva Guisasola (3631652) María del Pilar Estévez Márquez (3631390) 37.10 40.67 40.67 40.67 5.83
58 Teresa Rosales García (2814541) Pilar Gómez-Pallete Alonso (2814755) 35.60 39.17 39.17 39.17 4.23
58 María Dolores Hernández Domínguez (3551947) Eugenia Andreu Pérez (3551790) 35.60 39.17 37.85 40.49 4.23
60 Alvaro De Agustin Vázquez (3631937) Enrique Torres Matos (3631634) 33.50 37.07 36.41 37.73 2.66
61 Mª de las Mercedes Nieto Urrabieta (3631477) Blanca Fariña Lopez (3631963) 32.10 35.67 35.67 35.67 1.62
Volver