XI Open Internacional de Barcelona
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 63.71 72.28 72.28 72.28 389.42
2 Ramón Gómez Hierro (0821959) Pedro Gonçalves Caballer (4641541) 62.85 71.42 71.42 71.42 358.21
3 ** Extranjero con licencia ** (6900001) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 60.36 68.93 68.93 68.93 337.28
4 ** Extranjero con licencia ** (6900001) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 60.04 68.61 68.61 68.61 321.09
5 Carlos Fernández Sanchiz (0820042) Luis Lantarón Pinedo (2811762) 59.83 68.40 67.94 68.86 307.70
6 ** Extranjero con licencia ** (6900001) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 59.78 68.35 69.01 67.69 296.20
7 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 59.36 67.93 67.93 67.93 286.05
8 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 59.20 67.77 67.11 68.43 276.95
9 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 58.78 67.35 67.35 67.35 268.66
10 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 58.58 67.15 67.15 67.15 257.43
10 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 58.58 67.15 67.15 67.15 257.43
12 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 58.18 66.75 66.09 67.41 247.35
13 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 57.41 65.98 65.32 66.64 241.14
14 James Heathcote Sapey (2814138) Waseem Naqvi (2961483) 57.18 65.75 65.75 65.75 235.29
15 Daniel Puerto Moreno (0822522) Oslo Gardenghi (0823361) 57.07 65.64 64.32 66.96 229.73
16 Nacho Jover de Castro (0820054) Jorge Balleste Doldi (0820050) 57.02 65.59 65.59 65.59 224.45
17 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 56.69 65.26 65.26 65.26 219.41
18 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 56.50 65.07 65.07 65.07 214.59
19 Dragan Markovic (0821131) Xavier Armengol Santacreu (0823376) 56.49 65.06 68.36 61.76 209.97
20 Luc Soudan (0821943) Charles Baumgartner (0821345) 56.28 64.85 65.51 64.19 205.52
21 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 56.26 64.83 64.83 64.83 201.24
22 ** Extranjero con licencia ** (6900001) Gonzalo Goded Merino (2811019) 56.10 64.67 64.67 64.67 197.11
23 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 56.05 64.62 64.62 64.62 193.12
24 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 56.01 64.58 64.58 64.58 189.25
25 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 55.95 64.52 64.52 64.52 185.51
26 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 55.90 64.47 64.47 64.47 181.87
27 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 55.80 64.37 64.37 64.37 176.61
27 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 55.80 64.37 64.37 64.37 176.61
29 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 55.29 63.86 63.86 63.86 171.57
30 Antonio Francés de Velasco (2811134) José Ignacio Torres Gutiérrez (2811414) 55.26 63.83 63.83 63.83 168.31
31 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 55.00 63.57 63.57 63.57 165.13
32 Bertha Martínez Monge (0820895) Pep Catalán Bartrina (0823358) 54.88 63.45 63.45 63.45 162.03
33 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 54.82 63.39 63.39 63.39 159.00
34 Alan Guy Maddock (3551481) Andrzej Knap (2811911) 53.47 62.04 61.38 62.70 156.04
35 Juanjo Frutos Domínguez (0821170) Delfi Querol Puig (0820628) 53.34 61.91 61.91 61.91 153.14
36 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 53.30 61.87 61.87 61.87 150.30
37 Massimiliano Di Franco (5911743) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 53.08 61.65 62.31 60.99 147.52
38 José Monguió Morera (0820255) Juan Alberto Salsas Roig (0820242) 53.04 61.61 61.61 61.61 144.80
39 ** Extranjero con licencia ** (6900001) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 53.02 61.59 62.25 60.93 142.13
40 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 52.99 61.56 61.56 61.56 139.52
41 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 52.54 61.11 61.11 61.11 136.95
42 María Mansilla Llobet (0821701) Llorenç Suñol Torres (0821948) 52.50 61.07 61.07 61.07 134.43
43 Juan Carlos Ventin Camprubi (0820046) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 52.32 60.89 61.55 60.23 130.73
43 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 52.32 60.89 60.89 60.89 130.73
45 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 52.27 60.84 60.84 60.84 127.12
46 Nuria Almirall Vall (0820041) Carmen Cafranga Cavestany (2811080) 52.19 60.76 60.76 60.76 124.77
47 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 52.08 60.65 60.65 60.65 122.45
48 Paloma Suárez García (2814741) Alejandro López Urieta (2161290) 52.02 60.59 59.27 61.91 120.17
49 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 52.01 60.58 60.58 60.58 117.93
50 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 51.66 60.23 60.23 60.23 115.72
51 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) Artur Wasik (2811910) 51.61 60.18 59.52 60.84 113.54
52 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 51.55 60.12 60.12 60.12 111.39
53 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 51.52 60.09 60.09 60.09 109.28
54 José Jaime Beneyto Arias (2812384) Manuel Jesús Raíces Madriñan (2731631) 51.36 59.93 61.91 57.95 107.19
55 Tania Paravisini Marsans (0821543) Manuel de la Maza Huidobro (3991048) 51.21 59.78 58.46 61.10 105.14
56 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 50.73 59.30 59.30 59.30 103.11
57 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 50.58 59.15 59.15 59.15 101.11
58 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 50.55 59.12 59.12 59.12 99.13
59 Beatríz Rosety Blanco (2813261) Condesa de Villa Santa Ana (2812784) 50.52 59.09 59.09 59.09 97.18
60 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 50.21 58.78 58.78 58.78 95.26
61 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 50.19 58.76 58.76 58.76 93.36
62 Marta Bufill Le Monnier (0820966) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 50.06 58.63 57.97 59.29 91.48
63 Margarita Jaumot Gabana (0822520) Gemma Manchion de Uribe (0823418) 49.95 58.52 58.52 58.52 89.62
64 María Victoria Hausmann (0820072) Esther Jaulent Iglesias (0822402) 49.88 58.45 59.77 57.13 87.79
65 Tomás Agut (0822463) José Bonafonte Magri (0823417) 49.69 58.26 61.56 54.96 85.98
66 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 49.57 58.14 58.14 58.14 84.19
67 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 49.52 58.09 58.09 58.09 82.42
68 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 49.29 57.86 57.86 57.86 80.66
69 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 48.98 57.55 57.55 57.55 78.93
70 Nina Anidjar (0820169) Diego Brenner (0822037) 48.95 57.52 56.86 58.18 77.22
71 José María Font Vidal (0703109) Ignacio de Lis (0703203) 48.85 57.42 57.42 57.42 75.52
72 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 48.84 57.41 57.41 57.41 73.85
73 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 48.73 57.30 57.30 57.30 72.19
74 Jennifer May Reining (0823356) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 48.67 57.24 57.24 57.24 70.54
75 Joan Xanco Compains (0823370) Nicolás Garcia López (0823369) 48.64 57.21 57.21 57.21 68.92
76 ** Extranjero con licencia ** (6900002) Juan María Morego Sala (0820107) 48.57 57.14 58.46 55.82 67.31
77 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 48.21 56.78 56.78 56.78 64.92
77 Rafael Vázquez Valenzuela (4161734) Miguel Alcañiz García (4161735) 48.21 56.78 56.78 56.78 64.92
79 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 48.20 56.77 56.77 56.77 62.57
80 Noemi López Moreiras (0821231) Lourdes Trias (0821827) 47.84 56.41 57.73 55.09 61.02
81 Ana Pañella Giralt (2811725) Carina Estefanell Pañella (0820279) 47.79 56.36 58.34 54.38 59.49
82 Marina Mediero Hernández (2812081) Javier Espinosa de los Monteros Pitarque (2814116) 47.57 56.14 59.44 52.84 57.97
83 Mª Dolores Olano (0820496) Mary Riquelme (0820498) 47.45 56.02 56.68 55.36 56.46
84 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 46.64 55.21 55.21 55.21 54.97
85 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 46.47 55.04 55.04 55.04 53.49
86 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 46.32 54.89 54.89 54.89 52.02
87 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 46.15 54.72 54.72 54.72 50.57
88 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 46.07 54.64 54.64 54.64 49.12
89 Juan Bascones Gleave (0822546) Juan José Quijano Barroso (2814098) 45.99 54.56 55.88 53.24 47.70
90 Margaret Bensadon Laredo (0820654) Emilia Marqués de Caralt (0820218) 45.85 54.42 55.08 53.76 46.28
91 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 45.84 54.41 54.41 54.41 44.87
92 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 45.72 54.29 54.29 54.29 43.48
93 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 45.67 54.24 54.24 54.24 42.10
94 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 45.56 54.13 54.13 54.13 40.72
95 Ana Martínez-Reboredo García (2813445) Concepción González Andrés (2813517) 45.55 54.12 54.78 53.46 39.36
96 Elias Chokron Serfaty (0820131) Sidney Azagury (0821641) 45.53 54.10 54.10 54.10 38.01
97 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 45.41 53.98 53.98 53.98 36.67
98 Maite Guañabens Sanjuan (0820363) Álvaro Castells Cuadrillero (2814375) 45.38 53.95 53.95 53.95 35.34
99 Marisa Frowein (0822176) Arturo Constanti Cuende (0822245) 45.03 53.60 52.28 54.92 34.03
100 Natalia Aznarez Gómez (3851348) María Lourdes Ybarra Martínez-Barona (3851319) 45.01 53.58 54.24 52.92 32.72
101 Victor Cañellas (0820195) Jorge Bonafonte Magri (0823384) 44.98 53.55 54.21 52.89 31.42
102 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 44.71 53.28 53.28 53.28 30.13
103 Felipe Liron Casas (0821238) Jorge Casals Ramis (0821167) 44.61 53.18 53.18 53.18 28.85
104 Almudena Malumbres Vicente (2814175) Paloma Antón Suanzes (2812900) 44.15 52.72 52.72 52.72 27.58
105 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 44.13 52.70 52.70 52.70 26.31
106 Claire Benmayor (0822452) Teresa Flotats Moya (0822465) 43.77 52.34 52.34 52.34 25.06
107 Aurea Carulla Puyuelo (0822479) Eva Font Sesma (0823423) 43.65 52.22 52.22 52.22 23.82
108 Paz Sainz Armada (2081168) José León Lasarte Alzua (2081167) 43.41 51.98 49.34 54.62 22.58
109 Carmen Ceballos Cortés (0822054) Ramón Ojeda Gómez (0821677) 43.37 51.94 51.94 51.94 21.36
110 Carmen Jodar Laguna (0820144) María Teresa Magriña de Sabala (0820500) 43.25 51.82 51.82 51.82 20.14
111 María Ángeles García Canet (0822302) Juan José Yagüe Romero (0822303) 43.18 51.75 51.75 51.75 18.93
112 Lola Mingot Aznar (2813611) Nuria Romaguera Cuevas (2812497) 43.15 51.72 51.65 51.79 17.13
112 María Sala Gallart (0822488) Ricard Banquells Bernad (0823420) 43.15 51.72 51.72 51.72 17.13
114 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 42.77 51.34 51.34 51.34 15.35
115 Beatriz Garcigoy Graells (0820578) Joaquín Cavero Crespi (2813142) 42.62 51.19 48.55 53.83 14.17
116 Montse Claville Maña (0822177) Mª Luisa Reixach Isarre (0821181) 42.61 51.18 52.50 49.86 13.00
117 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 41.83 50.40 50.40 50.40 11.83
118 Elena Orbegozo Laborde (2814379) Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) 40.91 49.48 46.84 52.12 10.68
119 Maite Insua Escaris (0821451) Teresa Moure Sanjurjo (0822382) 39.11 47.68 49.00 46.36 9.53
120 Nuria Pallares Just (0822317) Miguel Gras de Molins (0822318) 38.38 46.95 46.95 46.95 8.39
121 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 37.50 46.07 46.07 46.07 7.25
122 Victoria Tarrida Lecha (0823350) Victoria Gual Feliu (0822400) 37.16 45.73 45.73 45.73 6.13
123 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 35.83 44.40 44.40 44.40 5.01
124 Susana Porras Angostures (0822095) José Manuel Madrazo Serna (0822449) 34.64 43.21 43.21 43.21 3.89
Volver