Gran Premio Open de Bridge Villa de Madrid
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 - - (9999990) Juan Rodrigo Valderrama Alcalde (0971177) 62.90 67.39 67.39 67.39 204.26
2 Gabriel Fractman (2811045) Jordi Sabaté Iglesias (2812510) 62.48 66.97 66.51 67.43 185.86
3 Agatha Pidal Vives (2815510) Manuel de la Maza Huidobro (3991048) 61.26 65.75 65.75 65.75 173.53
4 Paz Sainz Armada (2081168) Andrzej Knap (2811911) 60.86 65.35 61.39 69.31 163.99
5 Paulo Gonçalves Pereira (2814923) João de Carvalho (5911756) 60.54 65.03 65.69 64.37 156.10
6 Nuria Romaguera Cuevas (2812497) María Fernanda Panadero Martín (2812051) 60.16 64.65 64.39 64.91 149.32
7 Ulises Tkatch Vintrob (2812924) Jacobo Benmergui Esayag (2811553) 59.58 64.07 64.07 64.07 143.34
8 María Beltrán Garay (2814388) Pedro Rodríguez-Cano Hamparzoumian (2811733) 59.54 64.03 62.71 65.35 137.98
9 Ana Puy Fernández (2813035) Carlos Rodulfo Lavilla (2813034) 59.05 63.54 62.22 64.86 133.09
10 Josefina Manglano de la Lastra (2811094) Eduardo Molero Cervantes (2811012) 58.70 63.19 63.19 63.19 128.60
11 Ignacio Ortiz de Zúñiga Echeverría (2813610) Artur Wasik (2811910) 57.89 62.38 58.42 66.34 124.43
12 Pilar Rocabert Bielsa (2811479) Rosa Sanz Pérez (2812164) 57.86 62.35 62.35 62.35 120.53
13 Concha Suárez-Llanos Rovira (2812857) Bertha Teran Saenz (2813041) 57.43 61.92 63.90 59.94 116.88
14 Ana Martínez-Reboredo García (2813445) David de Partearroyo (2811361) 57.02 61.51 61.51 61.51 113.43
15 María Antonia Quintian Rodríguez (2814740) María Paz Escandón de Aldecoa (2812740) 56.27 60.76 62.74 58.78 110.15
16 Concha Ruíz de Velasco Larrea (2811272) María José Magirena Varela (2813077) 55.89 60.38 61.70 59.06 107.04
17 Condesa de Castel Blanco (2731313) Conde de Castel Blanco (2812214) 55.62 60.11 60.11 60.11 104.07
18 Javier Palacios Santaella (2814847) Condesa de Villa Santa Ana (2812784) 54.96 59.45 57.47 61.43 101.23
19 María Teresa Rivas Rodríguez (3631800) Susana Riveiro Ferreiro (3631142) 54.76 59.25 57.27 61.23 98.51
20 Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) Elena Orbegozo Laborde (2814379) 54.53 59.02 61.66 56.38 95.89
21 Juan Ignacio de la Peña Vela (2811096) Rafael Latorre Moraga (3635898) 54.23 58.72 58.92 58.52 93.36
22 Jorge Ruiz-Jarabo Vicedo (2814935) Roberto Moriyón Salomón (2813290) 53.81 58.30 56.32 60.28 90.93
23 Krzysztof Kapica (2813093) Bárbara Lidia Kapica (2813094) 53.79 58.28 58.28 58.28 88.58
24 Isabel Vázquez Pimentel (2812042) Francisco Aguilar González (2813049) 53.69 58.18 60.16 56.20 86.30
25 - - (9999990) José León Lasarte Alzua (2081167) 53.41 57.90 57.90 57.90 84.09
26 Cristina Fernández de Mesa Temboury (2814299) Pilar Castillo Dolagaray (2814452) 53.22 57.71 57.71 57.71 81.95
27 Alberto Vassallo Castells (2814904) - - (9999990) 52.88 57.37 57.37 57.37 79.87
28 Patricia Navarro Rodríguez (2812300) Juan Martín Cano (2812299) 52.70 57.19 57.19 57.19 77.85
29 Carmen López Tartiere (2812645) Concha Tallada Alarcón (2812660) 52.42 56.91 54.93 58.89 75.88
30 Belén López Acha (2812726) Teresa García-Escudero Marquez (2813124) 52.37 56.86 56.86 56.86 73.96
31 María Eugenia Hernández Gainza (2811540) Paula de Lorenzo (2812379) 52.24 56.73 56.99 56.47 72.08
32 María Teresa Bermúdez de la Puente Glz. Del Valle (3631715) Leopoldo García-Durán Gárate (3631801) 52.11 56.60 53.30 59.90 70.25
33 Leticia Bigeriego Suárez-Blanco (2814698) María Dolores García Lombardía (2814667) 52.03 56.52 56.52 56.52 68.47
34 Paloma Isla Álvarez de Tejera (2814716) Fernando Salto Sánchez (2814717) 51.86 56.35 55.69 57.01 66.72
35 Ana Bastarreche Sagüés (2815065) Ignacio García de Quesada Fort (2815056) 51.68 56.17 56.17 56.17 65.02
36 Paloma Beamonte de Cominges (2814503) María Rosa Fernández Fernández (2812928) 51.62 56.11 56.77 55.45 63.34
37 Gonzalo Lasso de la Vega Borja (2814766) Lidia Romero Castaño (2814695) 51.43 55.92 56.58 55.26 60.90
37 Estela Delgado Escofet (2814630) Ana Alberdi Berriatua (2812837) 51.43 55.92 55.92 55.92 60.90
39 Concepción González Andrés (2813517) Lola Mingot Aznar (2813611) 51.27 55.76 55.10 56.42 58.53
40 Pilar García de la Rasilla de Pineda (2811356) María del Carmen González-Orejas Fernández (2813343) 51.00 55.49 56.81 54.17 56.99
41 María Nieto de la Cierva (2814676) Carmen Hinojosa Fernández de Angulo (2814369) 50.53 55.02 54.36 55.68 55.48
42 Olga Pavlushko (4641947) Anatolii Ivanov (4641948) 50.34 54.83 55.82 53.84 53.99
43 Mercedes Casanova Leyún (2813340) Francisco J Ibañez Larrauri (2813769) 50.33 54.82 56.14 53.50 52.53
44 Javier Mainer Casado (2812814) Joaquin Rivera Ysasi-Ysasmendi (2814713) 50.12 54.61 56.59 52.63 51.09
45 Ana Alfaro Aguilar (2813561) Mercedes Oliva Utrera (2813768) 49.91 54.40 55.72 53.08 49.68
46 Consuelo Moreno de Barreda Moreno (2814085) Concha Montes-Jovellar Stern (2811074) 49.64 54.13 52.81 55.45 48.30
47 Baldomero Falcones Jaquotot (2812777) José Miguel Falcones Jaquotot (2813153) 49.17 53.66 51.02 56.30 46.93
48 María Luisa Tapia Puche (2814859) Marta Palicio (2811554) 48.98 53.47 54.79 52.15 45.59
49 Tomás Zumárraga Ortiz (2813532) Jesús García Lecuona (2814421) 48.96 53.45 56.09 50.81 44.27
50 Susana Trevijano Grasset (2813050) Cristina Urbasos Tapia (2814406) 48.88 53.37 53.37 53.37 42.96
51 Manuel Jesús Raíces Madriñan (2731631) Luis Lantarón Pinedo (2811762) 48.82 53.31 50.67 55.95 41.68
52 Carmen Luque Hernández (2812965) Aída Luque Hernández (2814386) 48.75 53.24 56.54 49.94 40.42
53 Fatima Garcia de Oteyza Ballester (2814911) Paloma García de Oteyza Ballester (2815000) 48.64 53.13 53.13 53.13 38.55
53 Carmen González De Las Heras (2812179) María Rosa Aranaz Rodríguez (2812863) 48.64 53.13 53.79 52.47 38.55
55 Ana Ausocua Sanz (2812229) Carmen Santiago Pérez (2813527) 48.46 52.95 54.27 51.63 36.73
56 Amparo Caballero Rubiato (3851795) María Bosch Cambreleng (3851727) 48.35 52.84 50.86 54.82 35.53
57 Miryam Sanz-Pastor Mingot (2813135) Marina Llanas Goicoechea (2813467) 48.30 52.79 52.79 52.79 34.35
58 José Luis Mazario Marañón (2811696) José María Cantero Buitrón (2812448) 48.03 52.52 50.54 54.50 33.19
59 Felisa García Muñoz (2813747) Candelaria Luque Hernández (2813556) 47.90 52.39 55.69 49.09 32.04
60 María José Delgado Bellón (2814691) Sofía de la Cierva Moreno (2814720) 47.63 52.12 50.80 53.44 30.91
61 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) Marina Mediero Hernández (2812081) 47.21 51.70 51.70 51.70 29.79
62 María Trinidad Rodríguez Delgado (2812852) José Ayala Hernández (2813227) 46.63 51.12 48.48 53.76 28.68
63 Elisa Nicolás-Correa Barragán (2811617) Paloma Martín Álvaro-Gracia (2812017) 46.26 50.75 50.75 50.75 27.59
64 Teresa Rosales García (2814541) Pilar Gómez-Pallete Alonso (2814755) 46.12 50.61 50.61 50.61 26.51
65 Isabel Barrera Pérez-Seoane (2814780) Ana Oscoz Prim (2814690) 46.05 50.54 49.88 51.20 25.44
66 Jacqueline Arranz (2812378) Miguel Arranz Poole (2811021) 46.02 50.51 47.87 53.15 24.38
67 María José Freire Eimil (1531690) Dolores Avilés Martínez (1531002) 45.92 50.41 46.45 54.37 23.34
68 Carla Valera de Vargas (2814444) Isabel Bigeriego Súarez-Blanco (2814700) 45.75 50.24 49.58 50.90 22.31
69 Nena Bermúdez de Castro Rosillo (2812567) Mercedes Munaiz Aparicio (2812294) 45.54 50.03 51.35 48.71 21.29
70 Consuelo Monllor Martí (2813090) Francisco Antón López (2813091) 45.10 49.59 50.25 48.93 20.28
71 María Eugenia Garaizabal del Valle (2814544) Rosario Bajo Arenas (1161649) 44.97 49.46 47.48 51.44 19.28
72 María Soledad de Corral Yerro (2813260) Myriam Aguado de Corral (2813259) 44.73 49.22 45.92 52.52 18.29
73 Roselia Cavanilles Cavanilles (2814555) Camila Monasterio Chicharro (2813006) 44.56 49.05 48.39 49.71 17.31
74 Krzysztof Marek Wilda (2814732) Marcela Muguerza Balesta (2812236) 44.28 48.77 48.11 49.43 16.34
75 Mercedes Menéndez Iñiguez (2812596) Marquesa de Unzá del Valle (2812228) 44.02 48.51 47.85 49.17 15.38
76 Belen Olias Jarava (2814921) Arral Garcia de Lago de la Guardia (2814948) 43.79 48.28 48.94 47.62 14.44
77 Coro Eizaguirre Orbe (2813156) Teresa Livianos Martín (2814348) 43.69 48.18 48.18 48.18 13.50
78 María Aguirre Gil de Biedma (2813917) Javier García-Monsalve Escriña (2813919) 43.50 47.99 47.99 47.99 12.57
79 Marifé Pfeiffer de Maura (2811739) Ana Arias Campo (2813288) 43.48 47.97 48.63 47.31 11.64
80 Concepción Morales Piga (2811760) Francisco Angulo Barquín (2811429) 43.22 47.71 45.73 49.69 10.73
81 Maria Teresa García García-Heras (2814493) Luis Bermúdez de Castro Rosillo (2813116) 42.99 47.48 45.50 49.46 9.83
82 Flora Langdon Ruiz (2813083) María González-Chaves García de Villegas (2814612) 42.60 47.09 48.41 45.77 8.93
83 Julia María de Juanes Lago (2811679) Ana Luz Gómez (2811006) 42.59 47.08 44.44 49.72 8.04
84 Juan José Quijano Barroso (2814098) Patricia Gil-Casares Fernández-Montes (2813551) 41.40 45.89 44.57 47.21 7.16
85 Diego de Corral Yerro (2815043) Natalia Tolcheff Alvarez (2815182) 41.39 45.88 45.88 45.88 6.29
86 Mónica Ruiz de Alda (3635882) Alvaro Sánchez-Monge Morante (3631134) 40.71 45.20 43.22 47.18 5.43
87 Merle del Portillo Rubí (2813718) Ángel Tomás Crovetto (2813719) 40.42 44.91 44.91 44.91 4.57
88 María Sebastián de Erice Sánchez -Ocaña (2814393) Alfonso Arrospide Carrero (1161734) 39.19 43.68 41.70 45.66 3.72
89 Marta Martín (2814794) Araceli Huici Díaz (2814420) 38.87 43.36 43.36 43.36 2.88
90 Alejandra Arpón de Mendivil Aldama (2814656) Belén Basagoiti González-Trevilla (2814703) 37.59 42.08 42.08 42.08 2.04
Volver