R.C. Tenis Oviedo - 01/02/2024
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Amparo Sempau Bárcena (3305546) Cristina Zueras de López-Acha (3305545) 68.64 65.58 65.58 11.93
2 Carmen Guernica Otero (3301006) Virginia Fanjul García (3301037) 67.50 64.44 64.44 10.01
3 María Jesús Marturet Azcona (3301255) Covadonga Bada Bada (3301260) 64.09 65.98 64.66 8.73
4 Mercedes García Vega (3301277) Dolores Bonal Salanova (3305539) 59.77 56.71 56.71 7.73
5 Josefa Díaz Rubin Moreno (3305575) María Ángeles Bonal Salanova (3305520) 59.32 56.26 56.26 6.91
6 María Lucía Herrero Cuevas (3301414) Cristina Ontañon González-Fierro (3301409) 55.91 58.13 58.13 6.21
7 Margarita Herrero Menéndez (3301182) María del Carmen Olay Villasanjurjo (3301348) 55.45 55.69 55.69 5.58
8 María Antonia Martínez de la Vega Leguina (3301172) María Ángeles Gil Bonmatí (3301114) 53.86 49.81 53.77 5.02
9 Manuel García-Morán (3305547) María Rosario Cid Alonso (3301201) 51.14 53.69 47.09 4.51
10 Inmaculada Jordán de Urries Senante (3301256) Fernanda Cimadevilla Artime (3301292) 48.64 50.86 50.86 4.05
11 Carmen Canseco González (3301401) Amparo Montero González (3301071) 47.73 49.95 49.95 3.61
12 María Rafaela Raposo Botana (3301060) María Eladia Felgueroso Fernández (3301322) 47.50 50.05 48.73 3.21
13 María Inés Veiguela Dellera (3301112) Carmen Rodríguez Melo (3301125) 46.36 49.57 45.61 2.82
14 Carmen Urquiola Permisán (3305526) María Rosa Pendas García (3301020) 45.91 41.86 48.46 2.46
15 Lourdes Martín de Diego (3301253) María Amelia Fernández-Peña Rodríguez (3301245) 45.68 46.91 48.23 2.12
16 Pilar Olay Villasanjurjo (3301113) María Dolores Grande Oran (3305589) 45.45 45.03 47.67 1.80
17 Agatha Pidal Vives (2815510) Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) 43.18 42.10 39.46 1.49
18 María Teresa Escandón Díaz (3301296) Pilar Fernández Granda (3301295) 41.59 41.83 44.47 1.19
19 Beatriz Domínguez Pequeño (3301380) Susana Sánchez - Ocaña Olay (3301349) 38.41 38.98 40.30 0.77
19 Carmina Escudero Martínez (3301016) María Teresa Arellano Conejos (3301214) 38.41 38.65 41.29 0.77
21 María Isabel González Alonso (3301397) María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) 38.18 39.74 39.74 0.37
22 María Ángeles Prieto Fernández (3301064) Carmen Bárcena Suárez (3301275) 37.27 38.17 35.00 0.12
Volver