R.C. Tenis Oviedo - 08/02/2024
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Amparo Sempau Bárcena (3305546) Cristina Zueras de López-Acha (3305545) 66.97 63.66 63.66 12.34
2 Carmen Rodríguez Melo (3301125) María Inés Veiguela Dellera (3301112) 62.78 61.78 65.74 10.40
3 Mercedes García Vega (3301277) Dolores Bonal Salanova (3305539) 60.39 57.08 57.08 9.10
4 Carmen LLaneza García (3301009) Susana Sánchez - Ocaña Olay (3301349) 58.45 60.42 55.14 8.09
5 Margarita Herrero Menéndez (3301182) María del Carmen Olay Villasanjurjo (3301348) 56.97 56.96 56.96 7.26
6 Josefa Díaz Rubin Moreno (3305575) María Ángeles Bonal Salanova (3305520) 56.70 53.39 53.39 6.54
7 María Jesús Marturet Azcona (3301255) Covadonga Bada Bada (3301260) 55.14 56.78 55.46 5.91
8 Margarita Campa García (3301286) Eduardo Pérez Payo (3301441) 55.10 57.07 57.07 5.34
9 Beatriz Arrieta González (3301028) Carmen Guernica Otero (3301006) 53.43 48.80 54.08 4.83
10 Teresa Ceñal Berjano (3301258) Teresa Barrero García (3301111) 53.19 52.52 55.16 4.35
11 María Amelia Fernández-Peña Rodríguez (3301245) Lourdes Martín de Diego (3301253) 52.81 55.11 53.79 3.91
12 María Ángeles Prieto Fernández (3301064) Carmen Bárcena Suárez (3301275) 52.01 52.66 47.38 3.50
13 Carmen Urquiola Permisán (3305526) María Rosa Pendas García (3301020) 50.63 46.33 52.93 3.11
14 Tarsila Pérez García (3301200) Laura Llerandi González (3301192) 49.97 51.28 51.28 2.75
15 Pilar Olay Villasanjurjo (3301113) María Dolores Grande Oran (3305589) 46.91 46.24 48.88 2.40
16 María Teresa Escandón Díaz (3301296) Manuel García-Morán (3305547) 45.54 40.58 49.82 2.07
17 Carmina Escudero Martínez (3301016) María Teresa Arellano Conejos (3301214) 45.44 45.43 48.07 1.76
18 Inmaculada Jordán de Urries Senante (3301256) Fernanda Cimadevilla Artime (3301292) 44.98 46.95 46.95 1.46
19 María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) María Isabel González Alonso (3301397) 44.37 45.68 45.68 1.17
20 María Antonia Martínez de la Vega Leguina (3301172) María Ángeles Gil Bonmatí (3301114) 42.59 38.29 42.25 0.90
21 María Rafaela Raposo Botana (3301060) María Eladia Felgueroso Fernández (3301322) 36.34 38.64 37.32 0.63
22 Cristina Ontañon González-Fierro (3301409) María Lucía Herrero Cuevas (3301414) 30.40 35.00 35.00 0.37
23 Mª Loli Alonso Gigosos (3301118) Loren Alonso Gigosos (3301117) 27.67 35.00 35.00 0.12
Volver