XII Open Internacional de Barcelona
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 ** Extranjero con licencia ** (6900001) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 62.27 70.44 70.44 70.44 371.28
2 ** Extranjero con licencia ** (6900001) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 62.15 70.32 70.32 70.32 341.17
3 ** Extranjero con licencia ** (6900001) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 60.82 68.99 68.99 68.99 320.98
4 ** Extranjero con licencia ** (6900001) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 59.96 68.13 68.13 68.13 305.36
5 Carlos Fernández Sanchiz (0820042) Luis Lantarón Pinedo (2811762) 59.10 67.27 66.81 67.73 292.45
6 ** Extranjero con licencia ** (6900001) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 58.61 66.78 66.78 66.78 281.35
7 Juan Carlos Ventín Camprubi (0820046) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 57.75 65.92 65.92 65.92 271.57
8 ** Extranjero con licencia ** (6900001) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 57.36 65.53 65.53 65.53 262.78
9 ** Extranjero con licencia ** (6900001) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 57.27 65.44 65.44 65.44 254.78
10 ** Extranjero con licencia ** (6900001) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 57.23 65.40 65.40 65.40 247.43
11 ** Extranjero con licencia ** (6900001) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 57.17 65.34 65.34 65.34 240.60
12 ** Extranjero con licencia ** (6900001) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 57.06 65.23 65.23 65.23 234.23
13 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 57.04 65.21 65.21 65.21 228.24
14 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 56.90 65.07 65.07 65.07 222.59
15 Noemi López Moreiras (0821231) Lourdes Trias (0821827) 56.69 64.86 66.18 63.54 217.24
16 Federico Goded Nadal (2811246) Gonzalo Goded Merino (2811019) 56.52 64.69 64.69 64.69 212.14
17 ** Extranjero con licencia ** (6900001) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 56.15 64.32 64.32 64.32 207.28
18 ** Extranjero con licencia ** (6900001) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 56.09 64.26 64.26 64.26 202.63
19 James Heathcote Sapey (2814138) David de Partearroyo (2811361) 55.83 64.00 64.00 64.00 198.17
20 ** Extranjero con licencia ** (6900001) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 55.56 63.73 63.73 63.73 193.88
21 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 55.54 63.71 63.71 63.71 189.75
22 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 55.32 63.49 63.49 63.49 185.77
23 Pedro Gonçalves Caballer (4641541) Ramón Gómez Hierro (0821959) 55.15 63.32 63.32 63.32 181.92
24 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 54.76 62.93 62.93 62.93 178.19
25 Esther García Casado (2813263) Jacobo Benmergui Esayag (2811553) 54.71 62.88 62.88 62.88 174.58
26 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 54.64 62.81 62.81 62.81 171.07
27 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 54.52 62.69 62.69 62.69 167.66
28 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 54.51 62.68 62.68 62.68 164.35
29 Alan Guy Maddock (3551481) Andrzej Knap (2811911) 54.49 62.66 62.00 63.32 161.12
30 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 54.45 62.62 62.62 62.62 157.98
31 ** Extranjero con licencia ** (6900001) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 54.39 62.56 63.22 61.90 154.92
32 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 54.35 62.52 62.52 62.52 151.92
33 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 54.21 62.38 62.38 62.38 149.00
34 Antonio Francés de Velasco (2811134) José Ignacio Torres Gutiérrez (2811414) 54.20 62.37 62.37 62.37 146.14
35 Koldo Sánchez (0821535) Francesc Heredia Arnabat (0820617) 54.19 62.36 62.36 62.36 143.35
36 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 54.08 62.25 62.25 62.25 140.61
37 Luc Soudan (0821943) Charles Baumgartner (0821345) 54.06 62.23 62.89 61.57 137.93
38 Mary Riquelme (0820498) Mª Dolores Olano (0820496) 54.01 62.18 62.18 62.18 135.31
39 Emma Combescure (0341953) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 53.96 62.13 62.79 61.47 132.73
40 ** Extranjero con licencia ** (6900001) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 53.88 62.05 62.05 62.05 130.21
41 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 53.78 61.95 62.61 61.29 127.73
42 ** Extranjero con licencia ** (6900001) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 53.77 61.94 62.60 61.28 125.30
43 José Jaime Beneyto Arias (2812384) Jaime Pons Martorell (0820136) 53.69 61.86 61.86 61.86 122.91
44 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 53.53 61.70 61.70 61.70 120.56
45 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 53.45 61.62 61.62 61.62 118.25
46 Jennifer May Reining (0823356) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 53.04 61.21 61.21 61.21 115.98
47 María Carmen Corral Curia (3551021) José Miguel Gonçalves (3551942) 53.01 61.18 61.18 61.18 113.74
48 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 52.75 60.92 60.92 60.92 111.54
49 ** Extranjero con licencia ** (6900001) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 52.74 60.91 60.91 60.91 109.38
50 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 52.64 60.81 60.81 60.81 107.25
51 Lola Mingot Aznar (2813611) María Fernanda Panadero Martín (2812051) 52.17 60.34 60.01 60.67 105.15
52 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 52.14 60.31 59.65 60.97 103.08
53 María Mansilla Llobet (0821701) Dragan Markovic (0821131) 52.05 60.22 60.22 60.22 101.04
54 Ana Pañella Giralt (2811725) Carina Estefanell Pañella (0820279) 51.96 60.13 60.79 59.47 99.03
55 Bertha Martínez Monge (0820895) Ferran Conti Penina (0820368) 51.93 60.10 60.10 60.10 96.06
55 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 51.93 60.10 59.44 60.76 96.06
57 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 51.68 59.85 59.85 59.85 93.16
58 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 51.58 59.75 59.75 59.75 91.25
59 ** Extranjero con licencia ** (6900001) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 51.48 59.65 59.65 59.65 89.37
60 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 51.24 59.41 59.41 59.41 87.51
61 Rosa Cuadrillero Muñoz de Baena (2811014) Alberto Castells Conrado (2811782) 50.95 59.12 59.12 59.12 85.68
62 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) Artur Wasik (2811910) 50.79 58.96 58.30 59.62 82.97
62 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 50.79 58.96 58.96 58.96 82.97
64 José Monguió Morera (0820255) Juan Alberto Salsas Roig (0820242) 50.63 58.80 58.80 58.80 80.31
65 Manuel Jesús Raíces Madriñan (2731631) Joan Xanco Compains (0823370) 50.16 58.33 58.33 58.33 78.56
66 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 49.61 57.78 57.78 57.78 76.83
67 Esther Jaulent Iglesias (0822402) María Victoria Hausmann (0820072) 49.28 57.45 54.81 60.09 75.12
68 Ana García Rodríguez (3635897) Pedro Campos (3631933) 49.24 57.41 57.41 57.41 73.44
69 Alejandro Revuelta de la Poza (0821533) Pep Catalán Bartrina (0823358) 48.96 57.13 57.13 57.13 71.76
70 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 48.74 56.91 56.91 56.91 70.11
71 Pilar Villar Alastrué (0703119) Rafael Latorre Moraga (3635898) 48.69 56.86 56.20 57.52 68.48
72 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 48.67 56.84 56.84 56.84 66.86
73 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 48.40 56.57 56.57 56.57 65.26
74 Margaret Bensadon Laredo (0820654) - - (9999990) 48.14 56.31 56.31 56.31 63.67
75 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 47.94 56.11 55.45 56.77 61.32
75 María Bosch Cambreleng (3851727) Elena Pérez Aranaz (3851469) 47.94 56.11 54.79 57.43 61.32
77 Almudena Malumbres Vicente (2814175) Nuria Romaguera Cuevas (2812497) 47.91 56.08 56.01 56.15 59.01
78 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 47.75 55.92 55.92 55.92 57.49
79 Llorenç Suñol Torres (0821948) Nicolás Garcia López (0823369) 47.64 55.81 56.47 55.15 55.98
80 Tomás Agut (0822463) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 47.52 55.69 55.69 55.69 54.49
81 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 47.47 55.64 55.64 55.64 53.01
82 Jorge Casals Ramis (0821167) Juan Bascones Gleave (0822546) 47.42 55.59 54.93 56.25 51.54
83 Anna Lupano (3851687) Silvia Anna Giovanna Ostroman (3852051) 47.21 55.38 57.36 53.40 50.09
84 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 47.03 55.20 55.20 55.20 48.65
85 Jesús Fermín Jiménez (3301163) José María Font Vidal (0703109) 47.00 55.17 55.17 55.17 47.22
86 Juanjo Frutos Domínguez (0821170) Delfi Querol Puig (0820628) 46.85 55.02 55.02 55.02 45.80
87 Ana Martínez-Reboredo García (2813445) Concepción González Andrés (2813517) 46.79 54.96 54.96 54.96 44.40
88 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 46.69 54.86 54.86 54.86 43.01
89 Margarita Jaumot Gabana (0822520) Angel Cobas Ros (0821111) 46.68 54.85 51.55 58.15 41.63
90 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 46.64 54.81 54.81 54.81 40.26
91 Marta Franco Chato (2811257) Blanca Ferrández (2812262) 46.61 54.78 54.78 54.78 38.91
92 Jorge Bonafonte Magri (0823384) José Bonafonte Magri (0823417) 46.52 54.69 58.65 50.73 37.56
93 Javier Espinosa de los Monteros Pitarque (2814116) Marina Mediero Hernández (2812081) 46.28 54.45 51.15 57.75 36.23
94 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 45.80 53.97 53.97 53.97 34.91
95 Elena Orbegozo Laborde (2814379) Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) 45.44 53.61 52.29 54.93 33.59
96 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 45.37 53.54 53.54 53.54 32.29
97 Amparo Caballero Rubiato (3851795) Carmen Gloria Rodriguez Valerón (3851943) 43.89 52.06 52.72 51.40 31.00
98 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 43.86 52.03 52.03 52.03 29.72
99 María Moreto Matosas (0703281) Yvonne Sabaté Beltrán (0703073) 43.70 51.87 50.55 53.19 28.44
100 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 43.51 51.68 51.68 51.68 27.18
101 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 43.24 51.41 51.41 51.41 25.93
102 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 43.08 51.25 51.25 51.25 24.68
103 Rafael Vázquez Valenzuela (4161734) Miguel Alcañiz García (4161735) 42.92 51.09 51.09 51.09 23.45
104 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 42.70 50.87 50.87 50.87 22.22
105 María Lourdes Ybarra Martínez-Barona (3851319) Natalia Aznarez Gómez (3851348) 42.53 50.70 49.38 52.02 21.01
106 María Ángeles Anglada Sant (2813171) Catalina Ribas Barceló (3991141) 41.91 50.08 48.10 52.06 19.80
107 Ramon Filella Cunill (0821883) Miquel Trapé Viladomat (0820478) 41.80 49.97 49.97 49.97 18.60
108 Patricia Trillo (0821546) Begoña Cañadas Alier (0823390) 41.76 49.93 51.91 47.95 17.41
109 Maurice Patrick O’Leary (0823405) Blathnaid Trayer (0823406) 41.70 49.87 49.87 49.87 16.22
110 Mª Luisa Reixach Isarre (0821181) Teresa Moure Sanjurjo (0822382) 41.58 49.75 51.73 47.77 15.05
111 María Cadarso Manzanares (4881240) Marisa Zuazo Rosado (2814576) 41.39 49.56 48.90 50.22 13.88
112 Elias Chokron Serfaty (0820131) Sidney Azagury (0821641) 41.21 49.38 49.38 49.38 12.72
113 Natalia Beatriz Elejabeitia Velu (3851775) Mónica Elejabeitia Spacek-Streer (3851945) 40.83 49.00 49.00 49.00 11.57
114 Marisa Frowein (0822176) Arturo Constanti Cuende (0822245) 40.78 48.95 47.63 50.27 10.42
115 Eugenia Baeza Casado (4646312) Enrique Pinto Poch (4641304) 40.64 48.81 49.47 48.15 9.29
116 María Angeles Estradera Teixidó (4323425) Mario Pamies Fuster (4323426) 39.63 47.80 47.80 47.80 8.16
117 Tania Paravisini Marsans (0821543) María Cruz Peredo Barquín (3995644) 37.45 45.62 44.30 46.94 7.04
118 Claire Benmayor (0822452) Teresa Flotats Moya (0822465) 37.27 45.44 45.44 45.44 5.92
119 Bernardo García del Pino (2815020) Aurora Esteban Ortega (2815021) 36.46 44.63 44.63 44.63 4.81
120 Amparo Viudes de Carlos (2814204) Carmen de Antonio Chaves (2813373) 34.94 43.11 41.79 44.43 3.71
Volver