Torneo Ciudad de Lugo
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 María Eugenia Hernández Gainza (2811540) Margarita Fernández Menéndez (2812224) 71.64 76.40 76.66 76.14 216.51
2 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 69.10 73.86 73.86 73.86 196.77
3 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 66.71 71.47 71.47 71.47 183.53
4 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 64.19 68.95 68.95 68.95 173.29
5 Mayca Fernández Elguero (3995627) Manuel de la Maza Huidobro (3991048) 63.97 68.73 68.73 68.73 164.82
6 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 63.41 68.17 68.17 68.17 157.55
7 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 60.73 65.49 65.49 65.49 151.13
8 Reyes Alcalde Martín-Calero (4771380) Alfonso Gómez-Pallete Moliner (4775954) 60.20 64.96 64.96 64.96 142.69
8 Jesús Fermín Jiménez (3301163) Santos Verduras Alonso (3301104) 60.20 64.96 64.96 64.96 142.69
10 José García Olivares (3631380) María José Calviño Casado (3631381) 59.25 64.01 64.67 63.35 135.30
11 Leopoldo García-Durán Gárate (3631801) Susana Riveiro Ferreiro (3631142) 59.16 63.92 65.24 62.60 130.82
12 Manola García-Cambón (1531011) Ana García Rodríguez (3635897) 58.83 63.59 63.59 63.59 126.64
13 Mark Chappell (5002176) Jaime González Valderrábano (3301217) 57.91 62.67 62.67 62.67 122.72
14 Alejandro Gaytan de Ayala (4881235) Patrice Fincias (4883661) 57.61 62.37 60.39 64.35 119.01
15 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 57.21 61.97 61.97 61.97 115.50
16 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 57.12 61.88 61.88 61.88 112.16
17 Mar Gómez Pallete de Manteca (4775903) Julian Manteca (4775902) 56.74 61.50 62.16 60.84 108.97
18 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 56.50 61.26 61.26 61.26 105.92
19 Cristina Rueda Sabater (4771522) María Yolanda Valbuena Rodrigo (4771503) 56.48 61.24 61.24 61.24 103.00
20 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) Luis Lantarón Pinedo (2811762) 56.45 61.21 60.55 61.87 100.19
21 ** Extranjero con licencia ** (6900004) ** Extranjero con licencia ** (6900004) 56.09 60.85 60.85 60.85 97.48
22 José Luis García Larrouy (0971141) Juan Rodrigo Valderrama Alcalde (0971177) 55.93 60.69 60.69 60.69 94.87
23 José Antonio da Silva Pereira de Sousa (3631488) Paulo Gonçalves Pereira (2814923) 55.72 60.48 59.82 61.14 92.34
24 Javier Espinosa de los Monteros Pitarque (2814116) Marina Mediero Hernández (2812081) 55.59 60.35 57.05 63.65 89.90
25 Jesús Arenaza Castellanos (4881164) Paloma Antón Suanzes (2812900) 55.37 60.13 61.45 58.81 87.53
26 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 55.21 59.97 59.97 59.97 85.23
27 Julio José Fernández Rey (3631387) Francisco Jose Fernandes Matos Da Costa (3631938) 54.87 59.63 62.27 56.99 82.99
28 Angeles Iglesias Paul (3635885) Mónica Ruiz de Alda (3635882) 54.56 59.32 59.32 59.32 80.82
29 Manuela Malpica Saleta (3631710) Elvira Malpica Saleta (1531648) 54.38 59.14 59.14 59.14 78.71
30 Nena Bermúdez de Castro Rosillo (2812567) Javier Díaz Grande (2812108) 54.17 58.93 58.93 58.93 76.64
31 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 53.99 58.75 58.75 58.75 74.63
32 Rosina Suarez Beltran (3301124) Cristina Zueras de López-Acha (3305545) 53.64 58.40 53.78 63.02 72.67
33 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900004) 53.32 58.08 57.09 59.07 70.76
34 Lourdes Pérez Meliz (3991215) Teresa García Bardón (3991098) 53.15 57.91 55.27 60.55 68.88
35 Marta Estrada Ibars (3631150) Manuel Jesús Raíces Madriñan (2731631) 52.18 56.94 52.32 61.56 67.05
36 Paz Romero Bandeira (3631991) Miguel Romero Bandeira (3631990) 51.65 56.41 56.41 56.41 65.26
37 ** Extranjero con licencia ** (6900004) ** Extranjero con licencia ** (6900004) 51.57 56.33 56.33 56.33 63.50
38 Isabel González García (3301139) María Ángeles Prieto Fernández (3301064) 51.20 55.96 52.00 59.92 61.78
39 María Ana Ribas Taveira da Costa d'Abranches Jordao (1531992) Maria Irene Pedreira Almeida (1531999) 50.91 55.67 55.67 55.67 60.09
40 Antonio Jover Pons (1531389) Carmen Bueno Tejeiro (1531360) 50.46 55.22 56.54 53.90 58.43
41 Pilar Morodo Lorenzo (1531454) María Luisa Méndez Vázquez (1531803) 50.03 54.79 54.13 55.45 56.81
42 María Teresa Bermúdez de la Puente Glz. Del Valle (3631715) Alvaro Sánchez-Monge Morante (3631134) 50.00 54.76 52.12 57.40 55.21
43 Marta Nogueira Fernández (3631703) Rafael Latorre Moraga (3635898) 49.63 54.39 54.39 54.39 53.64
44 Teresa Rosales García (2814541) Pilar Gómez-Pallete Alonso (2814755) 49.46 54.22 54.22 54.22 52.10
45 ** Extranjero con licencia ** (6900004) ** Extranjero con licencia ** (6900004) 49.44 54.20 54.20 54.20 50.59
46 Chelo Caridad Arias (2731338) María Pilar Ordoñez Guevara (2735840) 49.15 53.91 53.91 53.91 49.10
47 María Dolores García y González-Moro (1531379) Angel José Martínez Muñiz (1531709) 49.06 53.82 54.48 53.16 47.64
48 María José Freire Eimil (1531690) Aída Luque Hernández (2814386) 49.03 53.79 52.47 55.11 46.19
49 Patricia Navarro Rodríguez (2812300) Juan Martín Cano (2812299) 48.28 53.04 53.04 53.04 44.77
50 María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) Belen Mancisidor Iturregui (4881189) 48.23 52.99 53.65 52.33 43.38
51 Angela Ramos Caridad (1531404) Jesús Ángel Junquera Llaneza (1531596) 47.54 52.30 51.64 52.96 42.00
52 Aurora Carrera Covelo (3631350) Flor Pérez Fernández (3631351) 47.46 52.22 54.86 49.58 40.64
53 Carmen Vázquez Zárate (3631352) Sabela Domínguez Vaz (3631346) 46.94 51.70 51.70 51.70 39.30
54 ** Extranjero con licencia ** (6900004) ** Extranjero con licencia ** (6900004) 46.68 51.44 51.44 51.44 37.99
55 Nieves Alcalde García (4771498) Begoña Fernandez-Laguilhoat (4771493) 46.65 51.41 51.41 51.41 36.69
56 Almudena Malumbres Vicente (2814175) Virginia Perera Briones (2813246) 46.13 50.89 55.51 46.27 35.40
57 María Jesús Román Estévez (3631708) Araceli Gil Somorostro (3631628) 46.04 50.80 48.82 52.78 34.14
58 José Ignacio Urgoiti San Vicente (1531467) María Antonia Lacarra Guerendiain (1531382) 45.86 50.62 49.96 51.28 32.89
59 Carlos González-Méndez Brandón (3631647) Margarita Iris Martínez Martín (3631680) 45.83 50.59 49.27 51.91 31.65
60 ** Extranjero con licencia ** (6900004) ** Extranjero con licencia ** (6900004) 45.71 50.47 50.47 50.47 30.44
61 Rafael Vila Gómez (3991368) José Ignacio Valero San Emeterio (3991088) 45.60 50.36 47.06 53.66 29.23
62 Marisa Rodríguez Freire (3991101) José Palmeiro Díaz (3631944) 45.45 50.21 50.21 50.21 28.05
63 María Adoración Blanco Ruiz (2731678) Celso Campo Rodicio (2731722) 45.31 50.07 50.07 50.07 26.87
64 Celia Rodríguez Freire (2731438) Aurora Sayagues Gómez (2731435) 44.73 49.49 50.15 48.83 25.71
65 María Teresa Valcarce Neira (2731674) Elvira Palmeiro Díaz (2731437) 44.24 49.00 47.68 50.32 24.57
66 María Ascensión Jaudenes (3631940) ** Extranjero con licencia ** (6900004) 44.01 48.77 43.16 54.38 23.43
67 ** Extranjero con licencia ** (6900004) ** Extranjero con licencia ** (6900004) 43.55 48.31 48.31 48.31 22.31
68 Reyes Mariñas Martínez (3631648) Noemi Calvo Vilanova (3631353) 43.54 48.30 46.98 49.62 21.20
69 María del Carmen Pellón Castelo (1531479) María Trillo Cayón (1531619) 43.19 47.95 46.63 49.27 20.11
70 Enriqueta Dorrego Magadan (2731336) Mercedes del Pozo Andrés (2731720) 42.57 47.33 47.99 46.67 19.03
71 María de los Angeles da Silva Figueira (1531516) Emilio Santos Vilariño (1531524) 42.34 47.10 45.78 48.42 17.95
72 ** Extranjero con licencia ** (6900004) ** Extranjero con licencia ** (6900004) 42.21 46.97 46.97 46.97 16.89
73 Eduardo Pérez Payo (3301441) Gloria Carrera Muñoz (3301442) 41.75 46.51 46.51 46.51 15.84
74 Montserrat Alvárez Llamas (2731370) María Trinidad Barreiro Carrasco (2731361) 41.41 46.17 44.85 47.49 14.80
75 ** Extranjero con licencia ** (6900004) ** Extranjero con licencia ** (6900004) 41.27 46.03 46.03 46.03 13.77
76 Macarena Tornos Martín-Fernández (3631802) Laura Portela Gómez (1531658) 41.19 45.95 45.95 45.95 12.76
77 Francisco Vallejo Cobo (3631365) Fernando Rodriguez Madriñán (1531928) 40.91 45.67 45.67 45.67 11.75
78 Hildo Padrell Baiges (4323413) Adela Nolla Cerdan (4323412) 40.85 45.61 45.61 45.61 10.75
79 ** Extranjero con licencia ** (6900004) ** Extranjero con licencia ** (6900004) 40.73 45.49 45.49 45.49 9.76
80 Julieta Morros-Sarda Montenegro (1531697) Jose María Bermúdez de la Puente (1531696) 40.51 45.27 45.27 45.27 8.78
81 María Luisa Rodríguez Pereira (3631033) Gladys Vasquez de Wencelblat (4883726) 38.06 42.82 44.14 41.50 7.81
82 Leonor Peña Guiney (3301324) Sanda González López (3301433) 37.04 41.80 42.46 41.14 6.85
83 Blanca Fernández de Bobadilla Ivisón (2814727) Pastora Ozores Aguirre (2814728) 36.44 41.20 41.20 41.20 5.89
84 María Josefa Aguilar Fajardo (3301408) Paz Pérez Tárrega (3301302) 36.19 40.95 40.95 40.95 4.95
85 Melania Trigo Vázquez (2731670) Isabel Lombardero Díaz (2731671) 34.73 39.49 39.49 39.49 4.01
86 María Rosa Peña Díaz (1531691) María Josefa Ruiz Tovar (1531706) 33.23 37.99 37.99 37.99 3.08
87 Antonia Fernández Freire (2731627) Berta Victoria Fernández Gómez (2731588) 33.03 37.79 37.79 37.79 2.17
Volver