II Torneo Nacional Baleares
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 M. Luisa Matut Cubillo (4646217) Pedro Gonçalves Caballer (4641541) 67.22 70.25 69.66 70.84 137.91
2 Selva Eiraldi Mautone (0703269) Margarita Vidal Jz-Alfaro (0703112) 64.04 67.07 67.07 67.07 121.36
3 - - (9999990) - - (9999990) 60.89 63.92 63.92 63.92 110.26
4 Olga Pavlushko (4641947) Anatolii Ivanov (4641948) 60.58 63.61 63.94 63.28 101.67
5 Agatha Pidal Vives (2815510) Manuel de la Maza Huidobro (3991048) 60.36 63.39 63.39 63.39 94.58
6 José Luis Domínguez Sancho (0821221) Pep Catalán Bartrina (0823358) 58.44 61.47 61.47 61.47 88.48
7 José María Font Vidal (0703109) Ignacio de Lis (0703203) 58.43 61.46 61.46 61.46 83.10
8 María del Pilar Álvarez Merino (0703113) Marta Zoreda de la Rosa (0703150) 57.16 60.19 58.87 61.51 78.27
9 Eugenia Baeza Casado (4646312) Enrique Pinto Poch (4641304) 56.96 59.99 60.65 59.33 73.87
10 Nieves Tellez García (3991348) Angeles Tellez García (2815448) 56.32 59.35 61.33 57.37 69.83
11 José Luis Olmos SanJuan (5002253) Rodrigo Alonso Fernández-Revuelta (5002254) 55.79 58.82 58.82 58.82 66.08
12 Gloria González Gil (3551489) Cristina Hernández Haddad (3551383) 55.69 58.72 58.06 59.38 62.57
13 Mercedes Varela Puig (0703104) Thierry Corot (4161121) 55.07 58.10 58.10 58.10 59.28
14 Jesús Fermín Jiménez (3301163) Jesús Fermín Corchero (3004054) 54.98 58.01 58.01 58.01 56.18
15 Isabel Loeffler (0703273) Gonzalo Goded Merino (2811019) 54.54 57.57 56.91 58.23 53.23
16 Diego Rullán Moyá (0703279) Mercedes Arias Neira (0703280) 53.43 56.46 56.46 56.46 50.43
17 Elena Caballer Lliso (4646331) Ana Archer Gimeno (4646264) 52.90 55.93 55.93 55.93 47.76
18 Esther Peñalba Herraiz (2814428) Guzmán Gemeno Díaz (2814483) 51.90 54.93 56.25 53.61 45.20
19 María Jesús Sánchez Arribas (0703301) Hans Bacher S (0703264) 51.34 54.37 54.37 54.37 42.75
20 María del Pilar Bosch Montaner (0703201) Marta Juan de Sentmenat (0703046) 50.74 53.77 53.11 54.43 40.39
21 Mª Carmen Gómez García (3551345) Margarita Díaz-Saavedra Suárez (3551351) 50.71 53.74 53.74 53.74 38.12
22 Fatima Garcia de Oteyza Ballester (2814911) Paloma García de Oteyza Ballester (2815000) 50.66 53.69 53.69 53.69 35.93
23 María Moreto Matosas (0703281) Yvonne Sabaté Beltrán (0703073) 50.52 53.55 52.23 54.87 33.82
24 María Antonia Alomar Cardell (0703085) Francoise Saporta Navarro (0703154) 50.36 53.39 54.71 52.07 31.77
25 Aurea Carulla Puyuelo (0822479) Gemma Manchion de Uribe (0823418) 50.25 53.28 53.28 53.28 29.78
26 María Lourdes Ybarra Martínez-Barona (3851319) Natalia Aznarez Gómez (3851348) 49.88 52.91 51.59 54.23 27.85
27 Maria Cristina Vidal Jimenes Alfaro (0703299) Margit Watson (0703294) 49.67 52.70 52.04 53.36 25.98
28 Catalina Marqués Cardell (0703011) Magdalena Vila Mas (0703065) 48.08 51.11 49.13 53.09 24.16
29 María Zaforteza Dezcallar (0703296) María Asunción Hernández Gómez (0703298) 46.58 49.61 49.61 49.61 22.39
30 Elizabeth Davies (0703308) Sandra Packer (0703309) 46.39 49.42 49.42 49.42 20.66
31 Victoria Tarrida Lecha (0823350) Victoria Gual Feliu (0822400) 46.15 49.18 49.18 49.18 18.97
32 María Obrador Rigo (0703282) María Teresa Cuenca Serna (0703078) 45.48 48.51 48.51 48.51 17.33
33 Gloria Moragues Muñoz (0703265) Emilia Roses Canet (0703137) 45.43 48.46 46.48 50.44 15.72
34 Araceli Vidal Reynes (0703086) Ventura Catany Sánchez (0703626) 44.63 47.66 47.66 47.66 14.15
35 Rosa Rifa Ferrer (0703205) Maria Dolores Barcos Toro (0703182) 44.50 47.53 47.53 47.53 12.62
36 Bodil Hjorngaard (0703024) - - (9999990) 42.39 45.42 45.42 45.42 11.11
37 Rosa María Gili Perera (0703304) Antonio Obrador Capó (0703275) 41.94 44.97 43.65 46.29 9.64
38 Ana Pérez Lázaro (5002248) María Elena Bailo Carrascón (5002234) 38.06 41.09 42.41 39.77 8.20
39 Maria del Pilar García de Oteyza Fenández (0703278) María Catalina Vidal Berga (0703146) 37.73 40.76 40.76 40.76 6.78
40 Juan Deya Frutos (0703307) Catalina Llinás Gonzaga (0703066) 37.48 40.51 39.85 41.17 5.39
41 Adela Pérez-Durias (2814912) Carmen Cordón Plaza (2814913) 34.99 38.02 38.02 38.02 4.03
42 Begoña Ansorena Rivas (3991199) Catalina Grua Llanares (0703241) 34.62 37.65 37.65 37.65 2.69
43 Inmaculada Jorge Guixens (0703312) María José Pomar Miró (0703311) 27.76 30.79 30.79 30.79 1.38
Volver