XVI Villa Gijón
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 María Ángeles Castells Conrado (2811709) Laura Castells Conrado (2811583) 62.53 64.74 64.67 64.81 195.31
2 Cristina Alonso de Noriega Muñiz (2812961) Almudena Martorell Cafranga (2813905) 60.54 63.26 63.26 63.26 176.38
3 Lola Mingot Aznar (2813611) Manuel de la Maza Huidobro (3991048) 59.95 62.67 62.67 62.67 163.69
4 Alfonso Chamorro Estevez (3551666) Virginia Fanjul García (3301037) 59.90 62.62 62.62 62.62 153.87
5 Carmen Cafranga Cavestany (2811080) Enrique Basabe Armijo (2811666) 59.59 59.67 59.80 59.54 145.76
6 María Jesús González de Prada (2814070) Federico Goded Nadal (2811246) 59.55 61.76 58.46 65.06 138.78
7 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) Luis Lantarón Pinedo (2811762) 59.10 59.12 58.46 59.78 132.63
8 Jesús Arenaza Castellanos (4881164) Almudena Malumbres Vicente (2814175) 58.88 61.60 61.60 61.60 127.11
9 José Luis García Larrouy (0971141) Juan Rodrigo Valderrama Alcalde (0971177) 58.71 61.43 61.43 61.43 122.08
10 Raquel García Celadilla (3301225) Marinita Ablanedo Rodríguez (3301090) 58.64 64.84 61.54 68.14 117.46
11 Jacobo Benmergui Esayag (2811553) María Eugenia Hernández Gainza (2811540) 58.51 59.70 59.37 60.03 113.17
12 - - (9999990) - - (9999990) 58.21 66.87 66.87 66.87 109.16
13 Rita Viejo García (3991045) María Cruz Peredo Barquín (3995644) 58.19 60.91 60.91 60.91 105.40
14 Reyes Alcalde Martín-Calero (4771380) Alfonso Gómez-Pallete Moliner (4775954) 57.38 60.10 60.10 60.10 101.85
15 Amparo Sempau Bárcena (3305546) Cristina Zueras de López-Acha (3305545) 56.75 59.47 59.47 59.47 98.48
16 Paloma Suárez García (2814741) Alejandro López Urieta (2161290) 56.60 59.32 59.32 59.32 95.28
17 María Cadarso Manzanares (4881240) Myriam Aguado de Corral (2813259) 56.54 62.53 59.89 65.17 92.22
18 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 55.86 58.58 58.58 58.58 89.30
19 Fernando Pilarte Pilarte (2083348) José Jaime Beneyto Arias (2812384) 55.46 58.18 58.18 58.18 86.50
20 Santos Verduras Alonso (3301104) Maria Isabel Sigüenza Amichís (3301132) 55.40 58.12 58.12 58.12 83.80
21 Mónica Gavela Martínez (3301216) Jaime González Valderrábano (3301217) 55.36 58.08 58.08 58.08 81.20
22 Ángeles Soler González del Valle (2814095) Pedro Torrente García de la Mata (2814096) 55.20 62.57 61.91 63.23 78.70
23 Marta Barnes Fernández (4641363) M. Luisa Matut Cubillo (4646217) 55.13 57.34 57.27 57.41 76.28
24 - - (9999990) - - (9999990) 54.64 63.30 63.30 63.30 73.94
25 Myriam Aguirrebengoa Garay (2814330) Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) 54.61 60.18 55.56 64.80 71.66
26 Tania Paravisini Marsans (0821543) Artur Wasik (2811910) 54.29 55.72 53.74 57.70 69.46
27 Elena Orbegozo Laborde (2814379) Marina Mediero Hernández (2812081) 53.49 57.62 56.30 58.94 67.32
28 - - (9999990) - - (9999990) 53.42 62.08 62.08 62.08 65.24
29 María Luisa Menéndez Muñiz (3301290) Ana Maillo Suarez (3301251) 53.35 58.26 60.90 55.62 63.21
30 Margarita Fernández Menéndez (2812224) José Leandro Ronderos González (3301179) 53.31 55.52 55.59 55.45 61.23
31 Agatha Pidal Vives (2815510) Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) 52.67 55.39 55.39 55.39 59.31
32 - - (9999990) - - (9999990) 52.55 61.21 61.21 61.21 57.43
33 Sofía de la Cierva Moreno (2814720) Ana Alberdi Berriatua (2812837) 51.60 58.70 58.70 58.70 55.59
34 Belén López Acha (2812726) Nena Bermúdez de Castro Rosillo (2812567) 51.00 53.72 53.72 53.72 53.79
35 Mercedes López Díaz (2813196) María José de Roda Marchesi (2811809) 50.72 55.06 55.06 55.06 52.04
36 Catalina Ribas Barceló (3991141) Purificación Mancebo (3991162) 50.52 57.11 55.13 59.09 50.32
37 Carmen Guernica Otero (3301006) Carmen Bárcena Suárez (3301275) 50.27 54.85 56.83 52.87 48.63
38 Joao Passarinho Preto (2812787) Miryam Gutiérrez-Herrero Barrera (2811054) 50.01 51.62 51.82 51.42 46.98
39 Ana Díaz Solano (3301361) Mª Dolores Díaz Solano (3301360) 49.95 55.34 54.02 56.66 45.36
40 Marta Nogueira Fernández (3631703) Sabela Domínguez Vaz (3631346) 49.90 54.03 55.35 52.71 43.78
41 María Ángeles Prieto Fernández (3301064) Teresa Barrero García (3301111) 49.89 55.07 58.37 51.77 42.22
42 Pilar Castillo Dolagaray (2814452) Ignacio Colsa Suárez de Tangil (2812480) 49.55 54.49 55.15 53.83 40.69
43 María Rosa Pendas García (3301020) Beatriz García-Bernardo Pendas (3301455) 49.08 56.18 60.14 52.22 39.19
44 María Dolores Garnung Varela (3301088) Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) 48.90 53.48 55.46 51.50 37.71
45 Lourdes Pérez Meliz (3991215) Teresa García Bardón (3991098) 48.72 53.63 50.99 56.27 36.26
46 María Luisa Gabernet Marti (4641971) Aurora Archer Gimeno (4646310) 48.43 55.53 51.57 59.49 34.83
47 María Eugenia Álvarez Fernández (3301180) Laura Suárez de Luis (3301426) 47.89 55.53 55.53 55.53 33.43
48 Joaquin Rivera Ysasi-Ysasmendi (2814713) Pachela García de la Vega Ysasi Ysasmendi (2814809) 47.77 55.41 55.41 55.41 32.04
49 Estela Delgado Escofet (2814630) Mercedes García de la Vega Ysasi-Ysasmendi (2814807) 47.66 55.09 57.73 52.45 30.68
50 Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) José Antonio Rivas Gándara (3301183) 47.49 54.74 56.72 52.76 29.34
51 Irene Del Castro Serrano (3301212) Patricia Coya González (3301392) 46.45 53.70 55.68 51.72 28.02
52 Noemi Calvo Vilanova (3631353) Margarita Iris Martínez Martín (3631680) 46.44 54.08 54.08 54.08 26.72
53 Nuria Romaguera Cuevas (2812497) María Fernanda Panadero Martín (2812051) 46.07 46.75 46.49 47.01 25.44
54 Carmen Parapar Pérez (3301390) Carlos Lueje Beltrán (3301385) 44.30 52.54 51.88 53.20 24.18
55 María Luisa Méndez Vázquez (1531803) Jesús Ángel Junquera Llaneza (1531596) 44.23 51.87 51.87 51.87 22.93
56 Pilar Bielsa Ferrer (2813128) Lourdes Basabe O´Shea (2814623) 43.84 52.50 52.50 52.50 21.70
57 Javier Espinosa de los Monteros Pitarque (2814116) Ignacio Ortiz de Zúñiga Echeverría (2813610) 43.65 51.29 51.29 51.29 20.49
58 Ana María Rionda Fernández (3301328) Julia Ballesteros Navas (3301248) 43.41 51.77 53.09 50.45 18.70
58 Susana Fernández Granda (2814641) Inmaculada Gonzalo Bonilla (2815040) 43.41 51.77 53.09 50.45 18.70
60 María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) María Elena de Santiago Díez (3301074) 42.17 49.42 47.44 51.40 16.94
61 María Luisa González Álvarez (3301388) Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) 42.00 50.24 50.90 49.58 15.79
62 Diego de Corral Yerro (2815043) Olga de Frutos Benés (2815007) 41.91 50.57 50.57 50.57 14.65
63 Gloria Carrera Muñoz (3301442) Eduardo Pérez Payo (3301441) 41.46 50.12 50.12 50.12 13.52
64 Cristina Ontañon González-Fierro (3301409) María Lucía Herrero Cuevas (3301414) 41.44 50.10 50.10 50.10 12.41
65 María Soledad de Corral Yerro (2813260) Patricia Serrahima Bartolome (2815003) 41.21 49.45 50.11 48.79 11.31
66 Belinda Fernández Pantiga (3301436) Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) 40.78 49.02 48.36 49.68 10.23
67 Covadonga García-Morán (3301229) Manuel García-Morán (3305547) 40.63 47.13 42.51 51.75 9.15
68 Mercedes Moré Rodríguez (3301263) María Oliva Escobar Quirós (3301188) 40.11 47.96 47.30 48.62 8.09
69 Carolina Del Palacio Blanco (3301350) Ana Medal García (3301289) 39.93 48.17 48.83 47.51 7.04
70 Babila Diz Astray (3301415) María Dolores Ripoll Pernas (3301425) 39.69 48.35 48.35 48.35 6.00
71 Raquel Ortiz Rey (3301420) Roberto Vaca Fernández (2814998) 39.48 48.14 48.14 48.14 4.97
72 Carlos Espinosa de los Monteros Pitarque (2814442) Enrique Chapa Cañedo (2814114) 37.73 46.15 46.15 46.15 3.96
73 María del Carmen Llenín Iglesias (3301271) Jerónimo Durán Ayala (3301403) 37.68 46.22 46.88 45.56 2.95
74 María Isabel Simarro Martín-Ambrosio (3301413) Margarita Cavanilles Martínez (3301440) 29.26 37.92 37.92 37.92 1.95
Volver