Torneo Nacional de Bridge Real Sociedad de Tenis de la Magdalena 2024
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 José Luis García Larrouy (0971141) Juan Rodrigo Valderrama Alcalde (0971177) 63.95 67.39 67.39 67.39 156.37
2 Alvaro Aresti Aldasoro (2814993) Andrzej Knap (2811911) 63.46 66.90 61.62 72.18 139.25
3 Lola Mingot Aznar (2813611) Luis Lantarón Pinedo (2811762) 62.55 65.99 65.33 66.65 127.77
4 Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) Mark Chappell (5002176) 60.17 63.61 60.97 66.25 118.89
5 María José Ribalaygua García (3991017) Mayca Fernández Elguero (3995627) 59.78 63.22 61.90 64.54 111.55
6 Juan José Quijano Barroso (2814098) Pilar Castillo Dolagaray (2814452) 59.61 63.05 63.05 63.05 105.24
7 María Cruz Peredo Barquín (3995644) Fernando Pilarte Pilarte (2083348) 58.69 62.13 62.13 62.13 99.67
8 Teresa García Bardón (3991098) Lourdes Pérez Meliz (3991215) 58.63 62.07 65.37 58.77 94.68
9 Ana Pañella Giralt (2811725) Carina Estefanell Pañella (0820279) 57.96 61.40 63.38 59.42 90.13
10 Severiano Moreno Rojo (4883705) Jesús Arenaza Castellanos (4881164) 57.37 60.81 59.49 62.13 85.95
11 Mari Paz Sainz de Aja Nieto (4881083) Jeffrey Roy Franks (4881274) 57.31 60.75 63.39 58.11 82.07
12 José León Lasarte Alzua (2081167) Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) 55.93 59.37 58.71 60.03 78.44
13 Almudena Malumbres Vicente (2814175) Nuria Romaguera Cuevas (2812497) 55.70 59.14 57.75 60.53 75.04
14 Mercedes Morenes Solís-Beaumont (2812298) Joao Passarinho Preto (2812787) 55.09 58.53 58.53 58.53 71.82
15 Miryam Gutiérrez-Herrero Barrera (2811054) María Fernanda Panadero Martín (2812051) 54.80 58.24 57.91 58.57 68.78
16 Esther Ramírez Carballedo (3991002) Milagros Pellón Vela (3991193) 54.56 58.00 58.66 57.34 65.88
17 Patricia López Granados (2814471) Ana Francés de Velasco (2811849) 54.37 57.81 56.82 58.80 61.78
17 María Pureza Cabanas Ansorena (2814193) Laura Castells Conrado (2811583) 54.37 57.81 55.76 59.86 61.78
19 M. Jesús Berdia Palazuelos (3995620) Nieves Tellez García (3991348) 53.56 57.00 56.34 57.66 57.94
20 Ana María Derqui (0971124) María Victoria Alonso de Miralpeix (0975224) 53.17 56.61 57.27 55.95 55.50
21 Tania Paravisini Marsans (0821543) Artur Wasik (2811910) 52.87 56.31 54.33 58.29 53.15
22 María Rosa Pendas García (3301020) Rosina Suarez Beltran (3301124) 51.10 54.54 54.54 54.54 50.89
23 Miguel Escribano Uzcudun (2081134) Elena Orbegozo Laborde (2814379) 50.79 54.23 51.59 56.87 48.70
24 Eugenia Baeza Casado (4646312) Enrique Pinto Poch (4641304) 50.53 53.97 54.63 53.31 46.58
25 Mercedes Falcones González (3991080) Consuelo Milicua Salamero (3991020) 50.39 53.83 53.83 53.83 44.52
26 Ignacio Ortiz de Zúñiga Echeverría (2813610) Marina Mediero Hernández (2812081) 50.20 53.64 50.34 56.94 42.53
27 Pilar Mantecón Artasanchez (3991036) María del Carmen Castillo Alonso (3991026) 49.99 53.43 53.43 53.43 40.59
28 Aurora Aguiar Rodríguez (3991219) Paloma Díaz Macías (3991203) 49.43 52.87 53.53 52.21 38.71
29 Gladys Vasquez de Wencelblat (4883726) María Luisa Rodríguez Pereira (3631033) 49.24 52.68 51.36 54.00 36.87
30 Pilar Aldazabal García (4881204) Begoña Elguezabal (4881203) 48.63 52.07 51.41 52.73 35.09
31 Antonio Murua Urruticoechea (2081275) Laura Murua Urruticoechea (2081276) 48.32 51.76 50.44 53.08 33.34
32 Elvira Palmeiro Díaz (2731437) José Palmeiro Díaz (3631944) 48.30 51.74 52.40 51.08 31.64
33 M. Angeles Sánchez Díaz (3995651) M. Clotilde Concha Lanza (3991007) 48.23 51.67 47.71 55.63 29.98
34 Ana María Aparicio Verge (4771358) Milu Nieto Fernández (4771239) 47.97 51.41 51.41 51.41 28.35
35 Estela Delgado Escofet (2814630) Ana Alberdi Berriatua (2812837) 47.33 50.77 50.77 50.77 26.77
36 - - (9999990) María Consol Espinazo Figueras (5911781) 47.16 50.60 50.60 50.60 25.21
37 María Teresa Zatón Gómez (3991065) Raquel Agudo Castanedo (3991093) 46.79 50.23 50.23 50.23 23.69
38 Celia Rodríguez Freire (2731438) Marisa Rodríguez Freire (3991101) 46.53 49.97 49.97 49.97 22.19
39 Maravillas Arteche Pidal (2814565) Roselia Cavanilles Cavanilles (2814555) 45.45 48.89 48.89 48.89 20.73
40 Cristina Zueras de López-Acha (3305545) Agatha Pidal Vives (2815510) 45.43 48.87 48.87 48.87 19.29
41 Isabel Miranda Díaz (3991285) Marta Alonso Sánchez (3991276) 45.26 48.70 48.04 49.36 17.88
42 Leonor Peña Guiney (3301324) Sanda González López (3301433) 44.93 48.37 48.37 48.37 16.50
43 Begoña Ansorena Rivas (3991199) Virginia Verdeja Lizama (3991333) 44.67 48.11 48.11 48.11 15.14
44 María Ángeles Jado Mazas (4881199) Esther Pellón Ureta (4881181) 44.62 48.06 46.74 49.38 13.81
45 Irene Del Castro Serrano (3301212) Patricia Coya González (3301392) 44.34 47.78 49.76 45.80 12.49
46 Concepción Saro Saiz (2813015) Rosa María Gárate Murillo (2811746) 43.73 47.17 47.17 47.17 11.20
47 Isabel González García (3301139) María Ángeles Prieto Fernández (3301064) 42.03 45.47 41.51 49.43 9.93
48 Victoria Arrechea Fúster (2814597) Sofía de la Cierva Moreno (2814720) 41.32 44.76 41.46 48.06 8.68
49 Carmen Hinojosa Fernández de Angulo (2814369) Ana Oscoz Prim (2814690) 41.00 44.44 44.44 44.44 7.45
50 María José Delgado Bellón (2814691) Matilde Ruiz Castellano (2814821) 39.71 43.15 44.47 41.83 6.24
51 María Anunciación García Amalric (3991211) María Pilar Fernández Baldor Salomón (3991155) 38.08 41.52 41.52 41.52 5.04
52 María Luisa González Álvarez (3301388) Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) 37.52 40.96 41.62 40.30 3.87
53 Eduardo Pérez Payo (3301441) Gloria Carrera Muñoz (3301442) 34.18 37.62 37.62 37.62 2.71
54 María Josefa Aguilar Fajardo (3301408) Paz Pérez Tárrega (3301302) 33.06 36.50 36.50 36.50 1.56
Volver