Campeonato de equipos de Madrid Categoría OPEN
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Rosa Cuadrillero Muñoz de Baena (2811014) - - (9999990) 60.00 62.69 62.61 0.00 122.21
1 Joaquín Arimón López (2811334) - - (9999990) 60.00 62.69 62.61 0.00 122.21
1 Alberto Castells Conrado (2811782) - - (9999990) 60.00 62.69 62.61 0.00 122.21
1 María Eugenia Hernández Gainza (2811540) - - (9999990) 60.00 62.69 62.94 0.00 122.21
1 Cristina Bordallo Cortina (2812782) - - (9999990) 60.00 62.69 62.68 0.00 122.21
1 Rafael Ramos Martínez (2811659) - - (9999990) 60.00 62.69 62.69 0.00 122.21
2 Pilar González-Hontoria Velarde (2814435) - - (9999990) 56.00 58.69 58.54 0.00 81.70
2 Enrique García de Oteyza Llansó (2814434) - - (9999990) 56.00 58.69 58.54 0.00 81.70
2 Enrique Basabe Armijo (2811666) - - (9999990) 56.00 58.69 58.74 0.00 81.70
2 Carmen Cafranga Cavestany (2811080) - - (9999990) 56.00 58.69 58.87 0.00 81.70
2 Lola Mingot Aznar (2813611) - - (9999990) 52.00 54.69 54.78 0.00 58.53
2 Joao Passarinho Preto (2812787) - - (9999990) 52.00 54.69 54.98 0.00 58.53
2 Pablo Gómez de Pablos González (2811001) - - (9999990) 52.00 54.69 54.74 0.00 58.53
2 Concepción González Andrés (2813517) - - (9999990) 52.00 54.69 54.12 0.00 58.53
2 Ana Martínez-Reboredo García (2813445) - - (9999990) 52.00 54.69 54.78 0.00 58.53
2 David de Partearroyo (2811361) - - (9999990) 52.00 54.69 54.78 0.00 58.53
4 Pedro Guerrero Guerrero (2812899) - - (9999990) 48.00 50.69 50.56 0.00 33.52
4 Manuel de la Maza Huidobro (3991048) - - (9999990) 48.00 50.69 50.56 0.00 33.52
4 Andrzej Knap (2811911) - - (9999990) 48.00 50.69 51.22 0.00 33.52
4 Salvador García-Atance Lafuente (2812969) - - (9999990) 48.00 50.69 50.56 0.00 33.52
4 Marquesa de Torre Milanos (2812355) - - (9999990) 48.00 50.69 50.56 0.00 33.52
5 Juan Blanco Díez (2812429) - - (9999990) 44.00 46.69 46.43 0.00 16.15
5 Paloma Antón Suanzes (2812900) - - (9999990) 44.00 46.69 45.77 0.00 16.15
5 Condesa de Castel Blanco (2731313) - - (9999990) 44.00 46.69 47.09 0.00 16.15
5 Pilar Rocabert Bielsa (2811479) - - (9999990) 44.00 46.69 47.09 0.00 16.15
5 Conde de Castel Blanco (2812214) - - (9999990) 44.00 46.69 47.09 0.00 16.15
6 Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) - - (9999990) 40.00 42.69 44.34 0.00 1.22
6 José León Lasarte Alzua (2081167) - - (9999990) 40.00 42.69 43.68 0.00 1.22
6 Paz Sainz Armada (2081168) - - (9999990) 40.00 42.69 41.04 0.00 1.22
6 Elena Orbegozo Laborde (2814379) - - (9999990) 40.00 42.69 41.70 0.00 1.22
Volver