XII Open de Galicia
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Gabriel Carrasco Hervás (2811795) Andrzej Knap (2811911) 64.15 62.84 62.38 63.30 171.24
2 Joao Passarinho Preto (2812787) María Fernanda Panadero Martín (2812051) 63.15 63.01 62.88 63.14 153.01
3 ** Extranjero con licencia ** (6900001) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 62.15 59.25 59.25 59.25 140.79
4 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 62.09 64.59 64.59 64.59 131.34
5 Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) Elena Orbegozo Laborde (2814379) 61.04 64.95 66.27 63.63 123.52
6 Javier Palacios Santaella (2814847) Condesa de Villa Santa Ana (2812784) 60.64 64.55 63.23 65.87 116.80
7 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 59.63 62.13 62.13 62.13 110.88
8 Ana Martínez-Reboredo García (2813445) Manuel de la Maza Huidobro (3991048) 58.32 60.82 60.82 60.82 105.56
9 Susana Riveiro Ferreiro (3631142) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 58.09 62.00 60.68 63.32 100.72
10 ** Extranjero con licencia ** (6900001) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 57.49 54.59 54.59 54.59 96.26
11 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 57.33 59.83 59.83 59.83 92.13
12 Mar Gómez Pallete de Manteca (4775903) Julian Manteca (4775902) 56.55 59.86 60.52 59.20 88.27
13 Milagros Pellón Vela (3991193) Catalina Ribas Barceló (3991141) 56.52 63.67 64.33 63.01 84.65
14 María Teresa Bermúdez de la Puente Glz. Del Valle (3631715) Alvaro Sánchez-Monge Morante (3631134) 55.82 60.51 57.87 63.15 81.23
15 Alejandro Gaytan de Ayala (4881235) Patrice Fincias (4883661) 55.66 60.02 58.04 62.00 77.98
16 Rafael Latorre Moraga (3635898) Marta Nogueira Fernández (3631703) 54.96 57.46 57.46 57.46 74.90
17 María José Calviño Casado (3631381) José García Olivares (3631380) 54.70 58.01 57.35 58.67 71.96
18 Condesa de Castel Blanco (2731313) Conde de Castel Blanco (2812214) 54.63 57.94 57.28 58.60 69.14
19 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 54.57 57.07 57.07 57.07 66.44
20 Alfonso Chamorro Estevez (3551666) Margarita Fernández Menéndez (2812224) 53.73 55.72 55.65 55.79 63.85
21 Angel Moldes García (3631958) Mario Simón Piñeiro Oitaven (3631972) 53.37 61.00 60.34 61.66 61.35
22 ** Extranjero con licencia ** (6900002) Manuel Jesús Raíces Madriñan (2731631) 52.71 56.02 56.68 55.36 58.93
23 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 52.62 55.12 55.12 55.12 56.60
24 Francisco Jose Fernandes Matos Da Costa (3631938) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 52.24 57.74 55.76 59.72 54.34
25 Pilar Villar Alastrué (0703119) Leila Benais Gaines (4641897) 51.87 57.37 59.35 55.39 52.16
26 Paz Romero Bandeira (3631991) Miguel Romero Bandeira (3631990) 51.29 59.49 59.49 59.49 50.03
27 Angela Ramos Caridad (1531404) Valentina Conde Guillán (1531398) 50.89 58.52 57.86 59.18 47.97
28 Elvira Malpica Saleta (1531648) Manuela Malpica Saleta (3631710) 50.88 57.76 57.76 57.76 45.97
29 Luisa Martínez Casal (1535183) Juan Mateo Sevilla (1531446) 50.67 56.02 60.64 51.40 44.01
30 Montserrat Ferrer Pages (1535010) María Dolores García y González-Moro (1531379) 50.17 57.20 59.18 55.22 42.11
31 Manola García-Cambón (1531011) Ana García Rodríguez (3635897) 49.79 52.29 52.29 52.29 40.25
32 Fuensanta Pérez Rubido (1535119) Leopoldo García-Durán Gárate (3631801) 49.72 52.22 52.22 52.22 38.44
33 Marisol Vázquez Alvarez (3631220) Ana Díaz del Río (3631116) 49.41 57.43 58.09 56.77 36.67
34 Gloria González Gil (3551489) Carmen Villamor Ramírez (3551605) 49.38 55.36 58.66 52.06 34.94
35 José María López Pantión (1531429) Matilde Alonso Ferrer (3635861) 49.13 54.45 54.45 54.45 33.25
36 Julio José Fernández Rey (3631387) Conchi Barros Parra (3631440) 48.46 53.15 55.79 50.51 31.60
37 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 48.25 50.75 50.75 50.75 29.97
38 María Luisa Rodríguez Pereira (3631033) Gladys Vasquez de Wencelblat (4883726) 47.71 54.53 55.85 53.21 28.38
39 María Jesús Román Estévez (3631708) Araceli Gil Somorostro (3631628) 47.56 53.93 51.95 55.91 26.83
40 María Sánz Piury (1531692) Maria Varela Porteiro (1531929) 47.52 55.54 54.88 56.20 25.30
41 Jesús Ángel Junquera Llaneza (1531596) María Luisa Méndez Vázquez (1531803) 47.44 54.86 54.86 54.86 23.80
42 Mercedes Penas Mazaira (1531463) Isabel Nóvoa Arechaga (2731413) 47.11 53.69 51.05 56.33 22.32
43 Angel José Martínez Muñiz (1531709) Francisco Javier Juega Puig (1531827) 47.05 55.25 55.25 55.25 20.88
44 José Palmeiro Díaz (3631944) Armando Dias Silva (3631663) 46.35 53.71 52.39 55.03 19.45
45 María Aurora Morán López (1531514) Emilio Santos Vilariño (1531524) 45.26 52.89 52.23 53.55 18.06
46 Margarita Iris Martínez Martín (3631680) Carlos González-Méndez Brandón (3631647) 44.69 52.50 53.82 51.18 16.68
47 Pilar Morodo Lorenzo (1531454) Antonio Sanjurjo Martín (1531660) 44.26 52.10 52.10 52.10 15.33
48 Carmen Fernández Casabella (1531676) Eduardo Pérez Payo (3301441) 42.96 51.28 51.94 50.62 14.00
49 María de los Angeles da Silva Figueira (1531516) María Pérez Castro (1531988) 42.66 50.86 50.86 50.86 12.69
50 Rafael Vila Gómez (3991368) José Ignacio Valero San Emeterio (3991088) 41.83 48.59 45.29 51.89 11.40
51 Rafael Romero Burgos (1531987) Blanca Fariña Lopez (3631963) 41.43 49.87 49.87 49.87 10.13
52 José Manuel Taboada Manteiga (1531532) María Pedreira Otero (1531409) 40.28 48.60 47.94 49.26 8.87
53 Amparo Varela Porto (1531942) María Jesús Porteiro Tuñas (1531743) 40.17 48.61 48.61 48.61 7.64
54 Gloria Carrera Muñoz (3301442) María Paz Pérez Payo (1532008) 39.47 47.91 47.91 47.91 6.42
55 Jose María Bermúdez de la Puente (1531696) Julieta Morros-Sarda Montenegro (1531697) 39.03 47.47 47.47 47.47 5.22
56 María Rosa Peña Díaz (1531691) María Josefa Ruiz Tovar (1531706) 35.08 43.52 43.52 43.52 4.03
57 María del Carmen Pellón Castelo (1531479) María Trillo Cayón (1531619) 32.08 40.22 38.90 41.54 2.87
58 Paula María Gómez Gil (1532013) Pilar Peña de Castro (1532011) 29.29 37.73 37.73 37.73 1.71
Volver