Torneo Nacional de Pontevedra- LISTA DE ESPERA
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 ** Extranjero con licencia ** (6900001) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 66.50 62.94 62.94 62.94 223.17
2 ** Extranjero con licencia ** (6900001) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 64.11 63.25 63.91 62.59 198.55
3 Paula de Lorenzo (2812379) Jordi Sabaté Iglesias (2812510) 62.43 61.06 60.47 61.65 182.05
4 ** Extranjero con licencia ** (6900001) ** Extranjero con licencia ** (6900004) 61.99 59.60 59.93 59.27 169.28
5 María del Carmen Alonso Segura (4641652) Juan Manuel de Lorenzo (2811909) 60.67 64.37 62.39 66.35 158.72
6 Conde de Castel Blanco (2812214) Jesús Arenaza Castellanos (4881164) 59.59 61.43 61.43 61.43 149.65
7 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 58.38 60.22 60.22 60.22 141.65
8 Manuel Jesús Raíces Madriñan (2731631) Nicolás Garcia López (0823369) 57.00 59.65 58.99 60.31 134.47
9 Manola García-Cambón (1531011) Manuel de la Maza Huidobro (3991048) 56.69 58.53 58.53 58.53 127.93
10 Mónica Ruiz de Alda (3635882) José Antonio da Silva Pereira de Sousa (3631488) 56.66 59.91 58.59 61.23 121.91
11 Diego Rullán Moyá (0703279) Mercedes Arias Neira (0703280) 55.74 61.96 61.96 61.96 116.33
12 Isabel Loeffler (0703273) José María Font Vidal (0703109) 55.36 57.20 57.20 57.20 111.12
13 Isabel Nóvoa Arechaga (2731413) Rafael Latorre Moraga (3635898) 55.13 58.38 57.06 59.70 106.23
14 José Carlos Jiménez Prieto (3631824) José Luis Fernández Tapias (3635065) 54.72 61.27 58.63 63.91 101.61
15 Mercedes Munaiz Aparicio (2812294) Javier Díaz Grande (2812108) 54.65 57.90 56.58 59.22 97.23
16 José León Lasarte Alzua (2081167) Paz Sainz Armada (2081168) 54.24 58.27 60.91 55.63 93.07
17 María Ana Ribas Taveira da Costa d'Abranches Jordao (1531992) Susana Riveiro Ferreiro (3631142) 54.07 60.29 56.33 64.25 89.09
18 Francisco Jose Fernandes Matos Da Costa (3631938) Julio José Fernández Rey (3631387) 53.53 57.56 54.92 60.20 85.29
19 Araceli Gil Somorostro (3631628) Rosa María Estrada Ibars (3631579) 52.96 58.07 58.73 57.41 81.64
20 Aurora Carrera Covelo (3631350) María Gloria Martínez Varela (3631792) 52.91 57.57 57.57 57.57 78.14
21 Nena Bermúdez de Castro Rosillo (2812567) Javier Riestra Pardo (2811996) 52.43 56.46 59.10 53.82 74.76
22 Paz Romero Bandeira (3631991) Miguel Romero Bandeira (3631990) 52.42 59.96 59.96 59.96 71.50
23 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 52.09 54.74 55.40 54.08 68.35
24 Ana García Rodríguez (3635897) Dolores Avilés Martínez (1531002) 51.92 53.76 53.76 53.76 65.31
25 Andrés Jardón Beamonte (2815239) Mercedes Hekneby (2811233) 51.23 58.41 58.41 58.41 62.35
26 Marta Nogueira Fernández (3631703) Alvaro Sánchez-Monge Morante (3631134) 51.11 52.95 52.95 52.95 59.49
27 Marquesa de Unzá del Valle (2812228) María Paz Castiñeira Villaseca (2811818) 49.87 56.42 53.78 59.06 56.70
28 Ana Touza López (3631469) María Jesús Román Estévez (3631708) 49.76 56.52 56.52 56.52 53.99
29 José Palmeiro Díaz (3631944) Armando Dias Silva (3631663) 49.73 56.43 55.11 57.75 51.36
30 Angel Moldes García (3631958) Mario Simón Piñeiro Oitaven (3631972) 49.51 56.48 55.82 57.14 48.79
31 María José Calviño Casado (3631381) Ana Pérez Amaro (3631635) 49.10 53.16 53.82 52.50 46.28
32 Selva Eiraldi Mautone (0703269) Carmen Fernández López (0703157) 48.23 52.53 55.83 49.23 43.83
33 M. Carmen Rodríguez de Lago (3635142) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 47.97 53.08 50.44 55.72 41.44
34 María Adoración Blanco Ruiz (2731678) Ana Varga Rivero (2731331) 47.81 54.96 53.64 56.28 39.11
35 María Rosario Brizuela Martínez (1531243) María Trillo Cayón (1531619) 47.68 55.04 54.38 55.70 36.82
36 Celia Rodríguez Freire (2731438) Elvira Palmeiro Díaz (2731437) 47.58 54.94 54.28 55.60 34.59
37 Gloria Carrera Muñoz (3301442) Eduardo Pérez Payo (3301441) 47.52 55.30 55.30 55.30 32.40
38 Mª Dolores Valeiro Mallo (3631661) Conchi Barros Parra (3631440) 47.33 53.55 53.55 53.55 30.25
39 María Teresa Bermúdez de la Puente Glz. Del Valle (3631715) Leopoldo García-Durán Gárate (3631801) 46.25 50.28 47.64 52.92 28.14
40 Maria Teresa Fernández Sánchez (3631486) Rodrigo Alonso Fernández-Revuelta (5002254) 45.18 52.54 51.88 53.20 26.08
41 Mª del Carmen González Viñas (3631487) Aida Rivas Souto (3631418) 44.11 50.66 48.02 53.30 24.05
42 Paloma Beamonte de Cominges (2814503) Victoria Criado del Rey (2811601) 43.60 50.57 51.23 49.91 22.06
43 María Josefa Aguilar Fajardo (3301408) Paz Pérez Tárrega (3301302) 43.06 50.84 50.84 50.84 20.11
44 María del Pilar Estévez Márquez (3631390) María Aurora Morán López (1531514) 42.75 49.93 49.93 49.93 18.19
45 Mªaría del Rosario Villamarín del Pozo (3631727) Carlos González-Méndez Brandón (3631647) 42.05 49.59 49.59 49.59 16.30
46 María José Bejar Ochoa (2814884) Elvira López Díaz (2815122) 41.96 49.74 49.74 49.74 14.45
47 Marta Villanueva Ibáñez (2811428) Iria de Lorenzo Riestra (2814849) 41.79 48.01 51.97 44.05 12.62
48 Francisca Arboli Ayala (0346418) María del Carmen Gómez Álvarez (0341982) 41.67 48.94 50.92 46.96 10.82
49 María Luisa Méndez Vázquez (1531803) Pilar Morodo Lorenzo (1531454) 40.79 47.76 48.42 47.10 9.05
50 Blanca Fariña Lopez (3631963) Enrique Torres Matos (3631634) 40.63 48.29 47.63 48.95 7.31
51 José María Lozoya Fernández (3631952) Mª de las Mercedes Nieto Urrabieta (3631477) 39.42 47.20 47.20 47.20 5.59
52 Carmen Osorio Varela (1532017) María Paz Pérez Payo (1532008) 33.21 40.99 40.99 40.99 3.90
53 Silvia Sánchez Galán (1532016) Pilar Peña de Castro (1532011) 28.02 35.80 35.80 35.80 2.23
Volver