I Torneo Nacional del Real Club de Regatas
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 María Cruz Peredo Barquín (3995644) Federico Goded Nadal (2811246) 66.22 64.81 64.15 65.47 192.76
2 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) Luis Lantarón Pinedo (2811762) 65.93 64.52 63.86 65.18 174.95
3 Pablo Gómez de Pablos González (2811001) Enrique Basabe Armijo (2811666) 64.88 63.95 63.95 63.95 163.01
4 Mark Chappell (5002176) Constantin Parvulescu (3301461) 64.49 65.78 65.78 65.78 153.77
5 María Fernanda Panadero Martín (2812051) Rosa Sanz Pérez (2812164) 63.85 63.61 63.94 63.28 146.14
6 José Ramón García Espinosa (2812854) Juan Rodrigo Valderrama Alcalde (0971177) 63.42 65.52 64.86 66.18 139.57
7 Alejandro Gaytan de Ayala (4881235) Patrice Fincias (4883661) 61.33 64.48 62.50 66.46 133.79
8 María José Ribalaygua García (3991017) Virginia Fanjul García (3301037) 61.21 63.91 62.59 65.23 128.59
9 Pilar González-Hontoria Velarde (2814435) Enrique García de Oteyza Llansó (2814434) 60.99 62.28 62.28 62.28 123.86
10 Jesús Arenaza Castellanos (4881164) Severiano Moreno Rojo (4883705) 58.60 60.70 61.36 60.04 119.51
11 Rita Viejo García (3991045) Dolores JuncoTorme (3991272) 58.56 61.26 62.58 59.94 115.47
12 Margarita Fernández Menéndez (2812224) María Eugenia Hernández Gainza (2811540) 58.10 57.35 57.09 57.61 111.70
13 María José Magirena Varela (2813077) Concha Ruíz de Velasco Larrea (2811272) 57.79 60.49 59.17 61.81 108.16
14 Ana Martínez-Reboredo García (2813445) Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) 57.38 58.67 58.67 58.67 104.82
15 Paz Sainz Armada (2081168) José León Lasarte Alzua (2081167) 57.08 60.56 57.92 63.20 101.65
16 Paquita Rivas Lera (3991063) Elena Saiz Gómez (3991146) 56.69 63.11 62.45 63.77 98.64
17 Reyes Alcalde Martín-Calero (4771380) Alfonso Gómez-Pallete Moliner (4775954) 56.25 57.54 57.54 57.54 95.76
18 Ana María Velasco Peña (2811957) Ana Francés de Velasco (2811849) 56.23 55.30 55.30 55.30 93.01
19 Lola Mingot Aznar (2813611) Ignacio Ortiz de Zúñiga Echeverría (2813610) 56.17 59.92 63.22 56.62 90.37
20 María Lourdes Ybarra Martínez-Barona (3851319) Natalia Aznarez Gómez (3851348) 55.30 60.19 58.87 61.51 87.83
21 Dragan Markovic (0821131) María Mansilla Llobet (0821701) 55.04 56.33 56.33 56.33 85.39
22 Beatriz Álvarez-Requejo (3301138) Amparo Sempau Bárcena (3305546) 54.94 56.23 56.23 56.23 83.03
23 Tania Paravisini Marsans (0821543) Ramón Gómez Hierro (0821959) 54.91 54.91 52.93 56.89 80.76
24 Agatha Pidal Vives (2815510) Joao Passarinho Preto (2812787) 54.77 54.95 54.75 55.15 78.55
25 Josefina Sierra Presmanes (3991069) Rosa Mª Elices González (3991038) 54.63 60.57 59.91 61.23 76.41
26 Javier Espinosa de los Monteros Pitarque (2814116) Marina Mediero Hernández (2812081) 54.42 58.17 54.87 61.47 74.34
27 José Jaime Beneyto Arias (2812384) Fernando Pilarte Pilarte (2083348) 54.09 55.38 55.38 55.38 72.33
28 Teresa García Bardón (3991098) Lourdes Pérez Meliz (3991215) 53.81 57.29 59.93 54.65 70.37
29 Jeffrey Roy Franks (4881274) Mari Paz Sainz de Aja Nieto (4881083) 53.58 59.40 57.42 61.38 68.46
30 Lourdes Basabe O´Shea (2814623) Cristina del Pino O´Shea (2814621) 53.43 60.54 59.88 61.20 66.60
31 Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) Carmen Bárcena Suárez (3301275) 53.21 56.36 58.34 54.38 64.79
32 Fernando Salto Sánchez (2814717) Paloma Isla Álvarez de Tejera (2814716) 52.71 58.38 58.38 58.38 63.02
33 Ángeles Soler González del Valle (2814095) Pedro Torrente García de la Mata (2814096) 52.51 58.45 57.79 59.11 61.29
34 Cristina Zueras de López-Acha (3305545) Rosina Suarez Beltran (3301124) 52.38 56.52 61.14 51.90 59.60
35 Emilia Roses Canet (0703137) Gloria Moragues Muñoz (0703265) 51.81 57.63 59.61 55.65 57.94
36 Ana María Aparicio Verge (4771358) Milu Nieto Fernández (4771239) 51.74 57.29 53.99 60.59 56.33
37 Carmela Barrutieta Pérez (3991067) María Esther del Río Seoane (3991076) 51.03 56.58 59.88 53.28 54.74
38 María Pureza Cabanas Ansorena (2814193) Laura Castells Conrado (2811583) 51.01 53.20 51.81 54.59 53.19
39 Carmen Fernández López (0703157) Begoña Ansorena Rivas (3991199) 50.91 57.63 59.61 55.65 51.67
40 Estela Delgado Escofet (2814630) Ana Alberdi Berriatua (2812837) 50.21 55.55 56.21 54.89 50.17
41 Catalina Ribas Barceló (3991141) Purificación Mancebo (3991162) 50.12 55.28 53.30 57.26 48.71
42 María del Carmen Castillo Alonso (3991026) Elena Fernández Herrero (3991191) 49.98 56.79 57.45 56.13 47.27
43 Sofía de la Cierva Moreno (2814720) Carmen Hinojosa Fernández de Angulo (2814369) 49.56 55.71 57.03 54.39 45.85
44 María Teresa Zatón Gómez (3991065) Raquel Agudo Castanedo (3991093) 49.16 54.32 56.30 52.34 44.46
45 Isabel González García (3301139) María Ángeles Prieto Fernández (3301064) 49.13 53.09 49.13 57.05 43.10
46 Pilar Echeandia Mota (3991209) Begoña Ayestarán de la Lama (3991255) 48.81 52.95 57.57 48.33 41.75
47 Antonio Murua Urruticoechea (2081275) Laura Murua Urruticoechea (2081276) 48.64 53.53 52.21 54.85 40.43
48 Almudena Malumbres Vicente (2814175) Juan José Quijano Barroso (2811803) 48.60 51.30 52.62 49.98 39.13
49 José Mª García-Barredo Campo (3991361) José Ramón Alonso Garcia (3991336) 48.33 54.93 53.61 56.25 37.85
50 Elisabeth Guri Bormann (3991268) Mariasun Millana Solórzano (3631422) 48.32 54.14 52.16 56.12 36.59
51 Marta Alonso Sánchez (3991276) M. Angeles Sánchez Díaz (3995651) 48.01 54.61 55.93 53.29 35.35
52 Teresa Barrero García (3301111) Rosa Elisa Pérez del Busto (3301050) 47.99 53.60 52.28 54.92 34.12
53 María Paz Escandón de Aldecoa (2812740) Marta Martínez Fernández (2812606) 47.32 52.66 52.00 53.32 32.92
54 María Anunciación García Amalric (3991211) Eva Arroyo Valiente (3991194) 47.22 54.03 53.37 54.69 31.14
54 Nieves Tellez García (3991348) Piedad García de la Rasilla Pineda (2813816) 47.22 53.94 55.92 51.96 31.14
56 Luisa Guitián Rivas (3991260) Begoña Martínez Cortina (3991259) 46.96 54.07 54.73 53.41 29.40
57 María Moreto Matosas (0703281) Yvonne Sabaté Beltrán (0703073) 46.92 53.07 51.75 54.39 28.26
58 Celia Vaquer Beltran (3991125) Mª Pilar Velasco Fierro (3991126) 46.75 53.86 53.20 54.52 27.13
59 Miguel Escribano Uzcudun (2081134) María Luz Ruiloba Calzada (3991256) 46.62 53.61 53.61 53.61 26.02
60 Begoña de la Vega Bergé (2814625) Virginia Verdeja Lizama (3991333) 46.02 52.95 54.27 51.63 24.92
61 Pilar Castillo Dolagaray (2814452) Ignacio Colsa Suárez de Tangil (2812480) 45.42 48.93 49.59 48.27 23.83
62 Ana Isabel Fernández Maza (3991257) Beatriz Fernández Martínez (3991253) 45.25 52.48 52.48 52.48 22.76
63 Eduardo Pérez Payo (3301441) Sanda González López (3301433) 45.22 52.45 52.45 52.45 21.70
64 María Fernández Bustillo (3301362) Armando Astudillo González (3301363) 44.99 50.66 50.66 50.66 20.66
65 Angeles Tellez García (2815448) Francoise Saporta Navarro (0703154) 44.60 51.53 50.21 52.85 19.62
66 Teresa Rubio Liniers (2813117) Carmen Jaume Muñoz (0703076) 44.15 51.26 50.60 51.92 18.60
67 Josefina Fenor Luque (4071256) Consuelo Fenor Luque (3301386) 44.14 51.13 51.13 51.13 17.59
68 Aurora Aguiar Rodríguez (3991219) Paloma Díaz Macías (3991203) 43.69 50.11 50.77 49.45 16.59
69 José Ignacio Valero San Emeterio (3991088) Rafael Vila Gómez (3991368) 43.36 48.91 52.21 45.61 15.60
70 Leonor Aresti Múgica (2814834) Ana Oscoz Prim (2814690) 43.17 49.59 48.93 50.25 14.62
71 Marino Turiel Cerezo (2815348) Rafael Fernández Valhondo (1006004) 42.72 49.95 49.95 49.95 13.66
72 María Teresa Prida Peláez (2811633) Nieves Argüelles Camino (3301145) 42.64 49.57 48.25 50.89 12.70
73 Julia Rodríguez Andrés (2813184) María Socorro García de la Rasilla Domínguez (2813162) 41.85 48.96 48.30 49.62 11.75
74 Paz Campuzano Casasayas (0703091) Paloma Cifuentes (0703090) 41.47 48.07 46.75 49.39 10.82
75 Gladys Vasquez de Wencelblat (4883726) Esther Pellón Ureta (4881181) 40.20 46.62 47.28 45.96 9.89
76 María González-Chaves García de Villegas (2814612) Matilde Ruiz Castellano (2814821) 39.89 46.82 48.14 45.50 8.97
77 Milagros Pellón Vela (3991193) Celia Sobrino Olazarán (3991200) 38.63 44.57 45.23 43.91 8.06
78 María Catalina Vidal Berga (0703146) Maria del Pilar García de Oteyza Fenández (0703278) 38.61 45.84 45.84 45.84 7.16
79 Ana María Sangrador Rasero (3991339) Mónica Malo Mateo (3991332) 37.81 45.04 45.04 45.04 6.27
80 María Dolores Valencia Ulloa (3991243) Pilar Barez Gómez (3991306) 37.49 44.72 44.72 44.72 5.38
81 Paz Pérez Tárrega (3301302) María Josefa Aguilar Fajardo (3301408) 35.65 42.88 42.88 42.88 4.51
82 María Eugenia Gutiérrez Díaz de Velarde (3991373) Patricia Palacio Ortega (3991371) 33.75 40.98 40.98 40.98 3.64
83 Mercedes de Burgos Buil (2814951) Ana Gestera Álvarez (3301446) 31.49 38.72 38.72 38.72 2.78
84 Gloria Carrera Muñoz (3301442) Leonor Peña Guiney (3301324) 30.11 37.22 36.56 37.88 1.93
Volver