Torneo Jolaseta 2025
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Paz Sainz Armada (2081168) José León Lasarte Alzua (2081167) 58.81 61.41 58.77 64.05 61.02
2 Pilar Sánchez Movilla (4881193) Fernando Pilarte Pilarte (2083348) 58.73 62.11 56.83 67.39 51.93
3 Jesús Fermín Jiménez (3301163) Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) 54.89 55.30 55.30 55.30 45.84
4 Jesús Arenaza Castellanos (4881164) Inmaculada Garteiz Iguain (4881064) 54.57 56.84 58.82 54.86 41.13
5 Alejandro Gaytan de Ayala (4881235) Patrice Fincias (4883661) 54.09 56.36 54.38 58.34 37.23
6 Mª Luisa Alonso García (3991232) Dolores JuncoTorme (3991272) 53.04 55.67 56.33 55.01 33.89
7 María Asunción Peña Sánchez (4881111) Mari Paz Sainz de Aja Nieto (4881083) 52.64 56.77 56.77 56.77 30.93
8 María Cruz Peredo Barquín (3995644) Rita Viejo García (3991045) 52.48 52.89 52.89 52.89 27.05
8 M. Covadonga Saralegui de Zarauz (4883683) Francisco Javier Zarauz Elguezabal (4883682) 52.48 57.54 58.20 56.88 27.05
10 Marta Salazar (4881252) Concepción Santiago Ortúzar (4881233) 51.92 57.25 57.25 57.25 23.65
11 Pilar Aldazabal García (4881204) Begoña Elguezabal (4881203) 50.88 56.81 56.15 57.47 21.59
12 Igone Marcos (4881022) Elena Cuesta Pedraz (4881060) 50.24 56.47 57.13 55.81 19.67
13 M. Gabriela Velasco de Hurtado de Mendoza (4883624) Eugenia Cadiñanos Díaz Tejeiro (4881019) 50.16 54.95 54.95 54.95 17.86
14 María Sol Serna Cuevas (4881200) Jeffrey Roy Franks (4881274) 49.68 55.43 55.43 55.43 16.16
15 Susana Peña González (3991136) José Ignacio Valero San Emeterio (3991088) 49.12 53.91 49.95 57.87 14.54
16 María Teresa Zatón Gómez (3991065) Raquel Agudo Castanedo (3991093) 48.24 52.52 54.50 50.54 13.00
17 Teresa García Bardón (3991098) Lourdes Pérez Meliz (3991215) 48.16 50.76 53.40 48.12 10.83
17 Carmen Navea (4883679) Mercedes Zumárraga Ortiz (4881166) 48.16 52.44 50.46 54.42 10.83
19 María Luisa García Zalbidea (4881268) Isabel Amiano Montserrat (4881147) 48.08 53.83 53.83 53.83 8.79
20 Antonio Murua Urruticoechea (2081275) Miguel Escribano Uzcudun (2081134) 47.44 52.89 54.87 50.91 7.49
21 Esther Maeso de Acillona (4883650) Kety Allende Landa (3991318) 46.47 50.36 47.06 53.66 6.25
22 María Mercedes Urieta Arbaizagoitia (4881151) Felicidad Lejarraga Lejarraga (4881182) 46.31 52.15 54.13 50.17 5.04
23 María Jesús Carranza Irusta (4881238) Dolores López Gónzalez (4881263) 45.27 51.20 51.86 50.54 3.88
24 María Cruz Darriba (4881163) Esther Pellón Ureta (4881181) 45.11 50.86 50.86 50.86 2.76
25 Catalina Ribas Barceló (3991141) Angel Madariaga Casuso (3991323) 44.55 49.61 48.95 50.27 1.67
26 José Ramón Alonso Garcia (3991336) Rafael Vila Gómez (3991368) 38.46 44.18 45.50 42.86 0.61
Volver