50ª Copa Giralda de Bridge
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 65.82 68.21 68.21 68.21 302.75
2 Alvaro Salinas Mila (4167488) Álvaro Fernández de Bobadilla Rivero (1161699) 64.40 65.68 65.48 65.88 278.82
3 Delfi Querol Puig (0820628) Juan Bascones Gleave (0822546) 63.49 65.88 65.88 65.88 262.78
4 Margarita Fernández Menéndez (2812224) Alfonso Chamorro Estevez (3551666) 62.57 64.45 64.52 64.38 250.37
5 Bertha Martínez Monge (0820895) Paula de Lorenzo (2812379) 62.30 64.18 64.11 64.25 240.11
6 ** Extranjero con licencia ** (6900001) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 62.26 59.25 59.25 59.25 231.29
7 Alan Guy Maddock (3551481) Andrzej Knap (2811911) 61.80 61.49 60.83 62.15 223.51
8 María Mansilla Llobet (0821701) Aleix Massana (0821974) 60.98 63.37 63.37 63.37 216.53
9 ** Extranjero con licencia ** (6900001) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 60.94 57.93 57.93 57.93 210.18
10 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 60.73 63.12 63.12 63.12 204.33
11 Juan Pont Artigas (0820066) Jordi Sabaté Iglesias (2812510) 59.55 58.13 57.67 58.59 198.91
12 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 59.40 59.09 58.43 59.75 193.84
13 Paz Sainz Armada (2081168) José León Lasarte Alzua (2081167) 59.33 63.13 61.81 64.45 189.09
14 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900004) 59.16 60.02 59.69 60.35 184.60
15 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 59.11 62.31 61.65 62.97 180.34
16 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 58.26 62.27 62.27 62.27 176.29
17 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 57.75 61.76 61.76 61.76 172.43
18 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 57.71 60.10 60.10 60.10 168.73
19 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 57.70 61.71 61.71 61.71 165.19
20 Miguel Alcañiz García (4161735) Rafael Vázquez Valenzuela (4161734) 57.29 61.30 61.30 61.30 161.78
21 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 57.20 61.21 61.21 61.21 158.50
22 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 56.80 60.81 60.81 60.81 155.33
23 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 56.75 60.76 60.76 60.76 152.27
24 Rosa Cuadrillero Muñoz de Baena (2811014) Alberto Castells Conrado (2811782) 56.51 58.90 58.90 58.90 149.31
25 José Jaime Beneyto Arias (2812384) Mark Chappell (5002176) 56.32 58.71 58.71 58.71 146.44
26 Gabriel Fractman (2811045) Gabriel Carrasco Hervás (2811795) 56.10 54.68 55.14 54.22 143.65
27 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) Luis Lantarón Pinedo (2811762) 55.73 55.42 54.76 56.08 140.95
28 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 55.72 58.11 58.11 58.11 138.31
29 Tania Paravisini Marsans (0821543) Ramón Gómez Hierro (0821959) 55.67 55.36 54.70 56.02 135.75
30 Alejandro López Urieta (2161290) José María Gárate Martínez (1161384) 55.61 58.00 58.00 58.00 133.25
31 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 55.40 59.41 59.41 59.41 130.82
32 Javier Maza Burgos (4167444) Bruno Raffaele Maria Colletti (4161623) 55.26 57.65 57.65 57.65 128.44
33 Beatriz Santos-Suárez Márquez (2812894) Ignacio Colsa Suárez de Tangil (2812480) 54.87 60.08 60.08 60.08 126.12
34 Juan Alberto Salsas Roig (0820242) Gemma Casanovas Marsal (0823421) 54.72 59.96 64.58 55.34 123.85
35 ** Extranjero con licencia ** (6900001) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 54.55 55.05 56.37 53.73 121.62
36 Daniel Puerto Moreno (0822522) José González Callejo (0822376) 54.07 56.46 56.46 56.46 119.45
37 Javier Sebastian Bueno (4161654) Ignacio Cantos Ruiz (1161810) 53.68 57.93 55.95 59.91 117.32
38 Isabel Loeffler (0703273) Pedro Gonçalves Caballer (4641541) 53.61 53.30 52.64 53.96 115.24
39 Agatha Pidal Vives (2815510) José Miguel Gonçalves (3551942) 53.44 55.83 55.83 55.83 113.19
40 Cristina Hernández Haddad (3551383) Gloria González Gil (3551489) 53.35 56.55 57.21 55.89 111.18
41 Angel Madariaga Casuso (3991323) Angela Escallada Haya (3991192) 53.19 58.58 56.60 60.56 109.21
42 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 53.12 57.13 57.13 57.13 107.28
43 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 53.04 57.05 57.05 57.05 105.38
44 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 52.99 57.00 57.00 57.00 103.51
45 Mercedes Cubillo Sagüés (2814838) Thierry Corot (4161121) 52.96 57.21 55.23 59.19 100.77
45 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 52.96 56.97 56.97 56.97 100.77
47 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 52.82 58.99 63.61 54.37 98.10
48 Helmut Bourquin (1861692) Vladik Zinger (2814665) 52.75 57.81 53.85 61.77 96.35
49 Anna Lupano (3851687) Silvia Anna Giovanna Ostroman (3852051) 52.45 59.88 61.86 57.90 94.63
50 María del Carmen Sánchez-Ferragut Guelfo (1161671) Matilde Guimera O´Dogherty (4641619) 52.38 59.15 55.19 63.11 92.94
51 Mar Gómez Pallete de Manteca (4775903) Julian Manteca (4775902) 52.34 55.54 56.20 54.88 90.44
51 Noemí Nieto Moreno (1161313) Ana Villota Osborne (1161287) 52.34 56.35 56.35 56.35 90.44
53 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 52.24 54.63 54.63 54.63 88.00
54 María Osborne Sánz-Magallón (1161421) Pilar García de la Rasilla de Pineda (2811356) 52.09 56.94 60.24 53.64 86.41
55 Jesús Fermín Jiménez (3301163) Manuel Fernando Duque de Lara (3551853) 52.02 55.82 57.14 54.50 84.83
56 María Luisa Sáenz de Miera Gutiérrez (3991236) Carmen Basoa Huidobro (3991274) 51.82 58.26 58.92 57.60 83.27
57 Carlos Díez Puertas (0971165) Luis Gonzaga Díez Puertas (0971192) 51.54 56.12 53.48 58.76 81.74
58 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 51.53 59.86 59.86 59.86 80.23
59 Marina Mediero Hernández (2812081) Javier Espinosa de los Monteros Pitarque (2814116) 51.51 56.36 59.66 53.06 78.73
60 Andoni Cans Fernandez (0821534) José Luis Domínguez Sancho (0821221) 51.47 54.67 55.33 54.01 77.26
61 Beatriz Álvarez-Requejo (3301138) Paloma Suárez García (2814741) 51.38 53.77 53.77 53.77 75.80
62 Carmen Villamor Ramírez (3551605) Brigitte Wolf-Juif (3551571) 51.22 57.09 53.79 60.39 74.36
63 Pilar Castillo Dolagaray (2814452) Leticia Bigeriego Suárez-Blanco (2814698) 51.14 53.53 53.53 53.53 72.23
63 Blathnaid Trayer (0823406) Maurice Patrick O’Leary (0823405) 51.14 55.15 55.15 55.15 72.23
65 Marisa Zuazo Rosado (2814576) María Cadarso Manzanares (4881240) 50.61 57.65 58.31 56.99 70.14
66 María Carmen Corral Curia (3551021) María Eva Sarmiento Acosta (3551234) 50.28 55.34 59.30 51.38 68.77
67 Almudena Marin Riaño (2814556) Elvira González de Aguilar de la Peña (2814557) 49.95 57.68 57.68 57.68 67.41
68 Leila Benais Gaines (4641897) Pilar Villar Alastrué (0703119) 49.81 54.87 53.55 56.19 66.07
69 Mónica Elejabeitia Spacek-Streer (3851945) Natalia Beatriz Elejabeitia Velu (3851775) 49.40 57.49 57.49 57.49 64.74
70 Amparo Caballero Rubiato (3851795) María Bosch Cambreleng (3851727) 49.20 56.12 54.14 58.10 63.43
71 Isabel Torres-Quevedo González (4161519) Regina Freitag Voelsing (4161593) 49.12 56.64 57.30 55.98 62.13
72 Ana Valenzuela Etayo (4161440) Mercedes Sanz Cepeda (4161543) 49.08 54.32 49.70 58.94 60.84
73 María Angeles Rodenas Flores (0341883) Antonio Javier Morea Rodríguez (2815120) 48.96 56.66 55.34 57.98 59.57
74 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 48.93 57.26 57.26 57.26 58.31
75 María De Bonilla de Charlo (4167421) Antonio De Bonilla Blanes (4161545) 48.85 53.70 57.00 50.40 57.06
76 Elisabeth Guri Bormann (3991268) Mariasun Millana Solórzano (3631422) 48.82 55.08 53.10 57.06 55.83
77 Cristina Zobel de Ayala Miranda (2814113) Graziella Fernández de Luz (2814449) 48.72 51.92 51.26 52.58 54.61
78 Begoña Neches Olaso (4161544) María Pepa Fernández-Galiano (4161555) 48.60 56.69 56.69 56.69 53.40
79 Sabine de Lorgeril Dupeyron (1167009) Lola Nieto Martínez (4161011) 48.42 50.81 50.81 50.81 52.20
80 María Lourdes Ybarra Martínez-Barona (3851319) Natalia Aznarez Gómez (3851348) 48.22 53.88 53.22 54.54 51.01
81 Rocío Benjumea de la Cova (4161436) Matilde Campos Ramos (4161445) 48.08 56.17 56.17 56.17 49.83
82 Almudena Malumbres Vicente (2814175) Juan José Quijano Barroso (2811803) 48.05 51.85 53.17 50.53 48.67
83 Dolores Aleixandre García-Pescador (2813970) María José Porras Delgado (2813981) 47.97 55.22 53.90 56.54 47.51
84 Isabel Carlota Sánchez-Gijón González-Moro (3852039) Clara Díaz Rodríguez -Valdés (2814754) 47.66 55.87 56.53 55.21 46.37
85 Pilar Izquierdo Moya (4161553) Angeli Nuñez Rodríguez Armijo (4161442) 47.52 55.04 55.70 54.38 45.23
86 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 47.47 55.80 55.80 55.80 44.11
87 Elena Orbegozo Laborde (2814379) Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) 47.46 50.66 50.00 51.32 43.00
88 María Angeles Estradera Teixidó (4323425) Márius Pamies Fuster (4323426) 47.31 55.40 55.40 55.40 41.89
89 Matilde Ruiz Castellano (2814821) Almudena de la Peña Robles (2814815) 47.23 55.32 55.32 55.32 40.80
90 Macarena Ferraro Manzano (4161517) Mercedes Portellano Caballero (4161689) 47.14 55.47 55.47 55.47 39.71
91 Begoña Cañadas Alier (0823390) Gemma Manchion de Uribe (0823418) 47.04 51.65 50.99 52.31 38.63
92 Cristina Fernández de Mesa Temboury (2814299) Marta Armijo Torres (2814304) 46.99 53.10 53.10 53.10 37.56
93 Luisa González-Meneses Calvo (4161787) Antonia Alvear Garijo (4161788) 46.43 54.76 54.76 54.76 36.50
94 Maria Oteyza Paúl (2814620) María Luisa Bauluz Sabras (2814804) 46.13 54.34 53.68 55.00 35.45
95 Merle del Portillo Rubí (2813718) Ángel Tomás Crovetto (2813719) 45.77 53.02 54.34 51.70 34.41
96 María Consol Espinazo Figueras (5911781) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 45.66 53.87 54.53 53.21 33.37
97 Javier Habbaba (0821837) Cristina Esteve Izquierdo (0820828) 45.61 49.62 49.62 49.62 32.35
98 María Loring Lasarte (4161368) Felipe Roca de Togores Pérez de Guzman (4161560) 45.56 53.65 53.65 53.65 31.33
99 Coia Sentís LLavoré (4323446) Joaquim Sentís Llavoré (4323447) 45.02 53.35 53.35 53.35 30.32
100 Rosa María Sanjuan Ariasa (5002296) Carmen Durán Quintana (5002310) 44.65 52.86 52.20 53.52 29.31
101 Esperanza Gimeno Robledano (2814614) Andreas Potsch (2814750) 44.34 51.65 51.65 51.65 28.32
102 Pilar Gómez-Pallete Alonso (2814755) Teresa Rosales García (2814541) 43.94 51.46 50.80 52.12 27.33
103 Lidia Romero Castaño (2814695) Gonzalo Lasso de la Vega Borja (2814766) 43.85 51.37 50.71 52.03 26.35
104 María Sebastián de Erice Sánchez -Ocaña (2814393) Maravillas Arteche Pidal (2814565) 43.79 51.82 50.50 53.14 25.37
105 Laura Llerandi González (3301192) Pilar Fernández Granda (3301295) 43.43 51.13 49.81 52.45 24.41
106 Alfonso Golmar Izquierdo (2168207) Amalia Marqués López (1531421) 43.24 49.11 52.41 45.81 23.44
107 Emma Palancar Sánchez (4161173) Joaquín Arbona Prini (4161524) 43.03 51.36 51.36 51.36 22.49
108 Pilar Artesero Pinilla (1161567) Liliana Bardet Lascaux-Laforest (1161664) 42.58 50.79 51.45 50.13 21.54
109 Cristina del Pino O´Shea (2814621) Lourdes Basabe O´Shea (2814623) 42.41 50.62 51.28 49.96 20.60
110 Eduardo Pérez Payo (3301441) Sanda González López (3301433) 42.37 50.28 49.62 50.94 19.67
111 Isabel González García (3301139) Gloria Carrera Muñoz (3301442) 41.62 49.65 50.97 48.33 18.74
112 Rosario Bajo Arenas (1161649) María Inmaculada de la Moneda Cabello (1461705) 41.46 48.17 46.85 49.49 17.82
113 Tutó Gavaldà Cruset (4323435) Natàlia Urgellès Homdedeu (4323436) 41.32 49.53 50.19 48.87 16.91
114 Elisenda Amat Rossell (0823537) Victoria Rius Santamaria (0823524) 41.28 49.61 49.61 49.61 16.00
115 Rocio Rodríguez-Guerra Mozo (1161812) María Martínez Derqui (1161813) 40.92 49.25 49.25 49.25 15.09
116 Amor Muñoz Gutiérrez (5002276) Josefina Alonso Fernández (3301443) 40.51 48.84 48.84 48.84 14.20
117 Carmen de Montagut Figuerol (0823523) Rosa Fierro Girbau (0823521) 40.09 48.42 48.42 48.42 13.30
118 Ángeles Vilas Gómez (2815248) María José Martín Puerta (2814926) 39.90 48.11 48.77 47.45 12.42
119 María del Mar Madrid Serrano (2814467) María Salmerón Rodríguez (2813496) 39.87 48.08 47.42 48.74 11.54
120 Concepción Cuadrado Carrero (4323442) Cori Vidal Pintalubia (4323432) 39.77 48.10 48.10 48.10 10.66
121 Xavier Pàmies Salvat (4323410) Adela Nolla Cerdan (4323412) 39.70 48.03 48.03 48.03 9.79
122 Luis Peña de Berrazueta (3991378) Celia Sobrino Olazarán (3991200) 38.89 46.71 44.73 48.69 8.93
123 Pilar Grande Rodriguez (4323411) Hildo Padrell Baiges (4323413) 38.27 46.60 46.60 46.60 8.07
124 Pilar Caballero Conde (4771513) Reyes Manteca Gómez Pallete (4771558) 37.27 45.60 45.60 45.60 7.22
125 Mahesh Sukhwani Mohandas (2815335) Anmol Manghnani Kishinchand (2815336) 36.46 44.79 44.79 44.79 6.37
126 Artur Alabart Sedó (4323551) Kika Romero Farré (4323434) 35.91 44.24 44.24 44.24 5.53
127 Marino Turiel Cerezo (2815348) Rafael Fernández Valhondo (1006004) 34.69 42.90 42.24 43.56 4.69
128 Cristina Mesonero (2815123) Pilar Gonzalez-Baylin Nores (2814959) 33.37 41.70 41.70 41.70 3.86
129 Maria Antonia Bargalló Ferrer (0823535) Rotraud Schnell (0823527) 26.08 34.41 34.41 34.41 3.03
Volver