III Torneo Nacional Baleares
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 José María Font Vidal (0703109) Ignacio de Lis (0703203) 61.65 60.42 60.42 60.42 96.26
2 Cristina Hernández Haddad (3551383) Gloria González Gil (3551489) 60.58 60.25 60.91 59.59 82.61
3 Francoise Saporta Navarro (0703154) Araceli Vidal Reynes (0703086) 58.46 63.41 64.07 62.75 73.45
4 Margarita Vidal Jz-Alfaro (0703112) Selva Eiraldi Mautone (0703269) 58.31 57.08 57.08 57.08 66.37
5 Juan Bascones Gleave (0822546) Delfi Querol Puig (0820628) 57.66 56.43 56.43 56.43 60.52
6 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 56.51 56.18 56.84 55.52 55.48
7 Luis Marqués de Oleza (0703099) Isabel Loeffler (0703273) 53.74 55.33 52.03 58.63 51.05
8 Emilia Roses Canet (0703137) Gloria Moragues Muñoz (0703265) 53.62 57.55 59.53 55.57 47.06
9 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 53.33 53.00 53.66 52.34 43.44
10 Bodil Hjorngaard (0703024) Annabelle Vergara Benedetti (0703059) 51.67 56.08 56.08 56.08 40.10
11 Juan Torres Basabe (0703318) Bruno Claeys (0703321) 51.38 56.57 56.57 56.57 37.00
12 Ana María Barandica Fernández (2814777) Jorge Hernández Santonja (2814778) 51.34 56.47 57.13 55.81 34.11
13 María Fernández Bustillo (3301362) Armando Astudillo González (3301363) 50.36 54.17 54.17 54.17 31.40
14 María José Van Noolen (0703110) Heide Soeffker (0703100) 50.21 53.93 52.61 55.25 28.84
15 Marisa Latorre Escutia (5002317) Rodrigo Alonso Fernández-Revuelta (5002254) 49.96 54.76 52.78 56.74 26.41
16 Diego Rullán Moyá (0703279) Mercedes Arias Neira (0703280) 49.91 52.94 52.94 52.94 24.10
17 Paloma Cifuentes (0703090) Paz Campuzano Casasayas (0703091) 49.77 54.51 55.83 53.19 21.89
18 Fuensanta Vigueras Miralles (2815019) Paloma Cabredo Anta (2815237) 49.50 54.69 54.69 54.69 19.79
19 María Antonia Alomar Cardell (0703085) Valerio Confortini (0703325) 49.22 53.72 56.36 51.08 17.76
20 María Obrador Rigo (0703282) Albert Cañellas Massot (0703323) 47.16 51.96 53.94 49.98 15.82
21 Enrique Sandoval (2815249) Margarita Campuzano Casasayas (0703217) 46.16 51.35 51.35 51.35 13.95
22 Mahesh Sukhwani Mohandas (2815335) Anmol Manghnani Kishinchand (2815336) 45.87 51.06 51.06 51.06 12.14
23 Carmen Jaume Muñoz (0703076) Maria del Pilar García de Oteyza Fenández (0703278) 45.44 50.57 51.23 49.91 10.39
24 Hans Bacher S (0703264) María Jesús Sánchez Arribas (0703301) 44.12 49.31 49.31 49.31 8.70
25 Rosa Rifa Ferrer (0703205) Maria Dolores Barcos Toro (0703182) 43.65 48.84 48.84 48.84 7.06
26 Catalina Grua Llanares (0703241) Begoña Ansorena Rivas (3991199) 43.35 48.54 48.54 48.54 5.47
27 Inmaculada Jorge Guixens (0703312) Juan Deya Frutos (0703307) 41.49 46.68 46.68 46.68 3.93
28 Yvonne Sabaté Beltrán (0703073) María Moreto Matosas (0703281) 39.70 44.02 45.34 42.70 2.43
29 María Catalina Vidal Berga (0703146) Marieta Gual de Torrella Vidal (0703285) 35.78 40.97 40.97 40.97 0.96
Volver