Torneo Ciudad de Santander
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 ** Extranjero con licencia ** (6900004) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 64.80 60.25 59.92 60.58 241.58
2 Nena Bermúdez de Castro Rosillo (2812567) Javier Díaz Grande (2812108) 64.29 67.24 67.24 67.24 221.49
3 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 63.51 66.46 66.46 66.46 208.03
4 Angel Madariaga Casuso (3991323) Dolores JuncoTorme (3991272) 62.49 68.86 66.88 70.84 197.61
5 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 62.44 65.39 65.39 65.39 189.00
6 Oslo Gardenghi (0823361) Federico Goded Nadal (2811246) 62.09 60.24 59.58 60.90 181.60
7 ** Extranjero con licencia ** (6900001) ** Extranjero con licencia ** (6900001) 60.76 54.11 54.11 54.11 175.07
8 Gerardo Von Wichmann (2812781) Pedro Guerrero Guerrero (2812899) 60.46 63.41 63.41 63.41 169.21
9 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) Artur Wasik (2811910) 60.35 58.50 57.84 59.16 163.87
10 Ana Villaluenga (0975233) M. Francisca Gómez de Cadiñanos Rodríguez (0975222) 59.39 67.68 70.98 64.38 158.97
11 Rosa Cuadrillero Muñoz de Baena (2811014) Alberto Castells Conrado (2811782) 58.22 61.17 61.17 61.17 154.42
12 Pilar Echeandia Mota (3991209) Angela Escallada Haya (3991192) 57.81 61.66 62.32 61.00 148.14
12 Jesús Arenaza Castellanos (4881164) Severiano Moreno Rojo (4883705) 57.81 61.66 62.32 61.00 148.14
14 Jacobo Benmergui Esayag (2811553) María Eugenia Hernández Gainza (2811540) 57.36 57.61 57.28 57.94 142.40
15 José Luis García Larrouy (0971141) Juan Rodrigo Valderrama Alcalde (0971177) 57.31 60.26 60.26 60.26 138.83
16 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 57.13 60.08 60.08 60.08 135.43
17 Miguel Cerquinho (5911785) José Antonio da Silva Pereira de Sousa (3631488) 57.11 60.96 60.30 61.62 132.19
18 Manuel Jesús Raíces Madriñan (2731631) Pedro Gonçalves Caballer (4641541) 56.95 56.00 54.68 57.32 129.09
19 Alejandro Gaytan de Ayala (4881235) Patrice Fincias (4883661) 56.94 61.48 60.16 62.80 126.11
20 Fernando Puras Ripollés (4775923) Alfonso Gómez-Pallete Moliner (4775954) 56.50 59.45 59.45 59.45 123.25
21 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 56.48 59.43 59.43 59.43 120.50
22 Antonio Francés de Velasco (2811134) Ana María Velasco Peña (2811957) 55.94 52.89 53.35 52.43 117.84
23 Margarita Fernández Menéndez (2812224) María Cruz Peredo Barquín (3995644) 55.72 58.07 58.14 58.00 115.27
24 Marquesa de Borja (2731313) Marqués de Borja (2812214) 55.68 59.53 58.87 60.19 112.79
25 Isabel Loeffler (0703273) José Miguel Gonçalves (3551942) 55.55 58.50 58.50 58.50 110.38
26 Ilai Baniri (0823407) José González Callejo (0822376) 55.41 58.36 58.36 58.36 108.04
27 Gonzalo Goded Merino (2811019) Alvaro Aresti Aldasoro (2814993) 55.32 56.50 61.12 51.88 105.76
28 Lola Mingot Aznar (2813611) Luis Lantarón Pinedo (2811762) 55.12 53.27 52.61 53.93 103.55
29 Nuria Romaguera Cuevas (2812497) Rafael Ramos Martínez (2811659) 54.91 57.26 57.33 57.19 101.40
30 Mónica Gavela Martínez (3301216) Jaime González Valderrábano (3301217) 54.86 57.81 57.81 57.81 99.31
31 Allan Jorgensen (0971215) Luis Gonzaga Díez Puertas (0971192) 54.61 59.15 57.83 60.47 97.26
32 Miryam Gutiérrez-Herrero Barrera (2811054) Joao Passarinho Preto (2812787) 54.33 56.98 56.12 57.84 95.27
33 Paulo Gonçalves Pereira (2814923) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 54.21 52.36 53.02 51.70 93.32
34 Ana Francés de Velasco (2811849) Patricia López Granados (2814471) 54.20 54.45 54.78 54.12 91.41
35 Juan Martín Cano (2812299) Patricia Navarro Rodríguez (2812300) 53.77 56.72 56.72 56.72 89.55
36 Ana Puy Fernández (2813035) Carlos Rodulfo Lavilla (2813034) 53.23 57.08 56.42 57.74 87.72
37 Constantin Parvulescu (3301461) José Leandro Ronderos González (3301179) 53.22 56.17 56.17 56.17 85.93
38 Antonio Murua Urruticoechea (2081275) Fernando Pilarte Pilarte (2083348) 53.21 58.68 56.04 61.32 84.18
39 Carmen Cafranga Cavestany (2811080) Enrique Basabe Armijo (2811666) 53.11 52.16 52.29 52.03 82.47
40 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 52.77 55.72 55.72 55.72 80.78
41 María Luisa Romero González (2812397) Concha Ruíz de Velasco Larrea (2811272) 52.40 57.48 55.50 59.46 79.13
42 José García Olivares (3631380) María José Calviño Casado (3631381) 52.26 55.21 55.21 55.21 77.51
43 Teresa García Bardón (3991098) Lourdes Pérez Meliz (3991215) 52.15 57.62 60.26 54.98 75.91
44 Ana María Aparicio Verge (4771358) Milu Nieto Fernández (4771239) 51.84 59.53 56.23 62.83 74.34
45 María Victoria Alonso de Miralpeix (0975224) Ana María Derqui (0971124) 51.78 60.07 59.41 60.73 72.04
45 Mª Luisa Albo Prieto (3991251) Mª Dolores del Campo Blanco (3991247) 51.78 60.28 58.96 61.60 72.04
47 Purificación Mancebo (3991162) Catalina Ribas Barceló (3991141) 51.74 58.80 60.12 57.48 69.80
48 Ramón Quirós García (3631275) Andrés Jardón Beamonte (2815239) 51.38 58.26 61.56 54.96 68.33
49 Cristina Zueras de López-Acha (3305545) Rosina Suarez Beltran (3301124) 51.02 57.00 60.96 53.04 66.89
50 Almudena Malumbres Vicente (2814175) Paloma Antón Suanzes (2812900) 50.98 56.06 58.04 54.08 65.47
51 Susana Peña González (3991136) Miguel Escribano Uzcudun (2081134) 50.95 60.20 60.20 60.20 64.07
52 María Fernández Bustillo (3301362) Armando Astudillo González (3301363) 50.84 58.83 58.83 58.83 62.69
53 Santos Verduras Alonso (3301104) María Luisa Beltran Serrano (4641065) 50.58 53.53 53.53 53.53 61.33
54 Ignacio de Lis (0703203) José María Font Vidal (0703109) 50.33 53.28 53.28 53.28 59.98
55 María Antonia Quintian Rodríguez (2814740) María Fernanda Panadero Martín (2812051) 50.22 52.60 50.29 54.91 58.66
56 Javier Espinosa de los Monteros Pitarque (2814116) María Beltrán Garay (2814388) 50.01 57.37 55.39 59.35 57.36
57 Araceli Puyol Gómez (2811185) Pilar Rocabert Bielsa (2811479) 49.89 53.74 53.08 54.40 56.07
58 Margarita Iris Martínez Martín (3631680) Emilio Santos Vilariño (1531524) 49.62 58.21 58.21 58.21 54.80
59 José Bernardo Laseca Martínez (3105040) Alberto Laseca Martínez (3105041) 49.55 58.68 58.02 59.34 53.54
60 José Manuel Madrazo Serna (0822449) Susana Porras Angostures (0822095) 49.36 55.49 55.49 55.49 52.30
61 Cristina Alonso de Noriega Muñiz (2812961) Juan Blanco Díez (2812429) 49.20 53.05 52.39 53.71 51.08
62 María Lourdes Ybarra Martínez-Barona (3851319) Natalia Aznarez Gómez (3851348) 49.11 55.78 55.12 56.44 49.87
63 María José Ajo González (3991210) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 48.92 54.69 51.39 57.99 48.68
64 Paz Sainz Armada (2081168) José León Lasarte Alzua (2081167) 48.89 53.43 52.11 54.75 47.50
65 Carmen Vázquez Zárate (3631352) Sabela Domínguez Vaz (3631346) 48.85 55.52 56.18 54.86 46.33
66 María Luisa Sáenz de Miera Gutiérrez (3991236) Carmen Basoa Huidobro (3991274) 48.77 56.37 57.03 55.71 45.18
67 Jesús Mozas Bartolome (0971070) María del Carmen García Miño (0971064) 48.68 57.93 57.93 57.93 44.04
68 Raquel Agudo Castanedo (3991093) María Teresa Zatón Gómez (3991065) 48.55 55.91 53.93 57.89 42.91
69 Carmen Estrada Alvarez (3301232) María del Rosario Menéndez Callejo (3301233) 48.51 56.74 59.38 54.10 41.80
70 Susana Hernández Barrantes (2815393) Carmen Busto Cuervas-Mons (2815144) 48.45 57.70 57.70 57.70 40.70
71 Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) Eduardo Perez Payo (3301441) 48.25 54.35 58.97 49.73 39.61
72 Tania Paravisini Marsans (0821543) Ramón Gómez Hierro (0821959) 47.92 46.07 45.41 46.73 38.53
73 Josefina Sierra Presmanes (3991069) Marisa Rodríguez Freire (3991101) 47.72 56.52 57.18 55.86 37.46
74 Laura Llerandi González (3301192) María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) 47.22 56.35 55.69 57.01 36.40
75 Celia Rodríguez Freire (2731438) Elvira Palmeiro Díaz (2731437) 47.01 56.14 55.48 56.80 35.36
76 Inmaculada Liebana Pérez (4771547) María Zarza Gavilán Domínguez (4771510) 46.94 55.92 53.94 57.90 34.32
77 Mariasun Millana Solórzano (3631422) Elisabeth Guri Bormann (3991268) 46.68 54.04 56.02 52.06 33.29
78 Leopoldo García-Durán Gárate (3631801) María Teresa Bermúdez de la Puente Glz. Del Valle (3631715) 46.50 51.97 54.61 49.33 32.28
79 Salvador García-Atance Lafuente (2812969) Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) 46.47 49.42 49.42 49.42 31.27
80 María Luisa Rodríguez Pereira (3631033) Gladys Vasquez de Wencelblat (4883726) 46.13 54.24 56.22 52.26 30.27
81 María Victoría López de Arbina Rodríguez (4771523) Marina Sánchez Cuesta (4771524) 46.02 54.31 53.65 54.97 29.29
82 Celia Sobrino Olazarán (3991200) Milagros Pellón Vela (3991193) 45.59 53.88 53.22 54.54 28.31
83 Cayetano Llorente Martín (4771481) Lola Alvarez Perez (4771450) 45.54 52.60 53.92 51.28 27.34
84 Ignacio Ortiz de Zúñiga Echeverría (2813610) Rita Viejo García (3991045) 44.72 50.19 47.55 52.83 26.38
85 Aurora Esteban Ortega (2815021) Bernardo García del Pino (2815020) 44.71 53.72 53.72 53.72 25.43
86 Virginia Verdeja Lizama (3991333) Lourdes Gamo Macaya (3991284) 44.37 53.74 53.74 53.74 24.48
87 Patricia Gil-Casares Fernández-Montes (2813551) Juan José Quijano Barroso (2811803) 44.13 50.26 50.26 50.26 23.55
88 Yolanda Valle Vacas (2814901) Laura Castells Conrado (2811583) 44.11 49.61 44.92 54.30 22.62
89 Mari Paz Sainz de Aja Nieto (4881083) Jeffrey Roy Franks (4881274) 43.84 51.74 53.06 50.42 21.70
90 Enrique Chapa Cañedo (2814114) Ignacio Colsa Suárez de Tangil (2812480) 43.70 51.27 48.63 53.91 20.79
91 Esther Pellón Ureta (4881181) Begoña Elguezabal (4881203) 43.52 52.53 52.53 52.53 19.88
92 Margarita Calzada García (3991212) Teresa Loriente Zamora (3991221) 43.19 52.50 51.84 53.16 18.99
93 Carina Estefanell Pañella (0820279) María José Ribalaygua García (3991017) 43.03 50.09 48.77 51.41 18.10
94 María José Bejar Ochoa (2814884) Maite Antonio García (2814885) 43.02 52.21 53.53 50.89 17.21
95 M. Angeles Sánchez Díaz (3995651) Pilar Mantecón Artasanchez (3991036) 42.96 52.21 52.21 52.21 16.34
96 José Luis Olmos SanJuan (5002253) Ana Pérez Lázaro (5002248) 42.90 50.89 50.89 50.89 15.47
97 Lola Sáez de Ocariz Díaz de Otazu (2814783) Maria Eugenia Serrano Trigueros (2815060) 42.71 52.02 52.68 51.36 14.61
98 Marupe Bravo Lara (4771387) Rosa Padró Sánchez (4771377) 42.16 51.41 51.41 51.41 13.75
99 Marta Alonso Sánchez (3991276) María Luz Ruiloba Calzada (3991256) 41.66 50.28 52.26 48.30 12.90
100 Pilar Abadía Torregrosa (0341603) Ángeles García Cuartero (0341880) 41.47 50.60 51.26 49.94 12.06
101 María Paz Escandón de Aldecoa (2812740) Marta Martínez Fernández (2812606) 41.41 49.70 49.04 50.36 11.23
102 Rafael Vila Gómez (3991368) Elena Fernández Herrero (3991191) 41.08 50.39 49.73 51.05 10.40
103 Begoña Martínez Cortina (3991259) Luisa Guitián Rivas (3991260) 40.95 50.26 49.60 50.92 9.57
104 Begoña Ayestarán de la Lama (3991255) Consuelo Milicua Salamero (3991020) 40.44 46.60 41.32 51.88 8.75
105 Helena Calvin Velasco (4771546) Mª Pilar Morilla Díez (4771319) 39.84 48.82 46.84 50.80 7.94
106 Paquita Rivas Lera (3991063) Elena Saiz Gómez (3991146) 39.67 47.96 47.30 48.62 7.14
107 Monserrat Fernández Granda (3301039) Pilar Fernández Granda (3301295) 39.16 47.06 48.38 45.74 6.34
108 Concepción Arroyo Cruz (3991079) Paloma Díaz Macías (3991203) 38.85 47.86 47.86 47.86 5.54
109 Magdalena Rascón Peláez (3301234) Montserrat Soriano Combarro (3301432) 38.19 46.99 47.65 46.33 4.75
110 Marilo Carrillo Llorente (0341882) Laura Soriano Zapata (0341943) 37.43 46.80 46.80 46.80 3.97
111 Ana Ramos García (3991388) Benoit Herbout (3991389) 33.84 43.21 43.21 43.21 3.19
112 Ana María Sangrador Rasero (3991339) Mª Mar González Martín (4771490) 32.52 41.89 41.89 41.89 2.42
Volver