Torneo Ciudad de la Coruña
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Diego Brenner (0822037) José González Callejo (0822376) 64.44 60.61 61.27 59.95 159.06
2 Gabriel Carrasco Hervás (2811795) Andrzej Knap (2811911) 63.52 58.49 58.03 58.95 142.35
3 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) Luis Lantarón Pinedo (2811762) 63.18 59.35 58.69 60.01 131.14
4 Manola García-Cambón (1531011) Manuel de la Maza Huidobro (3991048) 63.13 64.10 64.10 64.10 122.48
5 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 62.17 63.14 63.14 63.14 115.31
6 Marta Nogueira Fernández (3631703) Rafael Latorre Moraga (3635898) 60.17 61.14 61.14 61.14 109.15
7 Mark Chappell (5002176) Margarita Fernández Menéndez (2812224) 59.71 60.08 60.01 60.15 103.72
8 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 58.44 59.41 59.41 59.41 98.85
9 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 58.37 59.34 59.34 59.34 94.41
10 Angel Moldes García (3631958) Mario Simón Piñeiro Oitavén (3631972) 58.00 64.31 63.65 64.97 90.33
11 Leopoldo García-Durán Gárate (3631801) Manuel Jesús Raíces Madriñan (2731631) 57.97 59.84 60.50 59.18 86.54
12 Marquesa de Borja (2731313) Marqués de Borja (2812214) 55.98 57.85 57.19 58.51 83.00
13 Yolanda Valle Vacas (2814901) Laura Castells Conrado (2811583) 55.87 59.39 54.70 64.08 79.68
14 Jesús García Lecuona (2814421) Myriam Aguado de Corral (2813259) 55.73 59.19 58.53 59.85 76.55
15 José Antonio da Silva Pereira de Sousa (3631488) Miguel Cerquinho (5911785) 55.29 57.16 57.82 56.50 73.58
16 ** Extranjero con licencia ** (6900002) Alvaro Sánchez-Monge Morante (3631134) 55.11 56.08 56.08 56.08 70.75
17 José Miguel Villar de Ibarra (1531447) Juan Mateo Sevilla (1531446) 54.31 61.52 62.84 60.20 68.05
18 Javier Espinosa de los Monteros Pitarque (2814116) Marina Mediero (2812081) 54.03 57.82 54.52 61.12 65.47
19 María Jesús Román Estévez (3631708) Margarita Iris Martínez Martín (3631680) 53.21 59.82 59.82 59.82 63.00
20 Ana García Rodríguez (3635897) Pedro Campos (3631933) 53.20 54.17 54.17 54.17 60.62
21 Fuensanta Pérez Rubido (1535119) Luis Ameijide Montenegro (2475713) 52.67 53.64 53.64 53.64 58.32
22 Alejandro Gaytan de Ayala (4881235) Patrice Fincias (4883661) 52.41 54.97 53.65 56.29 56.11
23 María Ana Ribas Taveira da Costa d'Abranches Jordao (1531992) Susana Riveiro Ferreiro (3631142) 52.08 57.67 55.03 60.31 53.98
24 Leonor Pardo Varela (1531439) Ana María García Marín (1531045) 52.02 58.27 55.63 60.91 51.91
25 Francisco Jose Fernandes Matos Da Costa (3631938) Julio José Fernández Rey (3631387) 51.46 55.25 51.95 58.55 49.90
26 Ricardo Varela Grela (1531415) Emilio Santos Vilariño (1531524) 51.08 56.46 58.44 54.48 47.96
27 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 50.70 51.67 51.67 51.67 46.07
28 Elvira Malpica Saleta (1531648) Manuela Malpica Saleta (3631710) 50.34 56.35 56.35 56.35 44.23
29 María Dolores Rey de Benito (1531668) Isabel García Blanco Cicerón (1531669) 50.15 57.42 57.42 57.42 42.44
30 María Luisa González Álvarez (3301388) Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) 49.96 57.11 57.77 56.45 40.69
31 María Sánz Piury (1531692) Maria Varela Porteiro (1531929) 49.57 56.39 55.73 57.05 38.99
32 Ana García Fernández (3631953) Patricia Delgado Díaz (3632009) 49.09 56.42 57.08 55.76 37.33
33 Maria Teresa Fernández Sánchez (3631486) Armando Dias Silva (3631663) 48.59 55.23 53.25 57.21 35.71
34 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 48.18 49.15 49.15 49.15 34.12
35 Pikika Vela Nieto (3631662) María Teresa Rivas Rodríguez (3631800) 47.66 54.30 52.32 56.28 32.57
36 Matilde Alonso Ferrer (3635861) José María López Pantión (1531429) 47.49 51.64 51.64 51.64 31.06
37 Celia Rodríguez Freire (2731438) Elvira Palmeiro Díaz (2731437) 47.16 54.31 53.65 54.97 29.57
38 María Vázquez-Pimentel Martínez-Reboredo (1532020) Jesús Arenaza Castellanos (4881164) 46.88 51.06 45.78 56.34 28.11
39 María Luisa Méndez Vázquez (1531803) Pilar Morodo Lorenzo (1531454) 46.71 53.53 54.19 52.87 26.68
40 Rosa María Estrada Ibars (3631579) Araceli Gil Somorostro (3631628) 46.61 51.30 50.64 51.96 25.28
41 Ana Pérez Rubido (1532012) Carmen Osorio Varela (1532017) 46.14 53.53 53.53 53.53 23.91
42 Lourdes Pérez Meliz (3991215) Jeffrey Roy Franks (4881274) 45.97 52.28 52.94 51.62 22.56
43 Ana Torres Prada (1531993) Manuel Pombo Liria (1531417) 45.75 51.52 47.56 55.48 21.23
44 Jose María Bermúdez de la Puente (1531696) Julieta Morros-Sarda Montenegro (1531697) 45.66 52.93 52.93 52.93 19.93
45 Isabel Nóvoa Arechaga (2731413) Flora Sánchez Saurina (1531416) 45.15 49.30 49.30 49.30 18.65
46 Jesús Ángel Junquera Llaneza (1531596) Angela Ramos Caridad (1531404) 44.98 51.50 52.82 50.18 17.39
47 Montserrat Ferrer Pages (1535010) María Dolores García y González-Moro (1531379) 44.78 50.37 53.01 47.73 16.15
48 Angel José Martínez Muñiz (1531709) Francisco Javier Juega Puig (1531827) 44.59 51.86 51.86 51.86 14.93
49 Sabela Domínguez Vaz (3631346) María Aurora Morán López (1531514) 44.45 50.58 52.56 48.60 13.72
50 María del Carmen Pellón Castelo (1531479) María Trillo Cayón (1531619) 44.21 51.54 50.88 52.20 12.54
51 Pilar Sáenz de Buruaga Dans (2811469) Pura Páramo Neira (2812819) 42.93 50.20 50.20 50.20 11.38
52 María Dolores Ripoll Pernas (3301425) Babila Diz Astray (3301415) 42.83 50.22 50.22 50.22 10.23
53 Carmen Fernández Casabella (1531676) Eduardo Perez Payo (3301441) 42.80 49.95 50.61 49.29 9.10
54 María Josefa Aguilar Fajardo (3301408) Paz Pérez Tárrega (3301302) 42.13 49.52 49.52 49.52 7.98
55 María Rosa Peña Díaz (1531691) María Josefa Ruiz Tovar (1531706) 40.52 47.91 47.91 47.91 6.88
56 Julia Roa Alonso-Bartol (1531299) María José García San Román (1531403) 40.39 47.42 47.42 47.42 5.79
57 Ana Pérez González (1532015) María Soledad Presedo Vázquez (1532014) 39.16 46.55 46.55 46.55 4.72
58 María Jesús Porteiro Tuñas (1531743) Valentina Conde Guillán (1531398) 38.48 45.18 42.54 47.82 3.66
59 Paula María Gómez Gil (1532013) Pilar Peña de Castro (1532011) 36.54 43.93 43.93 43.93 2.62
60 María Paz Pérez Payo (1532008) Gloria Carrera Muñoz (3301442) 34.50 41.89 41.89 41.89 1.59
Volver