Torneo Hogueras de San Juan
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Miryam Gutiérrez-Herrero Barrera (2811054) Álvaro Castells Cuadrillero (2814375) 67.11 69.86 69.20 70.52 144.06
2 Juan Pont Artigas (0820066) Bertha Martínez Monge (0820895) 64.02 64.67 64.87 64.47 127.09
3 Olga Pavlushko (4641947) Anatolii Ivanov (4641948) 62.42 61.57 61.90 61.24 115.71
4 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 61.90 63.75 63.75 63.75 106.91
5 ** Extranjero con licencia ** (6900002) Jaime Pons Martorell (0820136) 61.85 63.70 63.70 63.70 99.63
6 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 61.45 63.30 63.30 63.30 93.38
7 José Miguel Gonçalves (3551942) Isabel Loeffler (0703273) 60.98 62.83 62.83 62.83 87.86
8 Patricia López Granados (2814471) Luis Lantarón Pinedo (2811762) 60.23 57.28 56.62 57.94 82.91
9 Pedro Gonçalves Caballer (4641541) Enrique Pinto Poch (4641304) 60.04 57.99 59.31 56.67 78.40
10 Eugenia Baeza Casado (4646312) Aurora Archer Gimeno (4646310) 59.34 63.68 64.34 63.02 74.25
11 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 57.50 59.35 59.35 59.35 70.41
12 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 57.29 60.94 60.94 60.94 66.81
13 Pilar Villar Alastrué (0703119) Marta Nogueira Fernández (3631703) 56.35 59.10 58.44 59.76 63.44
14 Fernando Luis Díaz de Argandoña (5002222) María Veciana Rión (5002223) 56.21 61.24 61.24 61.24 60.25
15 José Antonio Fuster Fuster (2814992) Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) 56.09 60.76 57.46 64.06 57.24
16 Rosa Rodriguez Diaz (3552030) Brigitte Wolf-Juif (3551571) 55.49 61.39 57.43 65.35 54.36
17 José Jaime Beneyto Arias (2812384) Alberto Castells Conrado (2811782) 54.11 55.96 55.96 55.96 51.62
18 Agatha Pidal Vives (2815510) David de Partearroyo (2811361) 53.41 55.26 55.26 55.26 49.00
19 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 53.28 56.93 56.93 56.93 46.49
20 Rosa Cuadrillero Muñoz de Baena (2811014) Luis Fernández-Lleó García (2812849) 51.73 53.58 53.58 53.58 44.07
21 Sveinn Marinosson (0341955) Ricardo Jurado Arines (0341935) 51.47 59.17 59.83 58.51 41.74
22 Pilar Abadía Torregrosa (0341603) Ángeles García Cuartero (0341880) 48.83 56.86 57.52 56.20 39.50
23 Mª Victoria Fradera (0821548) Nuria Sargas i Juncosa (0820560) 48.56 53.44 52.12 54.76 37.33
24 Concepción González Andrés (2813517) Ana Martínez-Reboredo García (2813445) 47.67 50.42 49.76 51.08 35.23
25 Marilo Carrillo Llorente (0341882) Isabel Vargas Hergueta (0341924) 46.88 54.97 53.65 56.29 33.19
26 Ana Cremades Sirvent (0341768) Nieves Cuenca Martínez (0341763) 46.12 54.03 54.03 54.03 31.21
27 Ana Francés de Velasco (2811849) Alvaro Aresti Aldasoro (2814993) 46.03 48.21 52.50 43.92 29.29
28 Sara Cortes Aracil (0341764) Aixa Reyes Wajsman (0341771) 45.81 52.70 52.70 52.70 27.43
29 Carina Estefanell Pañella (0820279) Nuria Romaguera Cuevas (2812497) 44.82 48.59 45.88 51.30 25.61
30 Adelina Mazón Calpena (0341906) María José Lora Soler (0341995) 44.74 52.62 54.60 50.64 23.84
31 Eugenia Andreu Pérez (3551790) María Dolores Hernández Domínguez (3551947) 44.30 52.39 53.71 51.07 22.11
32 María Teresa Mena Aguado (0341965) Carmen Vidal Maestre (0341998) 43.25 51.34 52.66 50.02 20.42
33 Adelina Ripoll Linares (0341761) Virtudes Ruiz Ortuño (0341760) 42.69 50.09 51.41 48.77 18.77
34 María Mercedes Maestre Navarro (0341366) Paloma de Manzanos de la Escosura (2813385) 42.61 50.64 51.30 49.98 17.16
35 Joaquín Cavero Crespi (2813142) Beatriz Garcigoy Graells (0820578) 42.51 46.16 46.16 46.16 15.59
36 Angeles Cardona Martín (0341962) Laura Soriano Zapata (0341943) 42.30 50.57 50.57 50.57 14.05
37 Fernando Moreno Mendoza (2812025) Cristina Pujol de Lara (2815339) 42.28 48.93 52.89 44.97 12.54
38 ** Extranjero con licencia ** (6900000) José Carlos Guerras Soriano (0341904) 41.87 49.96 48.64 51.28 11.06
39 Ángela Hernández Rodríguez (0341951) Virginia Vidal Espi (0341934) 41.34 49.61 49.61 49.61 9.61
40 Aliya Nursipatova (0341964) María José Gallego Aura (0341385) 39.87 47.96 46.64 49.28 8.18
41 María Victoria Rodrigo Alemán (3551647) Victoria Sanchéz Hernández Francés (3551878) 39.11 46.51 45.19 47.83 6.78
42 Sonsoles San Román Pérez (0341973) Francisca Arboli Ayala (0346418) 38.94 46.82 44.84 48.80 5.41
43 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 38.73 47.00 47.00 47.00 4.07
44 Mercedes García Ruiz (0341032) María Aurora Paya Mas (0341903) 34.39 42.60 43.26 41.94 2.74
45 Pilar Caballero Ayala (0341980) Antonio Pomares Boix (0341979) 33.99 42.26 42.26 42.26 1.44
Volver