51 Torneo Internacional El Circol de Reus
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 M. Luisa Matut Cubillo (4646217) Marta Barnes Fernández (4641363) 67.00 67.92 67.99 67.85 133.40
2 Bertha Martínez Monge (0820895) Juan Pont Artigas (0820066) 63.41 63.73 63.53 63.93 116.55
3 Olga Pavlushko (4641947) Anatolii Ivanov (4641948) 62.64 61.46 61.79 61.13 105.25
4 Pedro Gonçalves Caballer (4641541) Ramón Gómez Hierro (0821959) 60.00 51.92 51.92 51.92 96.51
5 Teresa Pardo Alonso (4646333) Enrique Pinto Poch (4641304) 59.95 63.27 63.27 63.27 89.28
6 Delfi Querol Puig (0820628) Juan Bascones Gleave (0822546) 65.69 67.21 67.21 67.21 83.07
7 María Veciana Rión (5002223) Fernando Luis Díaz de Argandoña (5002222) 56.27 60.97 60.97 60.97 77.59
8 Eugenia Baeza Casado (4646312) María Luisa Beltran Serrano (4641065) 55.32 57.74 57.08 58.40 72.68
9 Agustin Domenech Sevil (4323476) Agustin Pujol Niubo (4322550) 55.25 63.01 61.69 64.33 68.20
10 Antoni Maduell Canals (4322524) Josep María Roca Pallejà (4323448) 55.06 63.00 63.00 63.00 64.08
11 Jordi Cavalle Vallverdu (4320031) Nuria Pellicer Vendrell (4323455) 54.02 59.65 64.27 55.03 60.26
12 María Mansilla Llobet (0821701) Dragan Markovic (0821131) 53.80 55.32 55.32 55.32 56.70
13 María José Calviño Casado (3631381) José García Olivares (3631380) 53.66 55.18 55.18 55.18 53.35
14 ** Extranjero con licencia ** (6900000) Javier Santana (4323439) 53.49 61.43 61.43 61.43 50.18
15 José González Callejo (0822376) Ilai Baniri (0823407) 53.18 54.70 54.70 54.70 47.19
16 María Angeles Estradera Teixidó (4323425) Márius Pamies Fuster (4323426) 53.17 60.99 60.99 60.99 44.34
17 Emilia Marqués de Caralt (0820218) Cristina Esteve Izquierdo (0820828) 52.98 55.40 56.06 54.74 41.62
18 Coia Sentís LLavoré (4323446) Cori Vidal Pintalubia (4323432) 52.69 60.63 60.63 60.63 39.01
19 Margaret Bensadon Laredo (0820654) Elias Chokron Serfaty (0820131) 52.25 53.77 53.77 53.77 36.52
20 Elena Caballer Lliso (4646331) Ana Caffarena Calvar (4641778) 52.09 58.02 60.00 56.04 34.12
21 Ramon Filella Cunill (0821883) Jorge Casals Ramis (0821167) 51.84 54.26 53.60 54.92 31.80
22 Ana Martínez-Reboredo García (2813445) Manuel de la Maza Huidobro (3991048) 51.63 53.15 53.15 53.15 29.57
23 Elena Orbegozo Laborde (2814379) Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) 50.89 53.31 52.65 53.97 27.42
24 Carmen Durán Quintana (5002310) Estrella Carvajal Pujolriu (0821130) 50.33 58.21 58.87 57.55 25.33
25 Leila Benais Gaines (4641897) José Salvador Dart (4641601) 48.61 54.78 55.44 54.12 23.31
26 María Ángeles García Canet (0822302) Juan José Yagüe Romero (0822303) 46.16 50.86 50.86 50.86 21.35
27 Xavier Pàmies Salvat (4323410) Pilar Grande Rodriguez (4323411) 45.52 53.46 53.46 53.46 19.44
28 Ana Pérez Lázaro (5002248) José Luis Olmos SanJuan (5002253) 43.73 50.29 50.29 50.29 17.59
29 Tutó Gavaldà Cruset (4323435) Joaquim Sentís Llavoré (4323447) 43.30 51.18 51.84 50.52 15.78
30 Adela Nolla Cerdan (4323412) Hildo Padrell Baiges (4323413) 42.27 50.21 50.21 50.21 14.02
31 Blathnaid Trayer (0823406) Maurice Patrick O’Leary (0823405) 42.21 45.53 45.53 45.53 12.31
32 María Luisa Marzo Martínez (3105044) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 41.06 49.00 49.00 49.00 10.63
33 May Hugas Segarra (4322549) Julia Marzo Martínez (4323456) 40.57 48.39 48.39 48.39 9.00
34 Concepción Cuadrado Carrero (4323442) Natàlia Urgellès Homdedeu (4323436) 40.41 48.35 48.35 48.35 7.40
35 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 40.24 48.18 48.18 48.18 5.83
36 Cori Palau Alberich (4323441) Teresa Karpowicz (4323440) 38.83 46.77 46.77 46.77 4.30
37 María Eugenia Astigarraga Rodríguez (4323569) Ramón Sole Puigfel (4322060) 31.02 38.90 38.24 39.56 2.80
38 María Carmen Casajuana Briansó (4323433) Kika Romero Farré (4323434) 30.74 38.68 38.68 38.68 1.33
Volver