CAMPEONATO DE ESPAÑA EQUIPOS OPEN
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Pedro Gonçalves Caballer (4641541) - - (9999990) 60.00 66.72 67.05 0.00 440.19
1 Gonzalo Goded Merino (2811019) - - (9999990) 60.00 66.72 67.05 0.00 440.19
1 Federico Goded Nadal (2811246) - - (9999990) 60.00 66.72 67.05 0.00 440.19
1 Jordi Sabaté Iglesias (2812510) - - (9999990) 60.00 66.72 67.05 0.00 440.19
1 Ramón Gómez Hierro (0821959) - - (9999990) 60.00 66.72 67.05 0.00 440.19
1 Tania Paravisini Marsans (0821543) - - (9999990) 60.00 66.72 65.07 0.00 440.19
2 Gabriel Carrasco Hervás (2811795) - - (9999990) 57.15 65.30 65.19 0.00 319.25
2 Andrzej Knap (2811911) - - (9999990) 57.15 65.30 65.65 0.00 319.25
2 Gabriel Fractman (2811045) - - (9999990) 57.15 65.30 65.65 0.00 319.25
2 Juan Sarasola Herrero (3851271) - - (9999990) 57.15 65.30 64.99 0.00 319.25
2 Alan Guy Maddock (3551481) - - (9999990) 57.15 65.30 64.99 0.00 319.25
3 Manuel de la Maza Huidobro (3991048) - - (9999990) 54.30 63.25 63.03 0.00 238.16
3 Pedro Guerrero Guerrero (2812899) - - (9999990) 54.30 63.25 63.03 0.00 238.16
3 Artur Wasik (2811910) - - (9999990) 54.30 63.25 63.69 0.00 238.16
3 David de Partearroyo (2811361) - - (9999990) 54.30 63.25 63.03 0.00 238.16
3 Luis Lantarón Pinedo (2811762) - - (9999990) 54.30 63.25 63.69 0.00 238.16
3 Salvador García-Atance Lafuente (2812969) - - (9999990) 54.30 63.25 63.03 0.00 238.16
4 João de Carvalho (5911756) - - (9999990) 51.45 63.30 63.96 0.00 175.43
4 Almudena Martorell Cafranga (2813905) - - (9999990) 51.45 63.30 63.96 0.00 175.43
4 Miguel Teixeira (5911787) - - (9999990) 51.45 63.30 63.96 0.00 175.43
4 Jorge Manuel Nunes Ribeiro Cruzeiro (5911769) - - (9999990) 51.45 63.30 61.32 0.00 175.43
5 Lola Mingot Aznar (2813611) - - (9999990) 48.60 58.27 58.14 0.00 123.57
5 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) - - (9999990) 48.60 58.27 58.14 0.00 123.57
5 Per ola Cullin (0823389) - - (9999990) 48.60 58.27 58.14 0.00 123.57
5 Marina Mediero Hernández (2812081) - - (9999990) 48.60 58.27 58.14 0.00 123.57
5 Marion Michielsen (5911777) - - (9999990) 48.60 58.27 58.80 0.00 123.57
6 José Ignacio Torres Gutiérrez (2811414) - - (9999990) 45.75 53.82 54.17 0.00 79.00
6 Antonio Francés de Velasco (2811134) - - (9999990) 45.75 53.82 54.17 0.00 79.00
6 Ana Francés de Velasco (2811849) - - (9999990) 45.75 53.82 53.71 0.00 79.00
6 Jorge Balleste Doldi (0820050) - - (9999990) 45.75 53.82 53.51 0.00 79.00
6 Carmen Cafranga Cavestany (2811080) - - (9999990) 45.75 53.82 53.84 0.00 79.00
6 Nacho Jover de Castro (0820054) - - (9999990) 45.75 53.82 53.51 0.00 79.00
7 Alfonso Chamorro Estevez (3551666) - - (9999990) 42.90 53.40 53.38 0.00 39.70
7 José Miguel Gonçalves (3551942) - - (9999990) 42.90 53.40 53.38 0.00 39.70
7 María Carmen Corral Curia (3551021) - - (9999990) 42.90 53.40 53.38 0.00 39.70
7 Margarita Fernández Menéndez (2812224) - - (9999990) 42.90 53.40 53.44 0.00 39.70
8 Ignacio Jiménez García-Alzórriz (2811596) - - (9999990) 40.05 49.10 49.14 0.00 4.40
8 Miryam Gutiérrez-Herrero Barrera (2811054) - - (9999990) 40.05 49.10 48.94 0.00 4.40
8 María Fernanda Panadero Martín (2812051) - - (9999990) 40.05 49.10 49.27 0.00 4.40
8 Nuria Romaguera Cuevas (2812497) - - (9999990) 40.05 49.10 49.00 0.00 4.40
8 Joao Passarinho Preto (2812787) - - (9999990) 40.05 49.10 49.14 0.00 4.40
Volver