CAMPEONATO DE ESPAÑA EQUIPOS DIAMANTE
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Ignacio Martínez Úbeda (2812526) - - (9999990) 60.00 62.57 63.34 0.00 238.66
1 Baldomero Falcones Jaquotot (2812777) - - (9999990) 60.00 62.57 60.70 0.00 238.66
1 Inés Ruiz de Velasco Larrea (2812750) - - (9999990) 60.00 62.57 63.34 0.00 238.66
1 Andrés Trujillo Ríos (2813188) - - (9999990) 60.00 62.57 62.02 0.00 238.66
1 Neiva Elisabeth Rosa Keesen (2813036) - - (9999990) 60.00 62.57 63.34 0.00 238.66
1 María Luisa Romero González (2812397) - - (9999990) 60.00 62.57 62.68 0.00 238.66
2 Diego Rullán Moyá (0703279) - - (9999990) 57.15 59.68 59.68 0.00 173.09
2 Magdalena Vila Mas (0703065) - - (9999990) 57.15 59.68 60.34 0.00 173.09
2 Mercedes Arias Neira (0703280) - - (9999990) 57.15 59.68 59.68 0.00 173.09
2 María Moreto Matosas (0703281) - - (9999990) 57.15 59.68 58.36 0.00 173.09
2 Yvonne Sabaté Beltrán (0703073) - - (9999990) 57.15 59.68 59.68 0.00 173.09
2 Emilia Roses Canet (0703137) - - (9999990) 57.15 59.68 60.34 0.00 173.09
3 Esperanza Gimeno Robledano (2814614) - - (9999990) 54.30 57.93 58.81 0.00 129.12
3 Isabel Carlota Sánchez-Gijón González-Moro (3852039) - - (9999990) 54.30 57.93 56.83 0.00 129.12
3 Leonor Aresti Múgica (2814834) - - (9999990) 54.30 57.93 58.15 0.00 129.12
3 Andreas Potsch (2814750) - - (9999990) 54.30 57.93 58.81 0.00 129.12
3 Antonio Javier Morea Rodríguez (2815120) - - (9999990) 54.30 57.93 57.49 0.00 129.12
3 Lidia Romero Castaño (2814695) - - (9999990) 54.30 57.93 57.49 0.00 129.12
4 Anna Lupano (3851687) - - (9999990) 51.45 54.56 55.35 0.00 95.11
4 Silvia Anna Giovanna Ostroman (3852051) - - (9999990) 51.45 54.56 53.37 0.00 95.11
4 Brian Lewis King (3851988) - - (9999990) 51.45 54.56 54.03 0.00 95.11
4 Mercedes Sitjar Togores Alvarez (3851776) - - (9999990) 51.45 54.56 54.03 0.00 95.11
4 M. Luisa Lorenzo Perera (3851285) - - (9999990) 51.45 54.56 56.01 0.00 95.11
5 Ana Oscoz Prim (2814690) - - (9999990) 48.60 51.42 51.09 0.00 67.00
5 María José Delgado Bellón (2814691) - - (9999990) 48.60 51.42 51.09 0.00 67.00
5 Sofía de la Cierva Moreno (2814720) - - (9999990) 48.60 51.42 51.75 0.00 67.00
5 Carmen Hinojosa Fernández de Angulo (2814369) - - (9999990) 48.60 51.42 50.43 0.00 67.00
5 Ana Alberdi Berriatua (2812837) - - (9999990) 48.60 51.42 51.75 0.00 67.00
5 Estela Delgado Escofet (2814630) - - (9999990) 48.60 51.42 52.41 0.00 67.00
6 Natalia Beatriz Elejabeitia Velu (3851775) - - (9999990) 45.75 49.14 48.37 0.00 42.83
6 Carmen Gloria Rodriguez Valerón (3851943) - - (9999990) 45.75 49.14 48.37 0.00 42.83
6 Amparo Caballero Rubiato (3851795) - - (9999990) 45.75 49.14 49.03 0.00 42.83
6 Eloisa Jordán de la Cruz (2813871) - - (9999990) 45.75 49.14 49.69 0.00 42.83
6 María Bosch Cambreleng (3851727) - - (9999990) 45.75 49.14 51.01 0.00 42.83
6 Mónica Elejabeitia Spacek-Streer (3851945) - - (9999990) 45.75 49.14 48.37 0.00 42.83
7 Marta Maldonado Luque (2815117) - - (9999990) 42.90 46.70 45.93 0.00 21.52
7 Belén Basagoiti González-Trevilla (2814703) - - (9999990) 42.90 46.70 47.25 0.00 21.52
7 Pachela García de la Vega Ysasi Ysasmendi (2814809) - - (9999990) 42.90 46.70 47.91 0.00 21.52
7 Gloria Fernández López (2814653) - - (9999990) 42.90 46.70 46.59 0.00 21.52
7 Mercedes García de la Vega Ysasi-Ysasmendi (2814807) - - (9999990) 42.90 46.70 46.59 0.00 21.52
7 Ana Izard Pereda (2815053) - - (9999990) 42.90 46.70 45.93 0.00 21.52
8 Gonzalo Rodríguez Marizcurrena (2814883) - - (9999990) 40.05 44.03 43.70 0.00 2.39
8 Antonio de Blas Fernández-Fontecha (2814867) - - (9999990) 40.05 44.03 43.70 0.00 2.39
8 José Antonio Fuster Fuster (2814992) - - (9999990) 40.05 44.03 45.68 0.00 2.39
8 Yolanda García del Nero (2813754) - - (9999990) 40.05 44.03 43.70 0.00 2.39
8 Matilde Estades Seco (2813894) - - (9999990) 40.05 44.03 43.70 0.00 2.39
8 Roberto Vaca Fernández (2814998) - - (9999990) 40.05 44.03 43.70 0.00 2.39
Volver