CAMPEONATO DE ESPAÑA DE EQUIPOS SENIOR - OPEN
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Gerardo Von Wichmann (2812781) - - (9999990) 60.00 65.17 65.00 0.00 185.93
1 Pedro Guerrero Guerrero (2812899) - - (9999990) 60.00 65.17 65.00 0.00 185.93
1 Luis Lantarón Pinedo (2811762) - - (9999990) 60.00 65.17 65.66 0.00 185.93
1 Marqués de Borja (2812214) - - (9999990) 60.00 65.17 65.00 0.00 185.93
1 Juan Ignacio de la Peña Vela (2811096) - - (9999990) 60.00 65.17 65.20 0.00 185.93
2 Laura Castells Conrado (2811583) - - (9999990) 56.00 62.17 62.13 0.00 124.30
2 Gabriel Carrasco Hervás (2811795) - - (9999990) 56.00 62.17 62.26 0.00 124.30
2 Nacho Jover de Castro (0820054) - - (9999990) 56.00 62.17 62.06 0.00 124.30
2 Ignacio Jiménez García-Alzórriz (2811596) - - (9999990) 56.00 62.17 62.26 0.00 124.30
2 Jorge Balleste Doldi (0820050) - - (9999990) 56.00 62.17 62.06 0.00 124.30
2 Enrique Basabe Armijo (2811666) - - (9999990) 56.00 62.17 62.26 0.00 124.30
3 Marta Jiménez Arroyo (2811346) - - (9999990) 52.00 59.98 60.47 0.00 82.97
3 Ana Prados del Amo (2811174) - - (9999990) 52.00 59.98 59.81 0.00 82.97
3 Ignacio Varela Díaz (2811350) - - (9999990) 52.00 59.98 58.49 0.00 82.97
3 Rafael Ramos Martínez (2811659) - - (9999990) 52.00 59.98 60.47 0.00 82.97
3 María Eugenia Hernández Gainza (2811540) - - (9999990) 52.00 59.98 60.80 0.00 82.97
3 Joaquín Arimón López (2811334) - - (9999990) 52.00 59.98 59.81 0.00 82.97
4 Rosa Sanz Pérez (2812164) - - (9999990) 48.00 53.77 53.65 0.00 51.00
4 Nuria Romaguera Cuevas (2812497) - - (9999990) 48.00 53.77 53.72 0.00 51.00
4 Joao Passarinho Preto (2812787) - - (9999990) 48.00 53.77 53.85 0.00 51.00
4 María Fernanda Panadero Martín (2812051) - - (9999990) 48.00 53.77 53.98 0.00 51.00
4 José Jaime Beneyto Arias (2812384) - - (9999990) 48.00 53.77 53.65 0.00 51.00
5 Hervé Vincent Callet (2811030) - - (9999990) 44.00 52.30 52.99 0.00 24.57
5 Araceli Puyol Gómez (2811185) - - (9999990) 44.00 52.30 52.13 0.00 24.57
5 Thierry Corot (4161121) - - (9999990) 44.00 52.30 52.79 0.00 24.57
5 Pilar Rocabert Bielsa (2811479) - - (9999990) 44.00 52.30 52.79 0.00 24.57
5 Mercedes Cubillo Sagüés (2814838) - - (9999990) 44.00 52.30 50.81 0.00 24.57
6 María Paz Hombravella Pérez de Ozores (2811779) - - (9999990) 40.00 50.76 48.27 0.00 1.86
6 Carmen Álvarez de Tejera Fort (2811291) - - (9999990) 40.00 50.76 50.91 0.00 1.86
6 Margarita Menéndez de Luarca Navia-Osorio (2814540) - - (9999990) 40.00 50.76 48.27 0.00 1.86
6 María Inés Romeo Viñas (2811724) - - (9999990) 40.00 50.76 53.75 0.00 1.86
6 Consuelo Fernández Cavada (2811017) - - (9999990) 40.00 50.76 49.59 0.00 1.86
6 Ana María Velasco Peña (2811957) - - (9999990) 40.00 50.76 53.75 0.00 1.86
Volver