LXVIII OPEN DE EQUIPOS ACB 2026 - Primera
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Jordi Rafecas Ventosa (0822538) - - (9999990) 60.00 64.20 64.53 0.00 90.96
1 Eric Milesi Vidal (0822565) - - (9999990) 60.00 64.20 61.89 0.00 90.96
1 Joan Xanco Compains (0823370) - - (9999990) 60.00 64.20 64.53 0.00 90.96
1 Daniel Puerto Moreno (0822522) - - (9999990) 60.00 64.20 64.53 0.00 90.96
1 Nicolás Garcia López (0823369) - - (9999990) 60.00 64.20 64.53 0.00 90.96
1 Ramón Gómez Hierro (0821959) - - (9999990) 60.00 64.20 65.19 0.00 90.96
2 José Isidro Serra Galobart (0822055) - - (9999990) 57.15 62.71 63.76 0.00 65.97
2 Ana Iglesias Poch (0821932) - - (9999990) 57.15 62.71 58.48 0.00 65.97
2 Carmen Ceballos Cortés (0822054) - - (9999990) 57.15 62.71 63.76 0.00 65.97
2 Ramón Ojeda Gómez (0821677) - - (9999990) 57.15 62.71 63.76 0.00 65.97
2 Gabriela Font Quer (0822161) - - (9999990) 57.15 62.71 63.76 0.00 65.97
3 Joaquim Jordi Salvany Rius (0822386) - - (9999990) 54.30 60.58 60.91 0.00 49.22
3 Eva Cabestany Illana (0822397) - - (9999990) 54.30 60.58 61.57 0.00 49.22
3 Marieli Mato Rodríguez (0820638) - - (9999990) 54.30 60.58 58.93 0.00 49.22
3 Joaquina Linares del Valle (0822451) - - (9999990) 54.30 60.58 60.91 0.00 49.22
4 Mª Lluisa Rexach Isarre (0821181) - - (9999990) 51.45 57.44 57.44 0.00 36.25
4 Carlos Baixeras Divar (0820213) - - (9999990) 51.45 57.44 57.44 0.00 36.25
4 Mª Carmen Campo Aliagas (0822262) - - (9999990) 51.45 57.44 57.44 0.00 36.25
4 Teresa Moure Sanjurjo (0822382) - - (9999990) 51.45 57.44 57.44 0.00 36.25
5 Jesus Villalba Merigo (0821686) - - (9999990) 48.60 55.87 57.06 0.00 25.54
5 Montse Claville Maña (0822177) - - (9999990) 48.60 55.87 57.06 0.00 25.54
5 Nuria Sargas i Juncosa (0820560) - - (9999990) 48.60 55.87 57.06 0.00 25.54
5 Mª Victoria Fradera (0821548) - - (9999990) 48.60 55.87 55.74 0.00 25.54
5 Eva Font Sesma (0823423) - - (9999990) 48.60 55.87 52.44 0.00 25.54
6 Rosa María Lillo Espinosa (0822257) - - (9999990) 45.75 53.36 54.68 0.00 16.32
6 María Ángeles García Canet (0822302) - - (9999990) 45.75 53.36 54.02 0.00 16.32
6 Adela Roncero Escudero (0822190) - - (9999990) 45.75 53.36 50.72 0.00 16.32
6 Juan José Yagüe Romero (0822303) - - (9999990) 45.75 53.36 54.02 0.00 16.32
7 Remedios Casals Fradera (0820473) - - (9999990) 42.90 47.92 47.52 0.00 8.20
7 Isabel Casals Fradera (0820232) - - (9999990) 42.90 47.92 47.52 0.00 8.20
7 Patricia Nadal Giro (0820256) - - (9999990) 42.90 47.92 48.18 0.00 8.20
7 Carlos Casals Fradera (0822097) - - (9999990) 42.90 47.92 48.18 0.00 8.20
7 Pedro Casals Fradera (0820557) - - (9999990) 42.90 47.92 48.18 0.00 8.20
8 Jose Antonio De Haro (0820849) - - (9999990) 40.05 47.46 48.78 0.00 0.91
8 Pilar Berenguer (0820900) - - (9999990) 40.05 47.46 44.16 0.00 0.91
8 Ana Piñol Rull (0820153) - - (9999990) 40.05 47.46 46.80 0.00 0.91
8 Mercedes Carbonell (0820848) - - (9999990) 40.05 47.46 48.78 0.00 0.91
8 Montserrat Nadal de Quer (0820477) - - (9999990) 40.05 47.46 48.78 0.00 0.91
Volver