Campeonato equipos Madrid OPEN
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Artur Wasik (2811910) - - (9999990) 60.00 65.76 66.10 0.00 173.19
1 Rosa Sanz Pérez (2812164) - - (9999990) 60.00 65.76 65.44 0.00 173.19
1 María Inés Romeo Viñas (2811724) - - (9999990) 60.00 65.76 65.64 0.00 173.19
1 Andrzej Knap (2811911) - - (9999990) 60.00 65.76 66.10 0.00 173.19
1 Nuria Romaguera Cuevas (2812497) - - (9999990) 60.00 65.76 65.51 0.00 173.19
2 Tania Paravisini Marsans (0821543) - - (9999990) 58.47 61.59 61.10 0.00 138.47
2 Jordi Sabaté Iglesias (2812510) - - (9999990) 58.47 61.59 61.76 0.00 138.47
2 Ramón Gómez Hierro (0821959) - - (9999990) 58.47 61.59 61.76 0.00 138.47
2 Gonzalo Goded Merino (2811019) - - (9999990) 58.47 61.59 61.76 0.00 138.47
3 Federico Goded Nadal (2811246) - - (9999990) 56.94 60.06 60.23 0.00 115.19
3 Oslo Gardenghi (0823361) - - (9999990) 56.94 60.06 59.57 0.00 115.19
3 José Ignacio Torres Gutiérrez (2811414) - - (9999990) 56.94 60.06 60.23 0.00 115.19
3 Antonio Francés de Velasco (2811134) - - (9999990) 56.94 60.06 60.23 0.00 115.19
4 María Fernanda Panadero Martín (2812051) - - (9999990) 55.41 62.43 62.55 0.00 97.18
4 Olga Pavlushko (4641947) - - (9999990) 55.41 62.43 62.55 0.00 97.18
4 Joao Passarinho Preto (2812787) - - (9999990) 55.41 62.43 62.41 0.00 97.18
4 Anatolii Ivanov (4641948) - - (9999990) 55.41 62.43 62.22 0.00 97.18
5 Carmen Cafranga Cavestany (2811080) - - (9999990) 53.88 62.70 63.06 0.00 82.29
5 Almudena Martorell Cafranga (2813905) - - (9999990) 53.88 62.70 62.73 0.00 82.29
5 Cristina Alonso de Noriega Muñiz (2812961) - - (9999990) 53.88 62.70 62.07 0.00 82.29
5 Enrique Basabe Armijo (2811666) - - (9999990) 53.88 62.70 62.93 0.00 82.29
6 Marquesa de Torre Milanos (2812355) - - (9999990) 52.35 62.67 62.67 0.00 69.49
6 Ana Martínez-Reboredo García (2813445) - - (9999990) 52.35 62.67 62.67 0.00 69.49
6 David de Partearroyo (2811361) - - (9999990) 52.35 62.67 62.67 0.00 69.49
6 Salvador García-Atance Lafuente (2812969) - - (9999990) 52.35 62.67 62.67 0.00 69.49
7 Marqués de Borja (2812214) - - (9999990) 50.82 62.66 63.32 0.00 58.21
7 Pedro Guerrero Guerrero (2812899) - - (9999990) 50.82 62.66 63.32 0.00 58.21
7 Marquesa de Borja (2731313) - - (9999990) 50.82 62.66 62.66 0.00 58.21
7 Paloma Antón Suanzes (2812900) - - (9999990) 50.82 62.66 61.34 0.00 58.21
8 Ana Puy Fernández (2813035) - - (9999990) 49.29 60.51 60.18 0.00 48.08
8 Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) - - (9999990) 49.29 60.51 60.84 0.00 48.08
8 Carlos Rodulfo Lavilla (2813034) - - (9999990) 49.29 60.51 60.84 0.00 48.08
8 Elena Orbegozo Laborde (2814379) - - (9999990) 49.29 60.51 60.18 0.00 48.08
9 Juan Blanco Díez (2812429) - - (9999990) 47.76 58.08 58.08 0.00 38.85
9 Luis Fernández-Lleó García (2812849) - - (9999990) 47.76 58.08 58.08 0.00 38.85
9 Nena Bermúdez de Castro Rosillo (2812567) - - (9999990) 47.76 58.08 58.08 0.00 38.85
9 Javier Díaz Grande (2812108) - - (9999990) 47.76 58.08 58.08 0.00 38.85
10 Marina Castells Conrado (2811508) - - (9999990) 46.23 56.15 56.46 0.00 30.37
10 Rafal Langowski (2815597) - - (9999990) 46.23 56.15 55.07 0.00 30.37
10 Laura Castells Conrado (2811583) - - (9999990) 46.23 56.15 56.46 0.00 30.37
10 Ignacio Jiménez García-Alzórriz (2811596) - - (9999990) 46.23 56.15 56.59 0.00 30.37
11 Ana Prados del Amo (2811174) - - (9999990) 44.70 55.43 55.26 0.00 22.50
11 María Eugenia Hernández Gainza (2811540) - - (9999990) 44.70 55.43 56.25 0.00 22.50
11 Joaquín Arimón López (2811334) - - (9999990) 44.70 55.43 55.26 0.00 22.50
11 Marta Jiménez Arroyo (2811346) - - (9999990) 44.70 55.43 55.92 0.00 22.50
11 Ignacio Varela Díaz (2811350) - - (9999990) 44.70 55.43 53.94 0.00 22.50
11 Rafael Ramos Martínez (2811659) - - (9999990) 44.70 55.43 55.92 0.00 22.50
12 Bárbara Lidia Kapica (2813094) - - (9999990) 43.17 54.29 54.62 0.00 15.15
12 José León Lasarte Alzua (2081167) - - (9999990) 43.17 54.29 54.62 0.00 15.15
12 Krzysztof Kapica (2813093) - - (9999990) 43.17 54.29 54.62 0.00 15.15
12 Paz Sainz Armada (2081168) - - (9999990) 43.17 54.29 53.30 0.00 15.15
13 Luis Lantarón Pinedo (2811762) - - (9999990) 41.64 47.16 47.49 0.00 8.25
13 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) - - (9999990) 41.64 47.16 46.83 0.00 8.25
13 Pedro Gonçalves Caballer (4641541) - - (9999990) 41.64 47.16 47.49 0.00 8.25
13 Lola Mingot Aznar (2813611) - - (9999990) 41.64 47.16 46.83 0.00 8.25
14 Leticia Bigeriego Suárez-Blanco (2814698) - - (9999990) 40.11 51.49 51.93 0.00 1.73
14 Beatriz Santos-Suárez Márquez (2812894) - - (9999990) 40.11 51.49 50.61 0.00 1.73
14 Pilar Castillo Dolagaray (2814452) - - (9999990) 40.11 51.49 51.93 0.00 1.73
14 María Dolores García Lombardía (2814667) - - (9999990) 40.11 51.49 51.93 0.00 1.73
14 José Jaime Beneyto Arias (2812384) - - (9999990) 40.11 51.49 51.93 0.00 1.73
14 Juan José Quijano Barroso (2811803) - - (9999990) 40.11 51.49 50.61 0.00 1.73
Volver