ACB. Copa de oro - 07/09/2026
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 José González Callejo (0822376) Jaime Pons Martorell (0820136) 62.00 68.58 68.58 68.58 71.82
2 Nina Anidjar (0820169) Diego Brenner (0822037) 60.00 61.78 61.12 62.44 56.85
3 Bertha Martínez Monge (0820895) Ture Rademacher (0821865) 59.00 65.58 65.58 65.58 46.82
4 Nicolás Garcia López (0823369) Joan Xanco Compains (0823370) 58.00 64.58 64.58 64.58 39.05
5 Ferran Conti Penina (0820368) Juan Pont Artigas (0820066) 57.00 62.38 62.18 62.58 32.64
6 Koldo Sánchez (0821535) Francesc Heredia Arnabat (0820617) 55.00 61.58 61.58 61.58 27.12
7 Ildiko Baxter Labancz (0823569) Juan Bascones Gleave (0822546) 54.00 61.48 60.82 62.14 22.25
8 Angel Cobas Ros (0821111) José Monguió Morera (0820255) 53.00 60.48 61.14 59.82 17.89
9 Lourdes Trias (0821827) Jorge Casals Ramis (0821167) 50.00 56.58 56.58 56.58 13.91
10 María Mansilla Llobet (0821701) Pol Plans Calvo (0823558) 49.00 58.79 64.07 53.51 10.25
11 Begoña Cañadas Alier (0823390) Marcos Cadirat Ferreiro (0823454) 48.00 59.38 63.34 55.42 6.86
12 Miquel Trapé Viladomat (0820478) Ramon Filella Cunill (0821883) 47.00 55.38 55.38 55.38 3.69
13 Olga Mihaescu (0821117) Jorge Bonafonte Magri (0823384) 45.00 51.58 51.58 51.58 0.72
Volver